El Índice de Precios al consumidor chileno alcanza el 0.4% en octubre 2018.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza de 0,4% en octubre, con relación al mes anterior, y acumuló 2,7% en lo que va de 2018 y 2,9% en los últimos doce meses, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
Las mayores alzas de precios se observaron en alimentos y bebidas alcohólicas, destacando el aumento en el limón (20,8%) y la papa (26,7%), siendo este último el de mayor salto durante este año con un 48,9% y un 85,5% en los pasados doce meses.
Para el INE, la explicación del alza se daría por la menor oferta que posee el producto en el mercado actual y su cambio en los lugares de producción.
Otro incremento relevante se registró en la gasolina, que aumentó 2,5% en el décimo mes del año, sumando 11,6% en 2018 y 15,2% desde octubre de 2017.
El IPC es un indicador económico que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa al consumo de los hogares urbanos en capitales regionales y sus zonas aledañas dentro del país, que este mes aumentó en 45 de los 76 productos analizados.
Entre las que anotaron bajas destaca Bebidas Alcohólicas y Tabaco (-0,6%) y Vestuario y Calzado (-0,5%).
Esperamos que el resto de los países vecinos, como Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay; puedan dar el ejemplo como hace rato lo viene haciendo Chile.
Inflación histórica de Chile
Periodo | IPC |
---|---|
Ene.2013 | |
Feb.2013 | 0,1 |
Mar.2013 | 0,6 |
Abr.2013 | -0,2 |
May.2013 | -0,1 |
Jun.2013 | 0,5 |
Jul.2013 | 0,1 |
Ago.2013 | 0,3 |
Sept.2013 | 0,5 |
Oct.2013 | 0,3 |
Nov.2013 | 0,2 |
Dic.2013 | 0,4 |
Ene.2014 | 0,2 |
Feb.2014 | 0,5 |
Mar.2014 | 0,8 |
Abr.2014 | 0,6 |
May.2014 | 0,3 |
Jun.2014 | 0,1 |
Jul.2014 | 0,2 |
Ago.2014 | 0,3 |
Sept.2014 | 0,8 |
Oct.2014 | 1,0 |
Nov.2014 | 0,0 |
Dic.2014 | -0,4 |
Ene.2015 | 0,1 |
Feb.2015 | 0,4 |
Mar.2015 | 0,6 |
Abr.2015 | 0,6 |
May.2015 | 0,2 |
Jun.2015 | 0,5 |
Jul.2015 | 0,4 |
Ago.2015 | 0,7 |
Sept.2015 | 0,5 |
Oct.2015 | 0,4 |
Nov.2015 | 0,0 |
Dic.2015 | 0,0 |
Ene.2016 | 0,5 |
Feb.2016 | 0,3 |
Mar.2016 | 0,4 |
Abr.2016 | 0,3 |
May.2016 | 0,2 |
Jun.2016 | 0,4 |
Jul.2016 | 0,2 |
Ago.2016 | 0,0 |
Sep 2016 | 0,2 |
Oct 2016 | 0,2 |
Nov 2016 | 0,1 |
Dic 2016 | 0,2 |
Ene 2017 | 0,5 |
Feb 2017 | 0,2 |
Mar 2017 | 0,4 |
Abr 2017 | 0,2 |
May 2017 | 0,1 |
Jun 2017 | -0,4 |
Jul 2017 | 0,2 |
Ago 2017 | 0,2 |
Sep 2017 | -0.2 |
Oct 2017 | 0.6 |
Nov 2017 | 0.1% |
Dic 2017 | 0.1% |
Ene 2018 | 0.5% |
Feb 2018 | 0.0% |
Mar 2018 | 0.2% |
Abr 2018 | 0.3% |
May 2018 | 0.3% |
Jun 2018 | 0.1% |
Jul 2018 | 0.4% |
Ago 2018 | 0.2% |
Sep 2018 | 0.3% |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...