La tasa de inflación en Brasil subió un 0,45% en octubre pasado, el mayor resultado para el mes desde 2015, impulsada por el aumento de precios en combustibles y alimentación, informó este miércoles el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
De acuerdo con el reporte del IBGE, el aumento de los precios en octubre fue ligeramente inferior al de septiembre (0,48%).
En el acumulado del año, la inflación en Brasil es del 3,81%, superando el 2,21% registrado en los primeros 10 meses del año pasado.
En los últimos 12 meses hasta octubre, el índice se situó en el 4,56%, superando el 4,53% de los 12 meses inmediatamente anteriores.
Inflación de Brasil Histórica
Mes | IPC |
---|---|
enero 2012 | 0,51 |
febrero 2012 | 0,39 |
marzo 2012 | 0,18 |
abril 2012 | 0,64 |
mayo 2012 | 0,55 |
junio 2012 | 0,26 |
julio 2012 | 0,43 |
agosto 2012 | 0,45 |
septiembre 2012 | 0,63 |
octubre 2012 | 0,71 |
noviembre 2012 | 0,54 |
diciembre 2012 | 0,74 |
enero 2013 | 0,92 |
febrero 2013 | 0,52 |
marzo 2013 | 0,6 |
abril 2013 | 0,59 |
mayo 2013 | 0,35 |
junio 2013 | 0,28 |
julio 2013 | -0,13 |
agosto 2013 | 0,16 |
septiembre 2013 | 0,27 |
octubre 2013 | 0,61 |
noviembre 2013 | 0,54 |
diciembre 2013 | 0,72 |
enero 2014 | 0,63 |
febrero 2014 | 0,64 |
marzo 2014 | 0,82 |
abril 2014 | 0,78 |
mayo 2014 | 0,6 |
junio 2014 | 0,26 |
julio 2014 | 0,13 |
agosto 2014 | 0,18 |
septiembre 2014 | 0,49 |
octubre 2014 | 0,38 |
noviembre 2014 | 0,53 |
diciembre 2014 | 0,62 |
enero 2015 | 1,48 |
febrero 2015 | 1,16 |
marzo 2015 | 1,51 |
abril 2015 | 0,71 |
mayo 2015 | 0,99 |
junio 2015 | 0,77 |
julio 2015 | 0,58 |
agosto 2015 | 0,25 |
septiembre 2015 | 0,51 |
octubre 2015 | 0,77 |
noviembre 2015 | 1,11 |
diciembre 2015 | 0,9 |
enero 2016 | 1,51 |
febrero 2016 | 0,95 |
marzo 2016 | 0,44 |
abril 2016 | 0,64 |
mayo 2016 | 0,98 |
junio 2016 | 0,47 |
julio 2016 | 0,64 |
agosto 2016 | 0,31 |
septiembre 2016 | 0,08 |
octubre 2016 | 0,26 |
noviembre 2016 | 0,18 |
diciembre 2016 | 0,30 |
enero 2017 | 0,38 |
febrero 2017 | 0,33 |
marzo 2017 | 0.25 |
abril 2017 | 0.14 |
mayo 2017 | 0.31 |
junio 2017 | -0.23 |
julio 2017 | 0.24 |
agosto 2017 | 0.19 |
septiembre 2017 | 0.16 |
octubre 2017 | 0.42 |
noviembre 2017 | 0.28 |
diciembre 2017 | 0.44 |
enero 2018 | 0.29 |
febrero 2018 | 0.32 |
marzo 2018 | 0.09 |
abril 2018 | 0.22 |
mayo 2018 | 0.40 |
junio 2018 | 1.40 |
julio 2018 | 0.30 |
agosto 2018 | 0.00 |
septiembre 2018 | 0.30 |
octubre 2018 | 0.45 |
noviembre 2018 | -1.14 |
diciembre 2018 | 0.15 |
Fuente Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...