Los niveles de inflación más importantes de mayo de 2018 son los siguientes: se registró una inflación mensual de 0.47%, ritmo inflación ario de 4.09% y un a inflación acumulada de 0.15%.
La inflación mensual (0.47%), presenta una aceleración en su nivel inflaciónario con relación a mayo de 2017 (0.31%), la inflación acumulada (0.15%), registra una desaceleración con relación a mayo de 2017 (1.68%), mientras que el ritmo inflaciónario (4.09%) muestra también una aceleración con relación a mayo del año anterior (3.93%),
El ingreso de divisas es amplio, pero el consumo que se acrescente llevará a su cuesta un aumento de precios más incisivo.
Inflación histórica de Guatemala
Año | Mes | Variación mensual | Variación interanual | Variación acumulada |
---|---|---|---|---|
2010 | Enero | 1.30 | 1.43 | 1.29 |
Febrero | 0.43 | 2.48 | 1.73 | |
Marzo | 1.16 | 3.93 | 2.91 | |
Abril | -0.10 | 3.75 | 2.81 | |
Mayo | -0.10 | 3.51 | 2.70 | |
Junio | 0.50 | 4.07 | 3.22 | |
Julio | 0.38 | 4.12 | 3.61 | |
Agosto | 0.04 | 4.10 | 3.65 | |
Septiembre | 0.29 | 3.76 | 3.95 | |
Octubre | 0.53 | 4.51 | 4.50 | |
Noviembre | 0.77 | 5.25 | 5.31 | |
Diciembre | 0.08 | 5.39 | 5.39 | |
2011 | Enero | 0.82 | 4.90 | 0.82 |
Febrero | 0.75 | 5.24 | 1.58 | |
Marzo | 0.92 | 4.99 | 2.52 | |
Abril | 0.63 | 5.76 | 3.17 | |
Mayo | 0.49 | 6.39 | 3.68 | |
Junio | 0.53 | 6.42 | 4.23 | |
Julio | 0.95 | 7.04 | 5.22 | |
Agosto | 0.60 | 7.63 | 5.85 | |
Septiembre | -0.07 | 7.25 | 5.78 | |
Octubre | -0.04 | 6.65 | 5.74 | |
Noviembre | 0.22 | 6.05 | 5.97 | |
Diciembre | 0.22 | 6.20 | 6.20 | |
2012 | Enero | 0.09 | 5.44 | 0.09 |
Febrero | 0.50 | 5.17 | 0.59 | |
Marzo | 0.33 | 4.55 | 0.92 | |
Abril | 0.37 | 4.27 | 1.30 | |
Mayo | 0.13 | 3.90 | 1.43 | |
Junio | 0.12 | 3.47 | 1.55 | |
Julio | 0.35 | 2.86 | 1.91 | |
Agosto | 0.45 | 2.71 | 2.37 | |
Septiembre | 0.49 | 3.28 | 2.87 | |
Octubre | 0.03 | 3.35 | 2.90 | |
Noviembre | -0.01 | 3.11 | 2.89 | |
Diciembre | 0.54 | 3.45 | 3.45 | |
2013 | Enero | 0.49 | 3.86 | 0.49 |
Febrero | 0.82 | 4.18 | 1.31 | |
Marzo | 0.48 | 4.34 | 1.79 | |
Abril | 0.17 | 4.13 | 1.97 | |
Mayo | 0.27 | 4.27 | 2.24 | |
Junio | 0.62 | 4.79 | 2.88 | |
Julio | 0.30 | 4.74 | 3.19 | |
Agosto | 0.14 | 4.42 | 3.33 | |
Septiembre | 0.29 | 4.21 | 3.63 | |
Octubre | -0.03 | 4.15 | 3.60 | |
Noviembre | 0.45 | 4.63 | 4.07 | |
Diciembre | 0.31 | 4.39 | 4.39 | |
2014 | Enero | 0.25 | 4.14 | 0.25 |
Febrero | 0.20 | 3.50 | 0.45 | |
Marzo | 0.23 | 3.25 | 0.68 | |
Abril | 0.19 | 3.27 | 0.87 | |
Mayo | 0.22 | 3.22 | 1.10 | |
Junio | 0.53 | 3.13 | 1.64 | |
Julio | 0.57 | 3.41 | 2.22 | |
Agosto | 0.42 | 3.70 | 2.65 | |
Septiembre | 0.05 | 3.45 | 2.70 | |
Octubre | 0.15 | 3.64 | 2.86 | |
Noviembre | 0.19 | 3.38 | 3.06 | |
Diciembre | -0.11 | 2.95 | 2.95 | |
2015 | Enero | -0.36 | 2.32 | -0.36 |
Febrero | 0.31 | 2.44 | -0.04 | |
Marzo | 0.21 | 2.43 | 0.17 | |
Abril | 0.34 | 2.58 | 0.51 | |
Mayo | 0.20 | 2.55 | 0.71 | |
Junio | 0.37 | 2.39 | 1.08 | |
Julio | 0.51 | 2.32 | 1.60 | |
Agosto | 0.07 | 1.96 | 1.67 | |
Septiembre | -0.03 | 1.88 | 1.63 | |
Octubre | 0.50 | 2.23 | 2.14 | |
Noviembre | 0.47 | 2.51 | 2.63 | |
Diciembre | 0.43 | 3.07 | 3.07 | |
2016 | Enero | 0.91 | 4.38 | 0.91 |
Febrero | 0.21 | 4.27 | 1.13 | |
Marzo | 0.20 | 4.26 | 1.33 | |
Abril | 0.17 | 4.09 | 1.50 | |
Mayo | 0.46 | 4.36 | 1.97 | |
Junio | 0.44 | 4.43 | 2.42 | |
Julio | 0.69 | 4.62 | 3.13 | |
Agosto | 0.18 | 4.74 | 3.32 | |
Septiembre | -0.21 | 4.56 | 3.11 | |
Octubre | 0.69 | 4.76 | 3.82 | |
Noviembre | 0.39 | 4.67 | 4.22 | |
Diciembre | 0,01 | 4,23 | 4,23 | |
2017 | Enero | 0,52 | 3,83 | 0,52 |
Febrero | 0,34 | 3,96 | 0,86 | |
Marzo | 0,24 | 4,00 | 1,10 | |
Abril | 0,26 | 4,09 | 1,36 | |
Mayo | 0,31 | 3,93 | 1,68 | |
Junio | 0.86 | 4.36 | 2.55 | |
Julio | 1.51 | 5.22 | 4.11 | |
Agosto | -0.30 | 4.72 | 3.80 | |
Septiembre | -0.55 | 4.36 | 3.23 | |
Octubre | 0.54 | 4.20 | 3.79 | |
Noviembre | 0.86 | 4.69 | 4.68 | |
Diciembre | 0.95 | 5.68 | 5.68 | |
2018 | Enero | -0.40 | 4.71 | -0.40 |
Febrero | -0.20 | 4.15 | -0.60 | |
Marzo | 0.23 | 4.14 | -0.37 | |
Abril | 0.04 | 3.92 | -0.32 | |
Mayo | 0.47 | 4.09 | 0.15 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...