El Índice de Precios al Consumo (IPC) bajó 0,38 % en diciembre de 2018 respecto al mes anterior, lo que llevó a que la inflación acumulada del año y en los últimos 12 meses se ubicara en 7,96 %, según los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el acumulado de 2018 la inflación se ubicó también en 7,96 %.
Entre los sectores que experimentaron una caída más significativa de sus precios fueron la salud (-3,79 %), morrones (-28,45 %), vivienda (-2,88 %), azúcar (-5,21 %) y helados (-2,52 %).
En tanto, entre los rubros que experimentaron un aumento más significativo en sus precios se destacan el asado de tira (2,54 %), las naranjas (3,47 %), las frutillas (8,73 %), las manzanas (9,80 %), los tomates (10,67 %), y los boniatos (5,35 %).
Inflación histórica de Uruguay
Año | Mes | Mensual | Acumulado anual | 12 meses |
---|---|---|---|---|
2010 | Enero | 0,93 | 0,93 | 6,05 |
Febrero | 0,56 | 1,50 | 6,93 | |
Marzo | 0,95 | 2,46 | 7,12 | |
Abril | 0,18 | 2,64 | 7,35 | |
Mayo | 0,16 | 2,80 | 7,09 | |
Junio | 0,28 | 3,09 | 6,19 | |
Julio | 1,09 | 4,21 | 6,29 | |
Agosto | 1,20 | 5,46 | 6,25 | |
Septiembre | 0,30 | 5,77 | 6,32 | |
Octubre | 0,64 | 6,45 | 7,02 | |
Noviembre | -0,08 | 6,37 | 6,87 | |
Diciembre | 0,53 | 6,93 | 6,93 | |
2011 | Enero | 1,25 | 1,25 | 7,27 |
Febrero | 0,94 | 2,20 | 7,67 | |
Marzo | 1,42 | 3,65 | 8,17 | |
Abril | 0,34 | 4,00 | 8,34 | |
Mayo | 0,33 | 4,34 | 8,53 | |
Junio | 0,35 | 4,71 | 8,61 | |
Julio | 0,75 | 5,50 | 8,25 | |
Agosto | 0,56 | 6,09 | 7,57 | |
Septiembre | 0,51 | 6,63 | 7,79 | |
Octubre | 0,71 | 7,39 | 7,88 | |
Noviembre | 0,42 | 7,84 | 8,40 | |
Diciembre | 0,70 | 8,60 | 8,60 | |
2012 | Enero | 0,74 | 0,74 | 8,05 |
Febrero | 0,83 | 1,57 | 7,94 | |
Marzo | 0,99 | 2,58 | 7,48 | |
Abril | 0,82 | 3,42 | 7,99 | |
Mayo | 0,39 | 3,82 | 8,06 | |
Junio | 0,30 | 4,13 | 8,00 | |
Julio | 0,27 | 4,41 | 7,48 | |
Agosto | 0,93 | 5,39 | 7,88 | |
Septiembre | 1,21 | 6,67 | 8,64 | |
Octubre | 1,15 | 7,89 | 9,11 | |
Noviembre | 0,35 | 8,27 | 9,03 | |
Diciembre | -0,73 | 7,48 | 7,48 | |
2013 | Enero | 1,90 | 1,90 | 8,72 |
Febrero | 0,99 | 2,91 | 8,89 | |
Marzo | 0,66 | 3,59 | 8,54 | |
Abril | 0,45 | 4,05 | 8,14 | |
Mayo | 0,32 | 4,39 | 8,06 | |
Junio | 0,43 | 4,84 | 8,21 | |
Julio | 0,77 | 5,65 | 8,75 | |
Agosto | 1,04 | 6,74 | 8,86 | |
Septiembre | 1,36 | 8,20 | 9,02 | |
Octubre | 0,82 | 9,09 | 8,67 | |
Noviembre | 0,20 | 9,31 | 8,51 | |
Diciembre | -0,72 | 8,52 | 8,52 | |
2014 | Enero | 2,44 | 2,44 | 9,10 |
Febrero | 1,66 | 4,14 | 9,82 | |
Marzo | 0,58 | 4,74 | 9,73 | |
Abril | -0,06 | 4,68 | 9,18 | |
Mayo | 0,32 | 5,01 | 9,18 | |
Junio | 0,35 | 5,38 | 9,08 | |
Julio | 0,75 | 6,17 | 9,06 | |
Agosto | 0,75 | 6,96 | 8,75 | |
Septiembre | 1,00 | 8,04 | 8,36 | |
Octubre | 0,59 | 8,68 | 8,11 | |
Noviembre | 0,15 | 8,83 | 8,05 | |
Diciembre | -0,53 | 8,26 | 8,26 | |
2015 | Enero | 2,22 | 2,22 | 8,02 |
Febrero | 1,10 | 3,34 | 7,43 | |
Marzo | 0,70 | 4,06 | 7,55 | |
Abril | 0,57 | 4,65 | 8,23 | |
Mayo | 0,49 | 5,16 | 8,41 | |
Junio | 0,45 | 5,64 | 8,53 | |
Julio | 1,21 | 6,91 | 9,02 | |
Agosto | 1,18 | 8,17 | 9,48 | |
Septiembre | 0,69 | 8,92 | 9,14 | |
Octubre | 0,60 | 9,57 | 9,15 | |
Noviembre | 0,43 | 10,04 | 9,46 | |
Diciembre | -0,55 | 9,44 | 9,44 | |
2016 | Enero | 2,45 | 2,45 | 9,68 |
Febrero | 1,60 | 4,08 | 10,23 | |
Marzo | 1,04 | 5,16 | 10,60 | |
Abril | 0,46 | 5,64 | 10,47 | |
Mayo | 0,97 | 6,66 | 11,00 | |
Junio | 0,40 | 7,09 | 10,94 | |
Julio | 0,39 | 7,51 | 10,05 | |
Agosto | 0,57 | 8,12 | 9,38 | |
Septiembre | 0,25 | 8,39 | 8,90 | |
Octubre | 0,18 | 8,59 | 8,45 | |
Noviembre | 0,10 | 8,70 | 8,10 | |
Diciembre | -0.55 | 8.10 | 8,10 | |
2017 | Enero | 2.60 | 2.60 | 8.27 |
Febrero | 0.50 | 3.11 | 7.09 | |
Marzo | 0.68 | 3.81 | 6.71 | |
Abril | 0.22 | 4.04 | 6.46 | |
Mayo | 0.13 | 4.17 | 5.58 | |
Junio | 0.15 | 4.33 | 5.31 | |
Julio | 0.32 | 4.65 | 5.24 | |
Agosto | 0.77 | 5.47 | 5.45 | |
Septiembre | 0.54 | 6.03 | 5.75 | |
Octubre | 0.46 | 6.52 | 6.04 | |
Noviembre | 0.34 | 6.88 | 6.30 | |
Diciembre | -0.31 | 6.55 | 6.55 | |
2018 | Enero | 2.70 | 2.70 | 6.70 |
Febrero | 0.90 | 3.60 | 7.10 | |
Marzo | 0.30 | 3.70 | 6.80 | |
Abril | 0.10 | 3.90 | 6.70 | |
Mayo | 0.90 | 4.90 | 7.50 | |
Junio | 0.50 | 5.80 | 8.20 | |
Julio | 0.70 | 6.60 | 8.70 | |
Agosto | 0.70 | 7.30 | 8.60 | |
Septiembre | 0.50 | 7.80 | 8.50 | |
Octubre | 0.30 | 8.10 | 8.30 | |
Noviembre | 0.50 | 8.70 | 8.50 | |
Diciembre | -0.38 | 7.96 | 7.96 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...