La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso.
La canasta básica mexicana contempla alrededor de 80 artículos, entre los cuales encontramos productos para la despensa y servicios (como transporte eléctrico).
¿Cómo se determina el precio de la canasta básica?
Para determinar el contenido final en la canasta básica, se toman en cuenta familias promedio, ingresos y encuestas. La Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) emitida por el INEGI proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios.
En base a esto, el Banco de México seleccionaba ciertos productos y servicios y los integraba en una canasta básica, al final calcula el peso de cada uno en la construcción del INPC, esta acción recibe el nombre de ponderación. Actualmente el INEGI es el encargado de realizar toda la operación.
Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que tomamos dos productos incluidos en la canasta básica del Banco de México: cebolla (ponderación 0.50) y pimienta (ponderación 0.05), el primero afectará más el comportamiento del INPC, puesto que tiene mayor prioridad en el presupuesto familiar (mayor ponderación) que la sal.
Según estudios del partido PT y Convergencia en el 2009 la canasta básica aumentó 63.14 por ciento, al pasar de 812.98 pesos a mil 326.32 pesos.
En diciembre de 2006 eran suficientes 134 horas de trabajo de salario mínimo para adquirir la canasta básica (alrededor de 54 pesos por hora) y al día de hoy son necesarias 193 horas laborales.
El poder adquisitivo de la población ha ido disminuyendo contrario al caso del desempleo que ha estado aumentando, por eso este motivo, incrementar la carga fiscal de las personas físicas o el incremento de los bienes y servicios públicos afecta aun más los bolsillos de la población.
Precios Canasta Básica 2019
Del 4 al 7 de noviembre, el limón y el jitomate fueron los productos básicos con la mayor variación al alza en su precio en mercados de la capital.
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en tiendas de autoservicio el kilogramo de limón subió de 28.08 a 32.88 pesos, es decir, 4.80 pesos más respecto al dato del 29 de octubre, y el kilo de jitomate se vendió en 31.10 pesos, lo que representó 2.81 pesos más frente a la semana previa.
Asimismo, la cebolla y el aguacate se ofrecieron en 19.22 pesos y 56.90 pesos, respectivamente; mientras que la bolsa con dos kilos de azúcar bajó a 48 pesos.
A su vez, en la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda), el kilogramo de limón se elevó a 28 pesos, ocho pesos más respecto al dato anterior y el de cebolla se ubicó en 12 pesos, tres pesos más caro.
Mientras que el kilo de aguacate, de jitomate y la bolsa con dos kilos de azúcar se vendieron en 30, 16 y 36 pesos, en ese orden.
En mercados de Mérida, Yucatán, el kilogramo de aguacate, jitomate y azúcar se vendieron en 55, 14 y 18 pesos, respectivamente; mientras que el de cebolla, huevo y limón subieron, frente al precio anterior, a 13, 27 y 5.0 pesos el kilo, en ese orden.
Precios Canasta Básica Histórico
Precios Canasta Básica 2017
Enero 2017
No. | Producto | Tiendas de autoservicio | Mercados públicos | Mercados sobre ruedas | Tianguis | Menor precio |
---|---|---|---|---|---|---|
ABARROTES COMESTIBLES | ||||||
1 | Aceite (1-2-3) | 22,24 | 24,94 | 22 | 23,94 | 22 |
2 | Alimento para bebé "Gerber" Etapa 1 | 9.41 | 9.19 | 9.69 | 9.00 | 9.00 |
3 | Atún en Aceite Dolores o Nair (140 Grs) | 13.63 | 14.06 | 13.38 | 13.13 | 13.13 |
4 | Azúcar | 24,83 | 17,38 | 17,5 | 16,63 | 16,63 |
5 | Bolillo | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6 | Café de Grano "Internacional o Portales" (908 Grs) | 152.96 | 143.00 | 139.00 | 137.00 | 137.00 |
7 | Café Soluble Nescafé (95 Grs) | 42,93 | 43,25 | 42 | 43,38 | 42 |
8 | Cajeta Coronado (550 Grs) | 65,95 | 68,63 | 65 | 63 | 63 |
9 | Chiles jalapeños La Costeña (220 Grs) | 9.33 | 8.69 | 8.56 | 8.19 | 8.19 |
10 | Chocolate Choco Milk en Polvo (800 Grs) | 62.91 | 57.38 | 54.75 | 57.88 | 54.75 |
11 | Chocolate Ibarra Barra (540 Grs) | 51,43 | 50,5 | 55 | 52,5 | 50,5 |
12 | Concentrado de Pollo, Knorr Suiza (450 Grs) | 48.54 | 44.75 | 47.00 | 43.00 | 43.00 |
13 | Galletas María Gamesa (850 Grs) | 31,34 | 29,75 | 30,63 | 29,97 | 29,75 |
14 | Gelatina Dgari 140 Grs | 8,84 | 9,63 | 8,88 | 9 | 8,84 |
15 | Harina de Maíz Minsa | 15,39 | 13,25 | 12,94 | 14,38 | 12,94 |
16 | Harina de Trigo Tres Estrellas | 13,58 | 13,13 | 14,25 | 14,88 | 13,13 |
17 | Huevo Blanco | 34,51 | 25,75 | 25,63 | 24 | 24 |
18 | Leche Condensada Nestlé (397 Grs) | 17,53 | 17,31 | 15,63 | 15,44 | 15,44 |
19 | Leche en Polvo Nido (360 Grs) | 57,59 | 55,75 | 54,5 | 53,75 | 53,75 |
20 | Leche Evaporada Carnation Clavel (470 Grs) | 12.69 | 12.94 | 13.00 | 13.38 | 12.69 |
21 | Mayonesa Mc ´Cormick (390 Grs) | 26,63 | 27,06 | 24,06 | 23,25 | 23,25 |
22 | Mermelada Mc´Cormick (350 Grs) | 23,25 | 25,25 | 21,38 | 21,63 | 21,38 |
23 | Miel Carlota (500 Grs) | 61,46 | 55,75 | 55,5 | 55,38 | 55,38 |
24 | Mostaza Mc´Cormick (210 Grs) | 11,57 | 12,75 | 12,5 | 12,38 | 11,57 |
25 | Pan de Caja Bimbo Grande (680 Grs) | 29 | 27,38 | 28,19 | 28,19 | 27,38 |
26 | Pan de Dulce | 5,9 | 7 | 6,45 | 6,45 | 5,9 |
27 | Pasta para Sopa La Moderna (200 Grs) | 5.98 | 5.13 | 5.75 | 5.38 | 5.13 |
28 | Puré de Tomate La Costeña (800 Grs) | 22.90 | 22.88 | 21.25 | 21.75 | 21.25 |
29 | Sal Refinada La Fina | 9,21 | 9,5 | 9 | 9,38 | 9 |
30 | Sardina Calmex (425 Grs) | 23,6 | 25,25 | 23,13 | 23,56 | 23,13 |
31 | Té en sobres Mc´Cormick (250 Grs) | 23,27 | 20,88 | 21,75 | 18,63 | 18,63 |
32 | Tortillas de Maíz (Tiendas de Autoservicio) | 10.80 | 11.88 | 11.34 | 11.34 | 10.80 |
TOTAL | 950,71 | 911,44 | 891,1 | 881,2 | 881,2 | |
ABARROTES NO COMESTIBLES | ||||||
33 | Blanqueador Cloralex (950 ml) | 11,7 | 10,25 | 10,75 | 10,88 | 10,25 |
34 | Desodorante Roll On Obao (65 ml) | 35,87 | 33,75 | 32,25 | 33,25 | 32,25 |
35 | Detergente Lavatrastes Salvo | 30,21 | 23,88 | 24,63 | 25,38 | 23,88 |
36 | Detergente en polvo Roma | 23,58 | 24,88 | 26,92 | 25,75 | 23,58 |
37 | Focos 60 Watts Ahorradores | 39,03 | 34,75 | 36,25 | 35,5 | 34,75 |
38 | Insecticida Doméstico H-24 (309 ml) | 41,32 | 46,38 | 44,5 | 44,25 | 41,32 |
39 | Jabón de Lavanderia Zote (400 Grs) | 10,57 | 11,5 | 11,75 | 12 | 10,57 |
40 | Jabón de Tocador Palmolive (200 Grs) | 11.86 | 10.50 | 11.21 | 11.81 | 10.50 |
41 | Pañales Desechables 1era. Etapa Kleen Bebé (32 Pzas) | 110.19 | 107.13 | 111.25 | 112.00 | 107.13 |
42 | Papel Sanitario Pétalo (4 Rollos) | 24,21 | 24,75 | 21 | 20,88 | 20,88 |
43 | Pasta Dental Crest (100 ml) | 24,85 | 22,25 | 22 | 22,88 | 22 |
44 | Pilas Duracel AA (4 Pzas) | 94,18 | 91 | 92,59 | 92,59 | 91 |
45 | Rastrillo Desechable Guillete | 37,81 | 32,25 | 30,25 | 32,75 | 30,25 |
46 | Servilletas Pétalo 250 Hojas | 20 | 15,94 | 14,25 | 12,25 | 12,25 |
47 | Shampoo Vanart (900 ml) | 26,77 | 29 | 27,25 | 25,88 | 25,88 |
48 | Toallas Sanitarias Kotex Free Soft (14 pzas) | 20.06 | 19.88 | 22.75 | 21.63 | 19.88 |
TOTAL | 562,2 | 538,06 | 539,59 | 539,65 | 538,06 | |
AVES Y CÁRNICOS | ||||||
49 | Aves (pollo entero) | 35,84 | 41,5 | 42,25 | 41,5 | 35,84 |
50 | Carne de Cerdo (Maciza) | 89,97 | 90,13 | 79,88 | 75,75 | 75,75 |
51 | Carne de Res (Bisteck) | 138,73 | 140 | 132,75 | 139,13 | 132,75 |
TOTAL | 264,53 | 271,63 | 254,88 | 256,38 | 254,88 | |
CEREALES Y TUBÉRCULOS | ||||||
52 | Avena 3 Estrellas | 19,45 | 19,13 | 18,25 | 19,75 | 18,25 |
53 | Hojuelas de Maíz Naturales Corn Flakes (560 Grs) | 37.58 | 37.25 | 36.88 | 37.88 | 36.88 |
TOTAL | 57,03 | 56,38 | 55,13 | 57,63 | 55,13 | |
FRUTAS | ||||||
54 | Aguacate Hass | 49.77 | 47.50 | 41.00 | 37.63 | 37.63 |
55 | Guayaba | 19.46 | 18.75 | 19.50 | 17.38 | 17.38 |
56 | Jicama | 14,35 | 11,13 | 13,25 | 11,75 | 11,13 |
57 | Limón con semilla | 25,96 | 19,5 | 17,25 | 17,5 | 17,25 |
58 | Manzana Amarilla | 39,21 | 36,25 | 35 | 33,75 | 33,75 |
59 | Manzana Roja Starking | 38,58 | 36,88 | 35,25 | 34,38 | 34,38 |
60 | Naranja | 11,9 | 8,13 | 9,25 | 7,88 | 7,88 |
61 | Papaya | 19,82 | 16,25 | 17,75 | 15,5 | 15,5 |
62 | Plátano Tabasco | 12,91 | 14 | 12,5 | 12,75 | 12,5 |
63 | Sandía | 10,81 | 11,88 | 14,5 | 12,13 | 10,81 |
64 | Toronja | 11,88 | 11 | 12,5 | 12,38 | 11 |
TOTAL | 254,65 | 231,25 | 227,75 | 213 | 213 | |
VERDURAS Y HORTALIZAS | ||||||
65 | Acelga | 7,71 | 7,5 | 7 | 5 | 5 |
66 | Ajo | 96,33 | 88,25 | 86,5 | 92,5 | 86,5 |
67 | Calabacita Italiana | 15,66 | 14,88 | 12,75 | 10,63 | 10,63 |
68 | Cebolla Blanca | 23,78 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13,5 |
69 | Chayote sin Espina | 12,05 | 11,13 | 9,5 | 9,13 | 9,13 |
70 | Chícharo Vaina | 41,93 | 26,75 | 22 | 23,13 | 22 |
71 | Chile Poblano | 29,4 | 21,25 | 24 | 19,25 | 19,25 |
72 | Chile Serrano | 23,23 | 20,5 | 21 | 18,63 | 18,63 |
73 | Cilantro | 6,49 | 6 | 5 | 4,5 | 4,5 |
74 | Col Blanca | 15,9 | 13,13 | 12,25 | 12,5 | 12,25 |
75 | Ejote | 31,34 | 25,5 | 24,75 | 23,63 | 23,63 |
76 | Espinaca | 7,63 | 6,88 | 6,75 | 5,5 | 5,5 |
77 | Lechuga Romana | 13,71 | 10,63 | 9,25 | 9,88 | 9,25 |
78 | Jitomate Saladette | 11,99 | 11,13 | 11,5 | 11,25 | 11,13 |
79 | Nopal | 20,33 | 15,13 | 14 | 13,63 | 13,63 |
80 | Papa Blanca | 14,4 | 11,25 | 12 | 9,13 | 9,13 |
81 | Pepino | 13,38 | 12,75 | 13 | 12,38 | 12,38 |
82 | Perejil | 6,65 | 5,75 | 6 | 4,75 | 4,75 |
83 | Tomate Verde | 19,48 | 11,13 | 13 | 11,25 | 11,13 |
84 | Zanahoria Mediana | 11,29 | 10,13 | 8,25 | 7,38 | 7,38 |
TOTAL | 422,65 | 344,13 | 332,5 | 317,5 | 317,5 | |
GRANOS Y SEMILLAS | ||||||
85 | Arroz Verde Valle | 22,53 | 23,63 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
86 | Frijol Negro (Granel) | 27,07 | 27 | 26,25 | 27,5 | 26,25 |
87 | Garbanzo | 23,33 | 28,75 | 31,25 | 30,88 | 23,33 |
88 | Haba (500Grs) | 43,17 | 35,88 | 35 | 36 | 35 |
89 | Lenteja Verde Valle (500 Grs) | 24,17 | 25,38 | 26,75 | 27,25 | 24,17 |
TOTAL | 140,27 | 140,63 | 140,5 | 142,88 | 140,27 | |
PESCADOS Y MARISCOS | ||||||
90 | Mojarra Tilapia | 64,38 | 65,38 | 66,5 | 65 | 64,38 |
91 | Sierra Entera | 79,8 | 76,88 | 77 | 74,5 | 74,5 |
TOTAL | 144,19 | 142,25 | 143,5 | 139,5 | 139,5 | |
SALCHICHONERIA Y LACTEOS | ||||||
92 | Chorizo Cantinpalo | 113,49 | 110,5 | 110,25 | 112,25 | 110,25 |
93 | Crema Alpura (450 Grs) | 23,76 | 21,69 | 22 | 22,56 | 21,69 |
94 | Jamón Virginia FUD | 106,07 | 86,25 | 84,75 | 90,5 | 84,75 |
95 | Leche Pasteurizada LaLa | 15,08 | 15,44 | 15,38 | 15,5 | 15,08 |
96 | Mantequilla Iberia (90 Grs) | 8,78 | 9,13 | 8,5 | 10,75 | 8,5 |
97 | Queso Fresco Panela Los Volcanes (500 Grs) | 45.76 | 49.50 | 45.50 | 45.00 | 45.00 |
98 | Queso Oaxaca La Villita (400 Grs) | 59,29 | 42,63 | 47,5 | 45,38 | 42,63 |
99 | Salchichas FUD Hot Dog | 51,63 | 52,75 | 51,88 | 53 | 51,63 |
100 | Yogurth LaLa (150 Grs) | 4,77 | 5,06 | 4,63 | 5,75 | 4,63 |
TOTAL | 428,63 | 392,94 | 390,38 | 400,69 | 390,38 | |
GRAN TOTAL | 3,224.86 | 3,028.69 | 2,975.31 | 2,948.41 | 2,948.41 |
Febrero 2017
No. | Producto | Tiendas de autoservicio | Mercados públicos | Mercados sobre ruedas | Tianguis | Menor precio |
---|---|---|---|---|---|---|
ABARROTES COMESTIBLES | ||||||
1 | Aceite (1-2-3) | 22,95 | 24 | 23,88 | 22,5 | 22,5 |
2 | Alimento para bebé "Gerber" Etapa 1 | 9.60 | 10.00 | 11.25 | 12.00 | 9.60 |
3 | Atún en Aceite Dolores o Nair (140 Grs) | 15.09 | 14.75 | 14.75 | 13.88 | 13.88 |
4 | Azúcar | 22,2 | 17,75 | 15,56 | 15,75 | 15,56 |
5 | Bolillo | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,75 | 1,5 |
6 | Café de Grano "Internacional o Portales" (908 Grs) | 166.25 | 158.67 | 153.75 | 153.75 | |
6 | Café de Grano "Internacional o Portales" (908 Grs) | 166.25 | 158.67 | 153.75 | 153.75 | |
7 | Café Soluble Nescafé (95 Grs) | 50,28 | 43,75 | 43,13 | 44,13 | 43,13 |
8 | Cajeta Coronado (550 Grs) | 67,91 | 57 | 56,88 | 56,25 | 56,25 |
9 | Chiles jalapeños La Costeña (220 Grs) | 8.33 | 8.00 | 9.00 | 7.75 | 7.75 |
10 | Chocolate Choco Milk en Polvo (800 Grs) | 61.89 | 56.75 | 53.38 | 54.50 | 53.38 |
11 | Chocolate Ibarra Barra (540 Grs) | 50,22 | 49 | 51 | 51,75 | 49 |
12 | Concentrado de Pollo, Knorr Suiza (450 Grs) | 50.09 | 51.75 | 49.75 | 50.53 | 49.75 |
13 | Galletas María Gamesa (850 Grs) | 35,14 | 35,5 | 35,63 | 33,25 | 33,25 |
14 | Gelatina Dgari 140 Grs | 8 | 9 | 8,63 | 8,75 | 8 |
15 | Harina de Maíz Minsa | 13,63 | 13,5 | 15 | 14,5 | 13,5 |
16 | Harina de Trigo Tres Estrellas | 14,18 | 15 | 15,75 | 14,63 | 14,18 |
17 | Huevo Blanco | 31,77 | 24,5 | 22,88 | 24,25 | 22,88 |
18 | Leche Condensada Nestlé (397 Grs) | 18,2 | 17 | 16,75 | 17,88 | 16,75 |
19 | Leche en Polvo Nido (360 Grs) | 58,12 | 52,5 | 56,5 | 55,71 | 52,5 |
20 | Leche Evaporada Carnation Clavel (470 Grs) | 13.38 | 12.50 | 12.25 | 13.00 | 12.25 |
21 | Mayonesa Mc ´Cormick (390 Grs) | 24,6 | 25 | 25,75 | 24,5 | 24,5 |
22 | Mermelada Mc´Cormick (350 Grs) | 24,36 | 23,25 | 26 | 24,54 | 23,25 |
23 | Miel Carlota (500 Grs) | 58,5 | 55,75 | 53,5 | 51,13 | 51,13 |
24 | Mostaza Mc´Cormick (210 Grs) | 12,45 | 12 | 14,5 | 12,98 | 12 |
25 | Pan de Caja Bimbo Grande (680 Grs) | 27,02 | 27 | 27,01 | 27,01 | 27 |
26 | Pan de Dulce | 6,18 | 6,25 | 6,21 | 6,21 | 6,18 |
27 | Pasta para Sopa La Moderna (200 Grs) | 6.03 | 5.00 | 5.25 | 5.06 | 5.00 |
28 | Puré de Tomate La Costeña (800 Grs) | 25.79 | 20.00 | 25.25 | 23.68 | 20.00 |
29 | Sal Refinada La Fina | 9,89 | 9 | 8,38 | 8,94 | 8,38 |
30 | Sardina Calmex (425 Grs) | 24,71 | 23 | 24,5 | 26 | 23 |
31 | Té en sobres Mc´Cormick (250 Grs) | 21,97 | 16,25 | 16,13 | 18 | 16,13 |
32 | Tortillas de Maíz (Tiendas de Autoservicio) | 10.38 | 11.25 | 10.82 | 10.82 | 10.38 |
TOTAL | 970,56 | 906,67 | 910,73 | 906,67 | 970,56 | |
ABARROTES NO COMESTIBLES | ||||||
33 | Blanqueador Cloralex (950 ml) | 10,07 | 12,13 | 13 | 11,38 | 10,07 |
34 | Desodorante Roll On Obao (65 ml) | 24,74 | 26,75 | 26,25 | 27,88 | 24,74 |
35 | Detergente Lavatrastes Salvo | 26,46 | 23,25 | 24,75 | 24,63 | 23,25 |
36 | Detergente en polvo Roma | 25,14 | 25 | 23,75 | 25 | 23,75 |
37 | Focos 60 Watts Ahorradores | 32,5 | 36,5 | 38,25 | 39,75 | 32,5 |
38 | Insecticida Doméstico H-24 (309 ml) | 42,26 | 47,5 | 44,75 | 44,75 | 42,26 |
39 | Jabón de Lavanderia Zote (400 Grs) | 10,53 | 13,38 | 12,25 | 12,63 | 10,53 |
40 | Jabón de Tocador Palmolive (200 Grs) | 11.65 | 12.00 | 11.00 | 11.75 | 11.00 |
41 | Pañales Desechables 1era. Etapa Kleen Bebé (32 Pzas) | 102.71 | 111.88 | 106.25 | 116.25 | 102.71 |
42 | Papel Sanitario Pétalo (4 Rollos) | 30,33 | 23,38 | 21,75 | 21,25 | 21,25 |
43 | Pasta Dental Crest (100 ml) | 26,91 | 26,38 | 24,5 | 26,25 | 24,5 |
44 | Pilas Duracel AA (4 Pzas) | 81,7 | 73,13 | 66,25 | 71,5 | 66,25 |
45 | Rastrillo Desechable Guillete | 36,59 | 30,38 | 30,5 | 31,25 | 30,38 |
46 | Servilletas Pétalo 250 Hojas | 15,16 | 15,63 | 14 | 15,38 | 14 |
47 | Shampoo Vanart (900 ml) | 25,8 | 27,5 | 26,25 | 27,25 | 25,8 |
48 | Toallas Sanitarias Kotex Free Soft (14 pzas) | 22.18 | 19.75 | 18.25 | 18.88 | 18.25 |
TOTAL | 524,73 | 524,5 | 501,75 | 525,75 | 501,75 | |
AVES Y CÁRNICOS | ||||||
49 | Aves (pollo entero) | 36,15 | 44,5 | 42,75 | 41,5 | 36,15 |
50 | Carne de Cerdo (Maciza) | 87,18 | 89 | 82,75 | 81,63 | 81,63 |
51 | Carne de Res (Bisteck) | 143,14 | 145,38 | 139,38 | 138,88 | 138,88 |
TOTAL | 266,47 | 278,88 | 264,88 | 262 | 262 | |
CEREALES Y TUBÉRCULOS | ||||||
52 | Avena 3 Estrellas | 21,73 | 20,13 | 17,5 | 20,13 | 17,5 |
53 | Hojuelas de Maíz Naturales Corn Flakes (560 Grs) | 36.81 | 39.13 | 41.38 | 43.63 | 36.81 |
TOTAL | 58,53 | 59,25 | 58,88 | 63,75 | 58,53 | |
FRUTAS | ||||||
54 | Aguacate Hass | 43.97 | 45.75 | 40.00 | 40.63 | 40.00 |
55 | Guayaba | 21.93 | 16.00 | 18.88 | 17.63 | 16.00 |
56 | Jicama | 13,86 | 10,25 | 12,81 | 10 | 10 |
57 | Limón con semilla | 28,29 | 26,5 | 27,03 | 24,88 | 24,88 |
58 | Manzana Amarilla | 39,58 | 30 | 32,25 | 32,38 | 30 |
59 | Manzana Roja Starking | 35,77 | 39,5 | 38,75 | 33,88 | 33,88 |
60 | Naranja | 10,21 | 8,75 | 9,75 | 7,75 | 7,75 |
61 | Papaya | 18,46 | 16 | 16,75 | 15,88 | 15,88 |
62 | Plátano Tabasco | 13,43 | 12,25 | 13,25 | 13,25 | 12,25 |
63 | Sandía | 10,31 | 9 | 12,63 | 9,5 | 9 |
64 | Toronja | 12,46 | 12 | 12 | 11,38 | 11,38 |
TOTAL | 248,25 | 226 | 234,09 | 217,13 | 217,13 | |
VERDURAS Y HORTALIZAS | ||||||
65 | Acelga | 7,99 | 6,5 | 5 | 5 | 5 |
66 | Ajo | 103,6 | 87,5 | 87,5 | 89,25 | 87,5 |
67 | Calabacita Italiana | 16,13 | 11,25 | 12,38 | 12 | 11,25 |
68 | Cebolla Blanca | 21,08 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 |
69 | Chayote sin Espina | 12,54 | 7,5 | 9,5 | 7,38 | 7,38 |
70 | Chícharo Vaina | 40,51 | 28 | 26 | 25,75 | 25,75 |
71 | Chile Poblano | 21,71 | 18 | 20,88 | 20,63 | 18 |
72 | Chile Serrano | 23,74 | 19,25 | 18,25 | 18,5 | 18,25 |
73 | Cilantro | 6,77 | 2 | 3,75 | 3,25 | 2 |
74 | Col Blanca | 9,03 | 10 | 9,38 | 7,38 | 7,38 |
75 | Ejote | 29,83 | 19,75 | 18 | 18,63 | 18 |
76 | Espinaca | 7,72 | 7,5 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
77 | Lechuga Romana | 11,9 | 10 | 10 | 7,63 | 7,63 |
78 | Jitomate Saladette | 10,78 | 8,5 | 8,75 | 8,88 | 8,5 |
79 | Nopal | 23,29 | 10 | 9,5 | 9,63 | 9,5 |
80 | Papa Blanca | 16,34 | 11,5 | 11 | 8,75 | 8,75 |
81 | Pepino | 15,39 | 12 | 15,63 | 11,25 | 11,25 |
82 | Perejil | 6,45 | 2 | 3,75 | 3,63 | 2 |
83 | Tomate Verde | 17,32 | 11 | 10,75 | 11,38 | 10,75 |
84 | Zanahoria Mediana | 10,98 | 10 | 9,75 | 7,5 | 7,5 |
TOTAL | 413,1 | 302,25 | 305 | 290,13 | 290,13 | |
GRANOS Y SEMILLAS | ||||||
85 | Arroz Verde Valle | 22,28 | 20,25 | 19,17 | 21,5 | 19,17 |
86 | Frijol Negro (Granel) | 28,82 | 27,63 | 26,08 | 27,75 | 26,08 |
87 | Garbanzo | 31,41 | 27 | 24,42 | 27,13 | 24,42 |
88 | Haba (500Grs) | 35,92 | 26,63 | 27 | 25,5 | 25,5 |
89 | Lenteja Verde Valle (500 Grs) | 25,59 | 20,38 | 20,83 | 22,38 | 20,38 |
TOTAL | 144,02 | 121,88 | 117,5 | 124,25 | 117,5 | |
PESCADOS Y MARISCOS | ||||||
90 | Mojarra Tilapia | 60,64 | 61,25 | 68,5 | 63,75 | 60,64 |
91 | Sierra Entera | 81,78 | 79,5 | 74 | 76 | 74 |
TOTAL | 142,42 | 140,75 | 142,5 | 139,75 | 139,75 | |
SALCHICHONERIA Y LACTEOS | ||||||
92 | Chorizo Cantinpalo | 123,33 | 113,13 | 117,38 | 110 | 110 |
93 | Crema Alpura (450 Grs) | 22,25 | 21,5 | 22,88 | 23,75 | 21,5 |
94 | Jamón Virginia FUD | 92,08 | 84,5 | 84 | 85,63 | 84 |
95 | Leche Pasteurizada LaLa | 15,26 | 15,63 | 16,25 | 15,75 | 15,26 |
96 | Mantequilla Iberia (90 Grs) | 9,35 | 10 | 9 | 10,5 | 9 |
97 | Queso Fresco Panela Los Volcanes (500 Grs) | 45.53 | 47.00 | 49.00 | 46.00 | 45.53 |
98 | Queso Oaxaca La Villita (400 Grs) | 56,76 | 41,13 | 36,25 | 43,75 | 36,25 |
99 | Salchichas FUD Hot Dog | 53,87 | 47,5 | 47,25 | 45,75 | 45,75 |
100 | Yogurth LaLa (150 Grs) | 3,86 | 5,63 | 5,5 | 6,5 | 3,86 |
TOTAL | 422,29 | 386 | 387,5 | 387,63 | 386 | |
GRAN TOTAL | 3,190.36 | 2,946.17 | 2,922.81 | 2,921.53 | 2,921.53 |
Marzo 2017
No. | Producto | Tiendas de autoservicio | Mercados públicos | Mercados sobre ruedas | Tianguis | Menor precio |
---|---|---|---|---|---|---|
ABARROTES COMESTIBLES | ||||||
1 | Aceite (1-2-3) | 23,92 | 24,2 | 25 | 22,5 | 22,5 |
2 | Alimento para bebé "Gerber" Etapa 1 | 9.59 | 10.35 | 11.60 | 11.80 | 9.59 |
3 | Atún en Aceite Dolores o Nair (140 Grs) | 15.72 | 14.20 | 15.00 | 14.50 | 14.20 |
4 | Azúcar | 22,56 | 17,05 | 15,45 | 15,6 | 15,45 |
5 | Bolillo | 1,5 | 1,95 | 1,73 | 1,73 | 1,5 |
6 | Café de Grano "Internacional o Portales" (908 Grs) | 146.63 | 151.40 | 151.80 | 156.60 | 146.63 |
7 | Café Soluble Nescafé (95 Grs) | 47,64 | 41,2 | 44,4 | 42,8 | 41,2 |
8 | Cajeta Coronado (550 Grs) | 73,64 | 62,65 | 65,2 | 64,8 | 62,65 |
9 | Chiles jalapeños La Costeña (220 Grs) | 8.05 | 9.38 | 11.40 | 8.00 | 8.00 |
10 | Chocolate Choco Milk en Polvo (800 Grs) | 54.73 | 59.40 | 60.20 | 60.40 | 54.73 |
11 | Chocolate Ibarra Barra (540 Grs) | 52,51 | 54,46 | 51 | 51,4 | 51 |
12 | Concentrado de Pollo, Knorr Suiza (450 Grs) | 53.70 | 45.86 | 44.90 | 44.80 | 44.80 |
13 | Galletas María Gamesa (850 Grs) | 36,69 | 38,69 | 39,8 | 39,4 | 36,69 |
14 | Gelatina Dgari 140 Grs | 8,36 | 8,85 | 8,6 | 8,5 | 8,36 |
15 | Harina de Maíz Minsa | 13,3 | 14,4 | 14,8 | 14 | 13,3 |
16 | Harina de Trigo Tres Estrellas | 13,68 | 14,85 | 15,6 | 15 | 13,68 |
17 | Huevo Blanco | 31,57 | 25,4 | 23,7 | 23,6 | 23,6 |
18 | Leche Condensada Nestlé (397 Grs) | 15,88 | 17,27 | 16,8 | 18 | 15,88 |
19 | Leche en Polvo Nido (360 Grs) | 54,93 | 54,7 | 53,6 | 55,9 | 53,6 |
20 | Leche Evaporada Carnation Clavel (470 Grs) | 12.82 | 12.65 | 12.60 | 14.20 | 12.60 |
21 | Mayonesa Mc ´Cormick (390 Grs) | 23,77 | 26,05 | 25,6 | 25 | 23,77 |
22 | Mermelada Mc´Cormick (350 Grs) | 25,54 | 23,4 | 27,6 | 24,4 | 23,4 |
23 | Miel Carlota (500 Grs) | 73,5 | 66,6 | 65,6 | 66,2 | 65,6 |
24 | Mostaza Mc´Cormick (210 Grs) | 11,02 | 11,45 | 13,4 | 12,8 | 11,02 |
25 | Pan de Caja Bimbo Grande (680 Grs) | 29,05 | 27,1 | 28,07 | 28,07 | 27,1 |
26 | Pan de Dulce | 6,23 | 6,4 | 6,32 | 6,32 | 6,23 |
27 | Pasta para Sopa La Moderna (200 Grs) | 5.85 | 5.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
28 | Puré de Tomate La Costeña (800 Grs) | 24.19 | 21.45 | 22.20 | 23.20 | 21.45 |
29 | Sal Refinada La Fina | 9,17 | 9,05 | 8,5 | 8,7 | 8,5 |
