
Nuestro índice nacional de precios, aquél que marca la inflación, mejor conocido como INPC era elaborado previamente por el Banco de México (Banxico), lo cierto es que ahora, a partir del 15 de julio, será el INEGI la institución que lo calcule y difunda.
De esta manera y en concreto, el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) es ahora la entidad encargada de medir el INPC en México. Según las autoridades, esta decisión tuvo que ver con intentar evitar que el Banco de México sea “juez y parte” en la medición del INPC.
El INPC es un indicador estadístico que ayuda a la toma de decisiones económicas inherentes al comportamiento de precios. La subida de precios hace que se pierda el poder adquisitivo de los integrantes de una familia, y para poder medirla se consideran precios en 46 ciudades de siete regiones geográficas clasificadas en pequeñas, medianas y grandes.
Con respecto a la metodología de medición del INPC, Banxico y el INEGI han venido trabajando en forma conjunta para que se utilice un sistema similar al que venía siendo utilizado y así evitar mayores complicaciones.
Por su parte, Banxico ha firmado tres convenios con INEGI para mantener la calidad de las estadísticas de precios y para garantizar que el INEGI deje espacio al Banco Central para recabar información sobre los precios, lo que resulta crucial para la formulación de la política monetaria.
Si bien las mediciones del Banco Central con respecto a la inflación se consideran confiables por muchos, otorgar autonomía al INEGI para medir el INPC permitirá que este índice sea más transparente y se eviten posibles desconfianzas de algunos sectores económicos y sociales.
A continuación, les dejamos los datos del INPC 2012:
| Mes | INPC | Variación Anual | Actualización |
|---|---|---|---|
| Enero | 104.288 | 4.05% | 09 de febrero de 2012 |
| Febrero | 104.497 | 3.87% | 08 de marzo de 2012 |
| Marzo | 104.560 | 3.73% | 09 de abril de 2012 |
| Abril | 104.236 | 3.41% | 09 de mayo de 2012 |
| Mayo | 104.203 | 3.44% | 07 de junio de 2012 |
| Junio | 104.682 | 4.34% | 09 de julio de 2012 |
| Julio | 105.268 | 4.42% | 09 de agosto de 2012 |
| Agosto | 105.584 | 4.57% | 07 de septiembre de 2012 |
| Septiembre | 106.048 | 4.77% | 09 de octubre de 2012 |
| Octubre | 106.589 | 4.60% | 08 de noviembre de 2012 |
| Noviembre | 107.313 | 4.18% | 07 de diciembre de 2012 |
| Diciembre | 107.560 | 3.57% | 09 de enero 2013 |
A continuación, les dejamos los datos del INPC 2011:
| Mes | INPC | Variación Anual | Actualización |
|---|---|---|---|
| Enero | 100.228 | 3.46% | 10 de febrero de 2011 |
| Febrero | 100.604 | 3.57% | 10 de marzo de 2011 |
| Marzo | 100.797 | 3.04% | 8 de abril de 2011 |
| Abril | 100.795 | 3.36% | 9 de mayo de 2011 |
| Mayo | 100.046 | 3.25% | 10 de Junio de 2011 |
| Junio | 100.046 | 3.28% | 10 de Julio de 2011 |
| Julio | 100.526 | 3.55% | 09 de Agosto de 2011 |
| Agosto | 100.686 | 3.42% | 08 de Septiembre de 2011 |
| Septiembre | 100.938 | 3.17% | 07 de Octubre de 2011 |
| Octubre | 101.614 | 3.20% | 09 de Noviembre de 2011 |
| Noviembre | 102.711 | 3.48% | 08 de Diciembre de 2011 |
| Diciembre | 103.553 | 3.82% | 09 de Enero de 2012 |
El INPC | Inflación y Salario Mínimo Datos sobre inflación, salario mínimo, canasta básica y precio de la gasolina






donde puedo encontra informacion acerca de la balanza de pagos deficit comercial
DONDE ENCUENTRO LOS INDICADORES ANUALEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSS DEL INPC???
NO LA VARIACIÓN POR MES SINO POR AÑOOOOOOOOOOOOOOOOO
Quien postula al director del ENEGI ¿sera otro borrego? para que difunda lo que le interese al ejecutivo
como puedo encontrar el inpc en base 1993=100
????????????