Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
En lo que respecta al INPC 2011, hay que conocer que los analistas económicos consultados estiman que será de 3.73%, en tanto que la subyacente resultaría de 3.64%. En el año próximo, 2012, se espera una inflación general de 3.78%. De igual manera, para el periodo 2011-2014 se calcula una inflación promedio anual de 3.66%.
A continuación podemos ver los datos del INPC 2011 para cada una de las ciudades de México:
Ciudad | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPC Nacional | 100,604 | 100,797 | 100,789 | 100,046 | 100,041 | 101,594 | 101,661 |
Acapulco, Gro. | 100,512 | 100,688 | 101,131 | 100,998 | 101,026 | 101,433 | 101,775 |
Aguascalientes, Ags. | 100,383 | 100,498 | 99,518 | 99,763 | 99,707 | 100,914 | 101,125 |
Área metropolitana de la Cd. de México | 101,214 | 101,486 | 101,858 | 101,745 | 101,669 | 101,028 | 101,274 |
Campeche, Camp. | 100,330 | 100,651 | 100,942 | 100,723 | 100,643 | 95,111 | 95,285 |
Cd. Acu?a, Coah. | 100,805 | 100,816 | 100,057 | 100,073 | 100,068 | 100,462 | 100,193 |
Cd. Jiménez, Chih. | 100,635 | 100,727 | 101,095 | 92,894 | 92,707 | 98,377 | 98,492 |
Cd. Juárez, Chih. | 100,290 | 100,501 | 101,104 | 98,529 | 98,094 | 101,209 | 101,395 |
Colima, Col. | 100,560 | 100,932 | 101,043 | 100,897 | 101,099 | 101,003 | 101,37 |
Córdoba, Ver. | 100,501 | 100,866 | 101,371 | 95,067 | 95,155 | 102,332 | 102,683 |
Cortazar, Gto. | 100,960 | 101,119 | 100,980 | 100,917 | 100,782 | 101,607 | 101,955 |
Cuernavaca, Mor. | 101,269 | 101,462 | 102,257 | 102,117 | 102,031 | 95,671 | 95,896 |
Culiacán, Sin. | 100,296 | 100,634 | 101,054 | 101,178 | 101,289 | 100,186 | 100,245 |
Chetumal, Q. R. | 99,663 | 99,609 | 99,927 | 100,233 | 100,499 | 100,377 | 100,943 |
Chihuahua, Chih. | 100,447 | 100,797 | 101,123 | 101,002 | 100,806 | 102,180 | 102,418 |
Durango, Dgo. | 100,682 | 100,592 | 99,578 | 99,267 | 99,067 | 102,605 | 102,693 |
Fresnillo, Zac | 100,874 | 100,630 | 99,871 | 100,276 | 100,415 | 101,122 | 101,118 |
Guadalajara, Jal. | 100,344 | 100,666 | 99,384 | 99,447 | 99,249 | 92,300 | 92,383 |
Hermosillo, Son. | 100,962 | 101,224 | 99,836 | 99,886 | 99,816 | 93,797 | 93,483 |
Huatabampo, Son. | 100,542 | 100,862 | 100,882 | 100,105 | 100,177 | 101,175 | 101,823 |
Iguala, Gro. | 100,905 | 101,424 | 101,656 | 92,463 | 92,296 | 102,104 | 102,05 |
Jacona, Mich. | 100,552 | 100,801 | 98,498 | 98,598 | 98,330 | 97,882 | 97,985 |
La Paz, B. C. S. | 100,711 | 100,716 | 100,683 | 100,708 | 100,671 | 101,044 | 101,185 |
León, Gto | 99,922 | 100,431 | 100,804 | 100,500 | 100,191 | 98,812 | 99,005 |
Matamoros, Tamps. | 100,788 | 101,184 | 101,732 | 101,087 | 100,765 | 99,901 | 100,165 |
Mérida, Yuc. | 100,770 | 101,048 | 101,504 | 98,556 | 98,562 | 93,360 | 93,455 |
Mexicali, B. C. | 100,840 | 101,115 | 101,018 | 100,578 | 100,626 | 98,688 | 98,829 |
Monclova, Coah. | 100,279 | 100,261 | 100,951 | 97,296 | 97,309 | 100,399 | 100,598 |
Monterrey, N. L. | 100,416 | 100,643 | 99,459 | 99,560 | 99,772 | 101,920 | 102,364 |
Morelia, Mich. | 100,916 | 101,208 | 101,660 | 101,421 | 101,542 | 101,560 | 101,587 |
Oaxaca, Oax. | 100,815 | 101,189 | 101,530 | 101,238 | 101,891 | 102,429 | 102,866 |
Puebla, Pue. | 100,852 | 101,105 | 99,818 | 99,860 | 99,748 | 101,477 | 101,8 |
Querétaro, Qro. | 100,822 | 100,912 | 101,600 | 93,486 | 93,704 | 101,461 | 101,813 |
San Andrés Tuxtla, Ver. | 100,563 | 100,765 | 101,543 | 101,470 | 101,301 | 101,625 | 101,839 |
San Luis Potosí, S. L. P. | 100,402 | 100,955 | 101,689 | 101,302 | 101,296 | 100,033 | 100,153 |
Tampico, Tamps. | 99,980 | 100,407 | 100,581 | 100,113 | 100,062 | 100,886 | 102,032 |
Tapachula, Chis. | 101,166 | 101,614 | 101,676 | 101,688 | 101,925 | 100,711 | 100,775 |
Tehuantepec, Oax. | 101,217 | 101,340 | 101,198 | 101,163 | 101,188 | 101,701 | 101,964 |
Tepatitlán, Jal. | 100,391 | 100,513 | 100,737 | 100,706 | 100,878 | 101,786 | 101,982 |
Tepic, Nay. | 100,542 | 100,705 | 100,912 | 100,765 | 100,879 | 100,922 | 100,897 |
Tijuana, B. C. | 100,537 | 100,702 | 100,977 | 100,947 | 100,918 | 102,139 | 102,271 |
Tlaxcala, Tlax. | 100,820 | 100,781 | 101,198 | 101,195 | 101,343 | 101,536 | 101,646 |
Toluca, Edo. de Méx. | 101,079 | 100,823 | 100,800 | 100,940 | 101,209 | 99,273 | 99,713 |
Torreón, Coah. | 100,708 | 100,692 | 100,084 | 100,392 | 100,679 | 101,993 | 102,22 |
Tulancingo. Hgo. | 100,334 | 100,628 | 101,292 | 100,892 | 101,023 | 100,876 | 100,989 |
Veracruz, Ver. | 101,229 | 101,243 | 100,167 | 100,025 | 100,021 | 99,473 | 99,588 |
Villahermosa. Tab. | 100,371 | 100,533 | 94,867 | 94,678 | 94,510 | 100,521 | 100,68 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...