Como ya sabemos, estamos cerca de un momento de fiestas y por ello debemos estar atentos al incremento del consumo de pescados, mariscos, pollo y legumbres dado que estamos en temporada de cuaresma. Asimismo, no olvidemos de los huevos de pascua, una tradición gastronómica de la fiesta de Pascua.
Antes de verificar los precios de huevos de pascua, debemos saber que el intercambio de huevos de Pascua de chocolate es muy extendido en Polonia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Italia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y en ciertas zonas de México.
Asimismo, veremos a muchas pastelerías decorando sus vidrieras con unos coloridos huevos de chocolate.
En la Edad Media el intercambio de huevos se hacía con huevos de tortuga a los que se trataba la cáscara mediante diferentes procesos para decorarla. Muchas veces eran verdaderas obras de arte.
En Medio Oriente todavía se siguen intercambiando huevos carmesí, para recordar la sangre de Cristo. Los armenios los vacían y los decoran con imágenes de Cristo y de la Virgen. Y en Polonia y Ucrania por Pascua, hacen verdaderas obras de arte con cera fundida sobre su cáscara.
La temporada de cuaresma dura 40 días, donde las personas se debe de preparar para la gran fiesta de la Pascua.
Días de Cuaresma 2012:
- Primer Domingo de Cuaresma: 26 de Febrero de 2012
- Segundo Domingo de Cuaresma: 4 de Marzo de 2012
- Tercer Domingo de Cuaresma: 11 de Marzo de 2012
- Cuarto Domingo de Cuaresma: 18 de Marzo de 2012
- Quinto Domingo de Cuaresma: 25 de Marzo de 2012
- Domingo de Ramos: 1 de Abril de 2012
La Cuaresma cuenta con cinco domingos más el Domingo de Ramos (que es el Domingo de la Pasión), donde las lecturas hablan especialmente de:
- el pecado
- la penitencia
- el perdón
En cuanto a los precios de huevos de pascua, destacamos que puede encontrar en sitios como Mercadolibre desde 35 pesos. Asimismo hay varios descuentos con cupones que llevan los precios a 20 pesos cada huevo.
A continuación, los precios Semana Santa 2012:
Producto/variedad | Precio del Dia | Promedio cuaresma 2012 | Promedio cuaresma 2011 | Variación % (dia) | Variación % (promedio) |
---|---|---|---|---|---|
Albacora | $25.00 | $25.00 | $25.19 | -0.74 | -0.74 |
Albacora grande del Pacífico | $30.00 | $30.00 | $28.16 | 6.55 | 6.55 |
Bacoco | $22.00 | $22.00 | $24.53 | -10.32 | -10.32 |
Bandera | $26.00 | $26.00 | $21.69 | 19.88 | 19.88 |
Bobo | $18.00 | $18.00 | $19.34 | -6.95 | -6.95 |
Bonito | $48.00 | $48.00 | $37.69 | 27.36 | 27.36 |
Boquilla | $18.00 | $18.00 | $18.00 | 0 | 0 |
Cintilla | $35.00 | $35.00 | $25.22 | 38.79 | 38.79 |
Cocinero | $18.00 | $18.00 | $17.42 | 3.32 | 3.32 |
Cojinuda | $19.00 | $19.00 | $20.06 | -5.3 | -5.3 |
Curvina (250 gr) | $30.00 | $30.00 | $21.25 | 41.18 | 41.18 |
Chabela | $16.00 | $16.00 | $15.34 | 4.28 | 4.28 |
Charal | $13.00 | $13.00 | $16.66 | -21.95 | -21.95 |
Chihuil | $17.00 | $17.00 | $13.53 | 25.64 | 25.64 |
Gurrubata chica | $16.00 | $16.00 | $16.16 | -0.97 | -0.97 |
Jurel chico | $22.00 | $22.00 | $19.22 | 14.47 | 14.47 |
Lebrancha | $21.00 | $21.00 | $16.88 | 24.44 | 24.44 |
Lisa chica | $20.00 | $20.00 | $18.00 | 11.11 | 11.11 |
Lisa grande | $26.00 | $26.00 | $23.38 | 11.23 | 11.23 |
Lucero chico | $20.00 | $20.00 | $25.44 | -21.38 | -21.38 |
Palometa | $15.00 | $15.00 | $17.84 | -15.94 | -15.94 |
Picuda | $28.00 | $28.00 | $33.50 | -16.42 | -16.42 |
Plateado | $20.00 | $20.00 | $19.66 | 1.75 | 1.75 |
Pluma chica (250 gr) | $14.00 | $14.00 | $15.00 | -6.67 | -6.67 |
Ratón | $23.00 | $23.00 | $24.75 | -7.07 | -7.07 |
Ronco | $18.00 | $18.00 | $18.13 | -0.69 | -0.69 |
Sargo chico (250 gr) | $22.00 | $22.00 | $29.56 | -25.58 | -25.58 |
Sierra del pacífico | $34.00 | $34.00 | $34.53 | -1.54 | -1.54 |
Tolete | $22.00 | $22.00 | $21.19 | 3.83 | 3.83 |
Trucha blanca | $32.00 | $32.00 | $38.00 | -15.79 | -15.79 |
Producto | Precio | Promedio cuaresma 2012 | Promedio cuaresma 2011 | Variación % (dia) | Variación % (promedio) |
---|---|---|---|---|---|
Robalo golfo | $112.00 | $107.80 | $96.28 | 16.33 | 11.96 |
Huachinango golfo | $102.00 | $100.00 | $92.97 | 9.71 | 7.56 |
Camarón coctel (Pacotilla) | $113.00 | $114.10 | $112.28 | 0.64 | 1.62 |
Pulpo | $85.00 | $78.40 | $63.97 | 32.88 | 22.56 |
Pargo huachinango | $78.00 | $78.80 | $85.56 | -8.84 | -7.9 |
Bandera | $25.00 | $25.90 | $21.69 | 15.27 | 19.42 |
Mojarra tilapia mediana | $32.00 | $32.80 | $31.69 | 0.99 | 3.51 |
Almeja pata de mula | $188.00 | $189.60 | $201.25 | -6.58 | -5.79 |
Cazón | $53.00 | $53.00 | $46.34 | 14.36 | 14.36 |
Jaiba entera | $37.00 | $36.40 | $24.69 | 49.87 | 47.44 |
Tiburón s/ cabeza | $42.00 | $42.00 | $32.41 | 29.6 | 29.6 |
Sierra | $46.00 | $44.10 | $42.34 | 8.63 | 4.15 |
Corvina | $30.00 | $31.30 | $21.34 | 40.56 | 46.65 |
Cintilla | $34.00 | $34.90 | $25.22 | 34.82 | 38.39 |
Aleta de raya | $25.00 | $24.70 | $18.00 | 38.89 | 37.22 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...