La inflación anual del 2018 cerró en 0,27%, de acuerdo con el informe publicado este lunes 7 de enero de 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Mientras que, el indicador de diciembre pasado fue del 0,10%.
Los rubros como bienes y servicios, transporte, salud, alojamiento y servicios básicos y bebidas alcohólicas fueron los que más aportaron a la inflación anual.
Por su parte, las prendas de vestir y calzado, bebidas no alcohólicas, alimentos y restaurantes y hoteles tuvieron una variación negativa durante el 2018, de acuerdo con este estudio.
La Canasta Básica Familiar se ubicó en los USD 715,16 y la Canasta Vital en 499,59, según la investigación del INEC. Las ciudades de Loja, Cuenca y Manta son las más caras del Ecuador. En esas urbes se requieren USD 742,13; 740,54 y 730,49 para adquirir la Canasta Básica, respectivamente.
En cambio, las más económicas son Ambato, Machala y Santo Domingo con USD 698,39; 683,35 y 663,35, respectivamente. Esta canasta está compuesta por 75 productos.
Inflación histórica de Ecuador
Mes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0,57 | 0,50 | 0,72 | 0,59 | 0,31 | 0,09 | 0.19 |
Febrero | 0,78 | 0,18 | 0,11 | 0,61 | 0,14 | 0,20 | 0.15 |
Marzo | 0,90 | 0,44 | 0,70 | 0,41 | 0,14 | 0,14 | -0.14 |
Abril | 0,16 | 0,18 | 0,30 | 0,84 | 0,31 | 0,43 | -0.21 |
Mayo | -0,19 | -0,22 | -0,04 | 0,18 | 0,03 | 0,05 | -0.18 |
Junio | 0,18 | -0,14 | 0,10 | 0,41 | 0,36 | -0.58 | -0.27 |
Julio | 0,26 | -0,02 | 0,40 | -0,08 | -0,09 | 0.18 | -0.14 |
Agosto | 0,29 | 0,17 | 0,21 | -0,001 | -0,16 | 0.01 | -0.27 |
Septiembre | 1,12 | 0,57 | 0,61 | 0,26 | 0,15 | -0.15 | 0.39 |
Octubre | 0,09 | 0,41 | 0,20 | -0,09 | -0.08 | -0.14 | -0.05 |
Noviembre | 0,14 | 0,39 | 0,18 | 0,11 | -0.15 | -0.27 | -0.25 |
Diciembre | -0,19 | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 0.16 | 0.18 | 0.10 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...