Bolivia registró una inflación de 0,12% en mayo respecto del mes precedente, con lo que el índice a doce meses subió 3,15%, informó este martes el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).
La variación en los primeros cinco meses de 2018 llegó a 0,47%.
Sucre, la capital boliviana, acusó la mayor variación positiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un 0,49%.
Según la medición del INE, «la variación positiva se debió principalmente al incremento de los precios de la división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 0,16% e incidencia positiva de 0,04%».
Bolivia proyectó una inflación anual de 4,5% para 2018.
Recordamos que en Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística reporta el Índice de Precios al Consumo (IPC), un indicador que mide el nivel de precios en un período de 364 bienes y servicios representativos del consumo de los hogares en las principales ciudades del país.
Inflación histórica de Bolivia
Fecha | Inflación Mensual | Variación Acumulada | Inflación 12 Meses |
---|---|---|---|
31 de mayo de 2018 | 0.12% | 0.47% | 3.15% |
30 de abril de 2018 | -0.14% | 0.35% | 3.01% |
31 de marzo de 2018 | -0.13% | 0.50% | 2.73% |
28 de febrero de 2018 | 0.32% | 0.62% | 2.87% |
31 de enero de 2018 | 0.30% | 0.30% | 2.93% |
31 de diciembre de 2017 | 0.34% | 2.71% | 2.71% |
30 de noviembre de 2017 | 0.08% | 2.37% | 2.67% |
31 de octubre de 2017 | -0.21% | 2.29% | 3.01% |
30 de septiembre de 2017 | 0.80% | 2.51% | 3.61% |
31 de agosto de 2017 | 0.79% | 1.69% | 3.25% |
31 de julio de 2017 | 0.75% | 0.90% | 2.57% |
30 de junio de 2017 | 0.09% | 0.14% | 1.84% |
31 de mayo de 2017 | -0.02% | 0.05% | 1.25% |
30 de abril de 2017 | -0.41% | 0.07% | 2.51% |
31 de marzo de 2017 | 0.01% | 0.48% | 3.34% |
28 de febrero de 2017 | 0.38% | 0.47% | 3,46% |
31 de Enero de 2017 | 0,10% | 0,10% | 3,68% |
31 de Diciembre de 2016 | 0,29% | 4,00% | 4,00% |
30 de Noviembre de 2016 | 0.42% | 3.70% | 3.88% |
31 de Octubre de 2016 | 0.37% | 3.27% | 3.50% |
30 de Septiembre de 2016 | 0.45% | 2.90% | 3.47% |
31 de Agosto de 2016 | 0.03% | 2.31% | 3.56% |
31 de Julio de 2016 | 0.03% | 2.31% | 3.56% |
30 de Junio de 2016 | -0.48% | 2.27% | 4.16% |
31 de Mayo de 2016 | 1.22% | 2.77% | 5.02% |
30 de Abril de 2016 | 0.39% | 1.52% | 4.13% |
31 de Marzo de 2016 | 0.13% | 1.13% | 3.28% |
29 de Febrero de 2016 | 0.58% | 1.00% | 2.64% |
31 de Enero de 2016 | 0.41% | 0.41% | 2.39% |
31 de Diciembre de 2015 | 0.17% | 2.95% | 2.95% |
30 de Noviembre de 2015 | 0.05% | 2.78% | 3.64% |
31 de Octubre de 2015 | 0.33% | 2.73% | 4.32% |
30 de Septiembre de 2015 | 0.47% | 2.39% | 4.08% |
31 de Agosto de 2015 | 0.20% | 1.91% | 3.20% |
31 de Julio de 2015 | 0.61% | 1.71% | 3.06% |
30 de Junio de 2015 | 0.34% | 1.09% | 3.19% |
31 de Mayo de 2015 | 0.37% | 0.75% | 4.08% |
30 de Abril de 2015 | -0.43% | 0.38% | 4.14% |
31 de Marzo de 2015 | -0.49% | 0.81% | 4.75% |
28 de Febrero de 2015 | 0.34% | 1.31% | 5.49% |
31 de Enero de 2015 | 0.97% | 0.97% | 5.94% |
31 de Diciembre de 2014 | 0.84% | 5.19% | 5.19% |
30 de Noviembre de 2014 | 0.71% | 4.32% | 4.41% |
31 de Octubre de 2014 | 0.10% | 3.59% | 3.64% |
30 de Septiembre de 2014 | -0.38% | 3.49% | 4.30% |
31 de Agosto de 2014 | 0.06% | 3.88% | 6.11% |
31 de Julio de 2014 | 0.73% | 3.81% | 7.47% |
30 de Junio de 2014 | 1.21% | 3.05% | 7.33% |
31 de Mayo de 2014 | 0.42% | 1.82% | 6.38% |
30 de Abril de 2014 | 0.16% | 1.40% | 6.22% |
31 de Marzo de 2014 | 0.21% | 1.23% | 6.12% |
28 de Febrero de 2014 | 0.76% | 1.02% | 6.17% |
31 de Enero de 2014 | 0.26% | 0.26% | 6.05% |
31 de Diciembre de 2013 | 0.08% | 6.48% | 6.48% |
30 de Noviembre de 2013 | -0.03% | 6.39% | 6.96% |
31 de Octubre de 2013 | 0.73% | 6.43% | 7.50% |
30 de Septiembre de 2013 | 1.36% | 5.65% | 7.13% |
31 de Agosto de 2013 | 1.34% | 4.23% | 6.08% |
31 de Julio de 2013 | 0.61% | 2.86% | 5.05% |
30 de Junio de 2013 | 0.31% | 2.23% | 4.81% |
31 de Mayo de 2013 | 0.27% | 1.92% | 4.72% |
30 de Abril de 2013 | 0.07% | 1.64% | 4.95% |
31 de Marzo de 2013 | 0.25% | 1.57% | 5.04% |
28 de Febrero de 2013 | 0.65% | 1.32% | 5.08% |
31 de Enero de 2013 | 0.66% | 0.66% | 4.92% |
31 de Diciembre de 2012 | 0.53% | 4.54% | 4.54% |
30 de Noviembre de 2012 | 0.47% | 3.98% | 4.49% |
31 de Octubre de 2012 | 0.38% | 3.49% | 4.34% |
30 de Septiembre de 2012 | 0.37% | 3.10% | 4.43% |
31 de Agosto de 2012 | 0.35% | 2.72% | 4.36% |
31 de Julio de 2012 | 0.38% | 2.35% | 4.39% |
30 de Junio de 2012 | 0.21% | 1.96% | 4.54% |
31 de Mayo de 2012 | 0.49% | 1.75% | 4.47% |
30 de Abril de 2012 | 0.16% | 1.25% | 4.17% |
31 de Marzo de 2012 | 0.29% | 1.09% | 4.03% |
29 de Febrero de 2012 | 0.49% | 0.80% | 4.64% |
31 de Enero de 2012 | 0.30% | 0.30% | 5.86% |
31 de Diciembre de 2011 | 0.49% | 6.90% | 6.90% |
30 de Noviembre de 2011 | 0.32% | 6.38% | 8.26% |
31 de Octubre de 2011 | 0.47% | 6.04% | 9.11% |
30 de Septiembre de 2011 | 0.30% | 5.54% | 9.93% |
31 de Agosto de 2011 | 0.38% | 5.22% | 10.43% |
31 de Julio de 2011 | 0.53% | 4.82% | 11.18% |
30 de Junio de 2011 | 0.14% | 4.27% | 11.28% |
31 de Mayo de 2011 | 0.20% | 4.12% | 11.27% |
30 de Abril de 2011 | 0.02% | 3.91% | 11.03% |
31 de Marzo de 2011 | 0.89% | 3.89% | 11.11% |
28 de Febrero de 2011 | 1.66% | 2.97% | 10.00% |
31 de Enero de 2011 | 1.29% | 1.29% | 8.38% |
31 de Diciembre de 2010 | 1.76% | 7.18% | 7.18% |
30 de Noviembre de 2010 | 1.11% | 5.32% | 5.57% |
31 de Octubre de 2010 | 1.22% | 4.16% | 4.20% |
30 de Septiembre de 2010 | 0.76% | 2.90% | 3.27% |
31 de Agosto de 2010 | 1.06% | 2.12% | 2.60% |
31 de Julio de 2010 | 0.62% | 1.05% | 2.16% |
30 de Junio de 2010 | 0.14% | 0.43% | 1.33% |
1 de Mayo de 2010 | -0.02% | 0.29% | 1.38% |
30 de Abril de 2010 | 0.09% | 0.31% | 1.22% |
31 de Marzo de 2010 | -0.12% | 0.22% | 0.69% |
28 de Febrero de 2010 | 0.17% | 0.34% | 0.31% |
31 de Enero de 2010 | 0.17% | 0.17% | 0.07% |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...