La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continúa controlando las gasolineras del país, y aquellas que se nieguen a la verificación o despachen menos litros de gasolina, podrá aplicarles una multa.
Para ello, existe la posibilidad de dejar la denuncia en el servicio tan famoso de «Profeco Quejas»
Profeco identificó 50 gasolineras con irregularidades que venden litros incompletos mientras que se verificaron mil 943 bombas en total, donde 68 no despacharon litros de a litro.
Siguiendo con el programa «Quién es quién en las gasolineras«, la entidad evalúa a través de un semáforo el servicio de las estaciones.
Este rediseño del esquema obedece a un análisis sobre qué gasolineras son las más denunciadas, cuáles son las que más irregularidades han tenido y las que menos se han verificado durante el año.
Algunos objetivos de Profeco son:
- Proteger todos los derechos del consumidor nacional
- Promover los derechos del consumidor
- Implementar la equidad en el consumo
- Realizar con eficiencia el desempeño institucional
En cuanto a multas, se llega a casi 100 resoluciones emitidas cuyo monto asciende a cerca de 5 millones de pesos.
A continuación las estadísticas de las gasolineras que fueron catalogadas con semáforos en luz roja o ámbar por despachar litros de menos o registrar diferentes cantidades por la misma cantidad pagada:
- Estaciones Visitadas: 966
- Verificaciones Realizadas: 992
- Estaciones donde se aplicaron medidas precautorias: 205
Dentro de todos los análisis y controles que realiza, uno muy importante es el de las gasolineras. Profeco visita periódicamente a las distintas gasolineras para corroborar que las condiciones son las establecidas por norma, y que los precios están de acuerdo a los fijados.
Asimismo, Profeco brinda a los usuarios, una forma dinámica de conocer el estado de la gasolineras. A través de su sitio web, podrá ver el historial de verificación de las gasolineras a nivel nacional de 2005 a la fecha.
A continuación, unos consejos que ofrece Profeco para ahorrar en combustible:
- Al acelerar, hágalo con suavidad y gradualmente; ya que acelerar a fondo puede producir hasta cuatro veces más consumo que si acelera de manera progresiva.
- Conduzca su vehículo a una velocidad moderada
- No acelere mientras esté en una pendiente
- Cuando la pendiente sea hacia abajo utilice la gravedad para impulsarse.
- Si vive en una ciudad, prefiera los autos pequeños, ya que son más económicos, fáciles de maniobrar y de estacionar
Volviendo al tema de la web de Profeco, uno podrá ver el estado actual de cada gasolinera por medio de un Semáforo ilustrativo.
El mismo tendrá distintos significados según los colores que resalten:
Rojo:
- Visita con negativa de verificación
- El combustible verificado se encontró fuera de las especificaciones establecidas por Petróleos Mexicanos.
- El precio exhibido no corresponde al precio establecido.
Ámbar:
- No cuenta con la aprobación o especificaciones del modelo o prototipo, establecidas en la Norma NOM-005-SCFI-2005.
- La tubería o medidor se encuentra con fugas que afecte la seguridad del consumidor.
Verde:
- Estaciones en las que no se encontraron inconsistencias en la última visita de verificación no mayor a 180 días de antigüedad.
Sin color:
- Estaciones en las que no se han practicado visitas de verificación recientes, en un periodo de 180 días.
¿Cuánto roban las gasolineras?
Puntualmente, el robo se produce en promedio con un valor de 50 centavos en cada litro de combustible. Los Precios de la gasolina los encontrará aquí.
Si quiere calcular cuánto deberían cobrarle por cada carga, puede usar esta calculadora:
¿Qué operativos hay actualmente?
Tras el informe de esta situación, Profeco inició operativos sorpresa el fin de semana pasado e inmovilizó dispensadores en gasolineras de Paseo de la Reforma 1020, en Lomas de Chapultepec; en Masaryk y Moliere, en Polanco, y en Reforma e Insurgentes.
¿Cómo nos roban las gasolineras?
Al parecer, cuando cargan cuatro litros de gasolina se convierten en cinco. Es decir, que si pides al despachador cinco litros, la máquina marcará esa cantidad pero en las medidas del recipiente el líquido alcanzará sólo a cuatro.
Asimismo, este tipo de robo a conductores es fácil debido a que la mayoría de la gente pide la cantidad de gasolina de acuerdo con los múltiplos de los billetes, como 50, 100 y 200 pesos o más.
«Ahí esta el truco. Cuando el despachador programa la máquina, los pesos, o sólo abre la bomba, manda una señal a la computadora central de la gasolinera y esta a su vez le ordena a la bomba que despache litros de 900, 850 u 800 mililitros en vez de mil, que es un litro, a través de un sistema o software especial».
La sugerencia es pedir cantidades como 20, 40 o 60 litros, según la capacidad del vehículo.
¿Cómo evitar que nos roben las gasolineras?
La Procuraduría Federal del Consumidor hace algunas recomendaciones para evitar abusos en el servicio de gasolina:
- Conocer la capacidad del tanque del vehículo
- Descender del auto, verificar que la bomba esté bien colocada en su lugar, que marque cero y exigir la nota de venta
- Llevar una bitácora del gasto de combustible de su vehículo y tratar de cargar regularmente las mismas cantidades al mismo nivel del tanque
- Tratar de abastecer, en la medida de lo posible, cantidades de 20 litros o menos
- Antes de abandonar la estación, verificar hasta dónde marcó el indicador de combustible del auto
- La nota de compra debe contener los datos de la estación de servicio, nombre, número y domicilio fiscal
- En caso de irregularidades en la carga de combustibles, puedes llamar al teléfono del consumidor, 01 800 468 87 22
¿Cuáles son las gasolineras obligadas por la NOM 185?
Es importante saber que aún no están todas obligadas a tener este sistema en funcionamiento, solamente deberán tener instalado el software, las que lo adquirieron antes del 26 de octubre y se inscribieron al esquema de reconocimiento de la Secretaría de Economía.
Verificación de Profeco
La Profeco también dio a conocer que a partir de hoy viernes las estaciones de servicio serán verificadas con total apego a lo establecido en las normas vigentes, por lo que todas aquellas que no cuenten con dichos dispositivos estarán incurriendo en una violación y podrán ser sancionadas.
Como parte de la verificación, además se aplican pruebas volumétricas que consisten en corroborar, con muestras de 20 litros, el despacho correcto del combustible.
En este sentido, la dirección general de Verificación de Combustibles revisa que cada una de las bombas de gasolina cuenten con los hologramas de verificación correspondientes, muestren el precio a la vista, así como la leyenda que exhorte al consumidor a checar que los indicadores marquen cero antes de que le despechen el combustible.
Cabe recordar que con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas 005 y 185, personal de la Profeco visitará aleatoriamente las diversas gasolineras del país para confirmar que operen de manera adecuada con los nuevos dispositivos electrónicos de confiabilidad y con el software correspondiente.
¿Y el resto de las gasolineras?
Pues bien, aquellas que no hayan adquirido el sistema en el mencionado momento estarán bajo sanción y las que aún no lo tengan instalado, tendrán un plazo máximo de hasta tres meses ante el rezago en la verificación de equipos y de software lo cual quitará responsabilidad a los gasolineros.
Claro está que, hay gasolineras que aunque ya adquirieron el equipo aún no lo tienen instalado en las estaciones, por un problema técnico, ya que los nuevos instrumentos deben ser verificados y calibrados por la Secretaría de Economía.
Sin embargo, aseguró la mayoría de las gasolineras ya cuentan con el nuevo equipo, pero no se los han instalado porque está en revisión.
Regulación NOM 185
Las NOMs 005 y 185 permitirán que los dispensarios o bombas de combustible de las 10 mil gasolineras del país cuenten con aditamentos y software que impedirán la manipulación en perjuicio de los compradores de gasolina y diesel para evitar que al año se pierdan 622 millones de pesos por combustible pagado y no cargado, lo que afecta al consumidor.
Con la NOM, Profeco podrá verificar que los 46 mil dispensarios o bombas de combustible que operan en todo el país no estén alterados y que su software no envíe instrucciones para entregar menos combustible del que se está pagando, e incluso multar y clausurar a aquellas gasolineras que no cumplan con las nuevas normas oficiales mexicanas. Consulte la legislación completa aquí.
Modificaciones a la NOM 185
La Secretaría de Economía ha informado que modificará ciertos numerales de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2011 sobre instrumentos de medición para el despacho de gasolina y otros combustibles.
Los cambios se aplican a Instrumentos de medición -Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos- especificaciones, métodos de prueba y de verificación, publicada el 30 de marzo pasado.
Resultados de las Gasolineras por Entidad Federativa
Estado | Municipio | Razón social | Número de estación | Fecha de verificación | Mangueras verificadas | Mangueras inmovilizadas |
---|---|---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | CUAUHTEMOC | CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V. | 105 | 30/11/2016 | 24 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | CUAUHTEMOC | CONSORCIO GASOLINERO PLUS,S.A. DE C.V. | 176 | 30/11/2016 | 12 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | CUAUHTEMOC | SUPER SERVICIO NUEVO B.C., S.A. DE C.V. | 186 | 30/11/2016 | 12 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | CUAUHTEMOC | CONSORCIO GASOLINERO PLUS,S.A. DE C.V. | 300 | 30/11/2016 | 24 | 0 |
GUANAJUATO | CORTAZAR | SERVICIO JUVENTUD, SA DE CV | 391 | 30/11/2016 | 6 | 0 |
MORELOS | CUAUTLA | NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | 455 | 30/11/2016 | 8 | 0 |
TABASCO | EMILIANO ZAPATA | E.S.G.E.S. S.A. DE C.V. | 1049 | 30/11/2016 | 18 | 0 |
CHIAPAS | VENUSTIANO CARRANZA | SOCIEDAD SAN FRANCISCO PUJILTIC, S.A. DE C.V. | 2851 | 30/11/2016 | 18 | 0 |
CHIAPAS | VENUSTIANO CARRANZA | OSCAR ISAURO LOPEZ ROMERO | 2909 | 30/11/2016 | 4 | 0 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VERACRUZ | BOLIVAR DEL GOLFO GASOLINERIA, SA DE CV | 4065 | 30/11/2016 | 16 | 0 |
SINALOA | CULIACAN | GASOLINAS FARI DE SINALOA S.A. DE C.V. | 4154 | 30/11/2016 | 16 | 0 |
MICHOACAN DE OCAMPO | TARIMBARO | SERVICIO TARIMBARO, S.A. DE C.V. | 4309 | 30/11/2016 | 20 | 0 |
SINALOA | CULIACAN | AGRICOLA Y COMERCIAL SAN KISSTOLO, S.A. DE C.V. | 4310 | 30/11/2016 | 20 | 0 |
GUANAJUATO | MOROLEON | SERVICIO EL RANCHITO, SA DE CV | 4713 | 30/11/2016 | 12 | 1 |
MICHOACAN DE OCAMPO | TARIMBARO | ESTACION DE SERVICIO EXPRESS LA PROVIDENCIA, SA DE CV | 5228 | 30/11/2016 | 14 | 0 |
MORELOS | ATLATLAHUCAN | ESTACION DE SERVICIO CUAUTLA, S.A. DE C.V. | 6730 | 30/11/2016 | 15 | 0 |
MEXICO | CHALCO | SERVICIO SOBREDO, S.A. DE C.V. | 7196 | 30/11/2016 | 18 | 0 |
MEXICO | CHALCO | GASOCHALCO, S.A. DE C.V. | 7725 | 30/11/2016 | 16 | 0 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | MEDELLIN | SUPER SERVICIO LOS MANGOS, S.A. DE C.V. | 8530 | 30/11/2016 | El proveedor se negó a ser verificado. | |
CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | SERVICIO BORUNDA, S.A. DE C.V. | 9032 | 30/11/2016 | 12 | 0 |
MORELOS | CUAUTLA | SERVICIO MIGAJAS II, S.A. DE C.V. | 9471 | 30/11/2016 | 16 | 0 |
OAXACA | SALINA CRUZ | E.S.G.E.S., S.A. DE C.V. | 9914 | 30/11/2016 | 20 | 0 |
MICHOACAN DE OCAMPO | PATZCUARO | SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO, SA DE CV | 10741 | 30/11/2016 | 16 | 0 |
MEXICO | CHALCO | ESTACION 10 SUR, S.A. DE C.V. | 11986 | 30/11/2016 | 18 | 1 |
CHIAPAS | SUCHIAPA | GASOLINERA LOS GEMELOS S.A. DE C.V. | 12876 | 30/11/2016 | El proveedor se negó a ser verificado. | |
CAMPECHE | ESCARCEGA | SERVICIOS ECOLOGICOS MUYIL, S. A. DE C. V. | 12886 | 30/11/2016 | 12 | 1 |
DISTRITO FEDERAL | CUAUHTEMOC | NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | 150 | 29/11/2016 | 16 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | CUAUHTEMOC | NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | 185 | 29/11/2016 | 6 | 0 |
GUANAJUATO | CORTAZAR | CIRILO TAPIA ALMANZA | 390 | 29/11/2016 | 6 | 0 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VERACRUZ | GRUPO GILGA, S.A. DE C.V. | 1030 | 29/11/2016 | 20 | 0 |
TABASCO | HUIMANGUILLO | SERVICIO DAG-DUG, S.A. DE C.V. | 1052 | 29/11/2016 | 20 | 0 |
MICHOACAN DE OCAMPO | LA PIEDAD | ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD, S.A. DE C.V. | 1670 | 29/11/2016 | 14 | 0 |
SAN LUIS POTOSI | EBANO | SUPER SERVICIO UNION, SA DE CV | 2354 | 29/11/2016 | 16 | 2 |
DISTRITO FEDERAL | IZTACALCO | CONSORCIO GASOLINERO PLUS,S.A. DE C.V. | 2515 | 29/11/2016 | 16 | 0 |
SAN LUIS POTOSI | EBANO | GASOLINERA EBANO S.A. DE C.V. | 2551 | 29/11/2016 | 10 | 0 |
SINALOA | CULIACAN | GASOLINERA SANALONA, S.A. DE C.V. | 3430 | 29/11/2016 | 16 | 0 |
CHIAPAS | SUCHIAPA | GASOLINERIA SERVICIO SUCHIAPA, SA DE CV | 3489 | 29/11/2016 | El proveedor se negó a ser verificado. | |
SINALOA | CULIACAN | EXPRESS LOS BECOS, S. A. DE C. V. | 3675 | 29/11/2016 | 10 | 0 |
SINALOA | CULIACAN | SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 4006 | 29/11/2016 | 28 | 0 |
SINALOA | CULIACAN | SERVICIOS PABA, S.A. DE C.V. | 4037 | 29/11/2016 | 24 | 0 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VERACRUZ | AUTO SERVICIO JANO, S.A. DE C.V. | 7055 | 29/11/2016 | 12 | 0 |
CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | GRUPO EMPRESARIAL OCOZOCOAUTLA S.A. DE C.V. | 7169 | 29/11/2016 | 16 | 0 |
MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | GAS BOSQUES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | 7665 | 29/11/2016 | 16 | 0 |
TABASCO | PARAISO | MARINA CHILTEPEC S.A. DE C.V. | 7684 | 29/11/2016 | 16 | 0 |
MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | GAS SERVICIOS AGILES, S.A. DE C.V. | 7961 | 29/11/2016 | 16 | 0 |
TABASCO | HUIMANGUILLO | YADIRA BERENICE JIMENEZ ORTIZ | 8032 | 29/11/2016 | 12 | 0 |
MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V. | 8241 | 29/11/2016 | 16 | 0 |
CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | IMPULSORA COMERCIAL OCOZOCOAUTLA, S.A. DE C.V. | 8263 | 29/11/2016 | 16 | 0 |
CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C. V. | 8892 | 29/11/2016 | 20 | 0 |
CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | SERVICIOS MISIONES, S. A. DE C. V. | 8973 | 29/11/2016 | 16 | 0 |
JALISCO | JUANACATLAN | GASOLINERA JUANACATLAN S.A. DE C.V. | 9628 | 29/11/2016 | 14 | 0 |
SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V. | 10171 | 29/11/2016 | 10 | 0 |
JALISCO | TALA | SUPERSERVICIO TALA, S.A. DE C.V. | 11018 | 29/11/2016 | 15 | 0 |
MORELOS | CUERNAVACA | SERVICIO ALTEA, S.A. DE C.V. | 11048 | 29/11/2016 | 18 | 18 |
JALISCO | EL SALTO | SERVICIO AVENIDA DEL MAIZ, S.A. DE C.V. | 11400 | 29/11/2016 | 18 | 0 |
GUANAJUATO | LEON | GASO VIALPAR, S.A. DE C.V. | 11473 | 29/11/2016 | 8 | 0 |
GUANAJUATO | LEON | JULIO CESAR GAMA RAMSDEN | 11524 | 29/11/2016 | 20 | 1 |
GUANAJUATO | LEON | SERVICIO ESPECIALIZADO INTEGRAL DE LEON, S.A. DE C.V. | 11580 | 29/11/2016 | 28 | 2 |
DISTRITO FEDERAL | COYOACAN | GASOMAC, S.A. DE C.V. | 11636 | 29/11/2016 | 16 | 0 |
MICHOACAN DE OCAMPO | PURUANDIRO | SERVICIO EXPRESS PURUANDIRO, S.A. DE C.V. | 12146 | 29/11/2016 | 22 | 2 |
MICHOACAN DE OCAMPO | PURUANDIRO | SERVICIO CALY, S.A. DE C.V. | 12245 | 29/11/2016 | 10 | 1 |
MORELOS | CUERNAVACA | COMBUSTIBLES CRISAN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 12665 | 29/11/2016 | 18 | 1 |
DISTRITO FEDERAL | IZTACALCO | RAFAEL HERNANDEZ LOPEZ | 218 | 28/11/2016 | 24 | 0 |
CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | GASOLINERIA LAZARO CHANONA BORGES, S.A. DE C.V. | 345 | 28/11/2016 | 17 | 0 |
MICHOACAN DE OCAMPO | JIQUILPAN | SUPER SERVICIO JIQUILPAN S.A._DE C.V. | 1080 | 28/11/2016 | 24 | 2 |
MICHOACAN DE OCAMPO | ZAMORA | SERVICIO SIGLO XXI, S.A DE C.V | 1094 | 28/11/2016 | 18 | 0 |
SINALOA | CULIACAN | EL RAYO SERVICIOS S.A.DE C.V. | 1311 | 28/11/2016 | 10 | 0 |
SINALOA | CULIACAN | SERVICIO SAN RAMON, S.A. DE C.V. | 1317 | 28/11/2016 | 12 | 0 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VERACRUZ | SUPER SERVICIO BOLIVAR S.A. DE C.V. | 2554 | 28/11/2016 | 16 | 0 |
SINALOA | CULIACAN | ASOCIACION AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO | 3345 | 28/11/2016 | 10 | 1 |
TABASCO | TACOTALPA | SERVICIO TACOTALPA, S.A. DE C.V. | 3442 | 28/11/2016 | 8 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | TLALPAN | NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | 3505 | 28/11/2016 | 24 | 0 |
MICHOACAN DE OCAMPO | JIQUILPAN | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA | 3938 | 28/11/2016 | El proveedor se negó a ser verificado. | |
MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SUSANA MERELLES BARREIRO | 4996 | 28/11/2016 | 34 | 0 |
MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SERVICIO MAYELI, SA DE CV | 5048 | 28/11/2016 | 28 | 0 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VERACRUZ | LUZ DEL CARMEN FONTAN HERNANDEZ | 5144 | 28/11/2016 | 12 | 0 |
MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | AUTOSERVICIO ACEGA, SA DE CV | 5184 | 28/11/2016 | 20 | 0 |
CHIAPAS | JIQUIPILAS | OPERADORA DE COMBUSTIBLE JIQUIPILAS, SA DE CV | 5526 | 28/11/2016 | El proveedor se negó a ser verificado. | |
DISTRITO FEDERAL | TLALPAN | SERVICIO MENA, S.A. DE C.V. | 7640 | 28/11/2016 | 20 | 0 |
CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INDEPENDENCIA, S. A. DE C. V. | 8141 | 28/11/2016 | 16 | 0 |
CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | SERVICIO MERAZ, S. A. DE C. V. | 8222 | 28/11/2016 | 20 | 0 |
SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V. | 8994 | 28/11/2016 | 8 | 0 |
SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V. | 9050 | 28/11/2016 | 10 | 0 |
OAXACA | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | ESTACION NUEVA SAN ANTONIO, S.A. DE C.V. | 9180 | 28/11/2016 | 12 | 3 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VERACRUZ | AUTO SERVICIO EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 9197 | 28/11/2016 | 16 | 0 |
JALISCO | GUADALAJARA | FER-PETRO S. DE R.L. DE C.V. | 9325 | 28/11/2016 | 8 | 0 |
JALISCO | GUADALAJARA | ESTACIONES DE SERVICIOS SBA, S.A. DE C.V. | 9594 | 28/11/2016 | 14 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | TLALPAN | GASOLINERIA MEXICO AJUSCO 1, S.A. DE C.V. | 9960 | 28/11/2016 | 16 | 0 |
MORELOS | CUERNAVACA | ESTACIONES MEXPET, S.A. DE C.V. | 10117 | 28/11/2016 | 16 | 1 |
CHIAPAS | ARRIAGA | COMBUSTIBLES MB DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | 10552 | 28/11/2016 | 14 | 0 |
TABASCO | JALPA DE MENDEZ | SERVICIO REGIO TRES, S.A. DE C.V. | 11139 | 28/11/2016 | 20 | 0 |
GUANAJUATO | LEON | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 11457 | 28/11/2016 | 20 | 2 |
GUANAJUATO | LEON | SERVICIO VALTIERRA, S.A. DE C.V. | 11461 | 28/11/2016 | 20 | 0 |
GUANAJUATO | LEON | SUMINISTROS BASICOS DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS, S.A. DE C.V. | 11472 | 28/11/2016 | 18 | 1 |
TABASCO | TACOTALPA | HIDROCARBUROS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V. | 11711 | 28/11/2016 | 12 | 0 |
CHIAPAS | ARRIAGA | MANUEL ENRIQUE ARCE MOGUEL | 336 | 26/11/2016 | 18 | 0 |
TABASCO | TEAPA | SIN FINAL, S.A. DE C.V. | 1063 | 26/11/2016 | 18 | 0 |
JALISCO | AMATITAN | COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V. | 1558 | 26/11/2016 | 14 | 0 |
SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | SERVI EXXPRESS BOULEVARD, SA DE CV | 2266 | 26/11/2016 | 20 | 0 |
SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A DE C.V. | 2299 | 26/11/2016 | 12 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | GUSTAVO A. MADERO | TATO DEZA MARIA ANA | 3046 | 26/11/2016 | 20 | 0 |
MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SERVICIO PERC, S.A. DE C.V. | 4347 | 26/11/2016 | 37 | 0 |
TABASCO | TEAPA | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ORO VERDE, SA DE CV | 4542 | 26/11/2016 | 20 | 0 |
MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SUPER SERVICIO IZCALLI, SA DE CV | 4830 | 26/11/2016 | 28 | 0 |
MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | ESTACION DE SERVICIO ALSA, SA DE CV | 4923 | 26/11/2016 | 28 | 0 |
TABASCO | COMALCALCO | SERVICIO REGIO CUATRO, S.A. DE C.V. | 5080 | 26/11/2016 | 8 | 0 |
OAXACA | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | ESTACION DE SERVICIO CRUZ DORADA, SA DE CV | 5159 | 26/11/2016 | 10 | 0 |
SAN LUIS POTOSI | VILLA DE GUADALUPE | GASOLINERA EL POZO 1901, S. A. DE C. V. | 5175 | 26/11/2016 | 6 | 1 |
SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V. | 5321 | 26/11/2016 | 8 | 0 |
OAXACA | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | SERVICIO BERLES, S.A. DE C.V. | 5373 | 26/11/2016 | El proveedor se negó a ser verificado. | |
DISTRITO FEDERAL | GUSTAVO A. MADERO | GRUPO ANHUAR, SA DE CV | 5656 | 26/11/2016 | 21 | 0 |
JALISCO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | GLORIA REYES LOZA | 5750 | 26/11/2016 | 4 | 0 |
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VERACRUZ | SERVICIO ARISTA, SA DE CV | 5756 | 26/11/2016 | 24 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | GUSTAVO A. MADERO | SUPER SERVICIO VALLEJO, SA DE CV | 5872 | 26/11/2016 | 18 | 0 |
MICHOACAN DE OCAMPO | MORELOS | EMPRESAS ANGUIANO, SA DE CV | 6093 | 26/11/2016 | 10 | 2 |
OAXACA | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V. | 7231 | 26/11/2016 | 10 | 1 |
JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | COMBUSTIBLES POSEIDON, S.A. DE C.V. | 7477 | 26/11/2016 | 24 | 0 |
OAXACA | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | ESTACION DE SERVICIO CRUZ DORADA, S.A. DE C.V. | 7540 | 26/11/2016 | 10 | 0 |
CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | SERVICIO GOEL, S.A. DE C.V. | 7737 | 26/11/2016 | 16 | 2 |
CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | COMBUSTIBLES JUAN PABLO II, S. A. DE C. V. | 7764 | 26/11/2016 | 18 | 0 |
CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | OPERADORA NOPAL, S. A. DE C. V. | 7809 | 26/11/2016 | 12 | 0 |
TABASCO | TEAPA | LA CIRCUNSTANCIA, S.A. DE C.V. | 7836 | 26/11/2016 | 18 | 0 |
MICHOACAN DE OCAMPO | SALVADOR ESCALANTE | EJIDO OPOPEO | 10405 | 26/11/2016 | 10 | 1 |
TABASCO | COMALCALCO | SERVICIOS CHOCOGAS, S.A. DE C.V. | 13092 | 26/11/2016 | 16 | 1 |
CHIAPAS | TONALA | GASOLINERA DEL SUR, SA DE CV | 350 | 25/11/2016 | 22 | 0 |
SAN LUIS POTOSI | HUEHUETLAN | ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN, SA DE CV | 1285 | 25/11/2016 | 6 | 0 |
JALISCO | GUADALAJARA | GRUPO INDUSTRIAL TAJALI, S.A. | 1520 | 25/11/2016 | 12 | 0 |
TABASCO | COMALCALCO | GASOLINERA SERVICIO COMALCALCO S.A. DE C.V. | 3621 | 25/11/2016 | 22 | 0 |
SAN LUIS POTOSI | VILLA DE GUADALUPE | ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 5058 | 25/11/2016 | 12 | 0 |
MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V. | 5096 | 25/11/2016 | 20 | 0 |
MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | GRUPO GASOLINERO DEL SUR, S.A. DE C.V. | 5490 | 25/11/2016 | 28 | 0 |
DISTRITO FEDERAL | XOCHIMILCO | ADMINISTRADORA DE GASOLINERAS XOCHIMILCO S.A. DE C.V | 5679 | 25/11/2016 | 12 | 0 |
