Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
Nuestros lectores nos han consultado por el precio histórico de la gasolina. Así como también hemos recibido cientos de consultas acerca del precio del combustible en 2017.
En este sentido, lo que sí podemos ofrecerles es el precio de la gasolina para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
Calcula el costo de llenar el tanque
Año | Mes | Magna | Premium | Diesel |
---|---|---|---|---|
2010 | Enero | $ 7,88 | $ 9,66 | $ 7,97 |
2010 | Febrero | $ 7,96 | $ 9,70 | $ 8,05 |
2010 | Marzo | $ 8,04 | $ 9,74 | $ 8,13 |
2010 | Abril | $ 8,12 | $ 9,78 | $ 8,21 |
2010 | Mayo | $ 8,20 | $ 9,82 | $ 8,29 |
2010 | Junio | $ 8,28 | $ 9,86 | $ 8,37 |
2010 | Julio | $ 8,36 | $ 9,90 | $ 8,45 |
2010 | Agosto | $ 8,44 | $ 9,94 | $ 8,53 |
2010 | Septiembre | $ 8,52 | $ 9,98 | $ 8,61 |
2010 | Octubre | $ 8,60 | $ 10,02 | $ 8,69 |
2010 | Noviembre | $ 8,68 | $ 10,06 | $ 8,77 |
2010 | Diciembre | $ 8,76 | $ 10,10 | $ 8,85 |
2011 | Enero | $ 8,84 | $ 10,14 | $ 8,93 |
2011 | Febrero | $ 8,92 | $ 10,18 | $ 9,01 |
2011 | Marzo | $ 9,00 | $ 10,22 | $ 9,09 |
2011 | Abril | $ 9,08 | $ 10,26 | $ 9,17 |
2011 | Mayo | $ 9,16 | $ 10,30 | $ 9,25 |
2011 | Junio | $ 9,24 | $ 10,34 | $ 9,33 |
2011 | Julio | $ 9,32 | $ 10,38 | $ 9,41 |
2011 | Agosto | $ 9,40 | $ 10,42 | $ 9,49 |
2011 | Septiembre | $ 9,48 | $ 10,46 | $ 9,57 |
2011 | Octubre | $ 9,56 | $ 10,50 | $ 9,65 |
2011 | Noviembre | $ 9,64 | $ 10,54 | $ 9,73 |
2011 | Diciembre | $ 9,73 | $ 10,59 | $ 9,82 |
2012 | Enero | $ 9,82 | $ 10,64 | $ 9,91 |
2012 | Febrero | $ 9,91 | $ 10,69 | $ 10,00 |
2012 | Marzo | $ 10,00 | $ 10,74 | $ 10,09 |
2012 | Abril | $ 10,09 | $ 10,79 | $ 10,18 |
2012 | Mayo | $ 10,18 | $ 10,84 | $ 10,27 |
2012 | Junio | $ 10,27 | $ 10,89 | $ 10,36 |
2012 | Julio | $ 10,36 | $ 10,95 | $ 10,45 |
2012 | Agosto | $ 10,45 | $ 11,02 | $ 10,54 |
2012 | Septiembre | $ 10,54 | $ 11,10 | $ 10,63 |
2012 | Octubre | $ 10,63 | $ 11,19 | $ 10,72 |
2012 | Noviembre | $ 10,72 | $ 11,28 | $ 10,81 |
2012 | Diciembre | $ 10,81 | $ 11,37 | $ 10,90 |
2013 | Enero | $ 10,92 | $ 11,48 | $ 11,28 |
2013 | Febrero | $ 11,03 | $ 11,59 | $ 11,39 |
2013 | Marzo | $ 11,14 | $ 11,70 | $ 11,50 |
2013 | Abril | $ 11,25 | $ 11,81 | $ 11,61 |
2013 | Mayo | $ 11,36 | $ 11,92 | $ 11,72 |
2013 | Junio | $ 11,47 | $ 12,03 | $ 11,83 |
2013 | Julio | $ 11,58 | $ 12,14 | $ 11,94 |
2013 | Agosto | $ 11,69 | $ 12,25 | $ 12,05 |
2013 | Septiembre | $ 11,80 | $ 12,36 | $ 12,16 |
2013 | Octubre | $ 11,91 | $ 12,47 | $ 12,27 |
2013 | Noviembre | $ 12,02 | $ 12,58 | $ 12,38 |
2013 | Diciembre | $ 12,13 | $ 12,69 | $ 12,49 |
2014 | Enero | $ 12,32 | $ 12,90 | $ 12,73 |
2014 | Febrero | $ 12,41 | $ 13,01 | $ 12,84 |
2014 | Marzo | $ 12,50 | $ 13,12 | $ 12,95 |
2014 | Abril | $ 12,59 | $ 13,23 | $ 13,06 |
2014 | Mayo | $ 12,68 | $ 13,34 | $ 13,17 |
2014 | Junio | $ 12,77 | $ 13,45 | $ 13,28 |
2014 | Julio | $ 12,86 | $ 13,56 | $ 13,39 |
2014 | Agosto | $ 12,95 | $ 13,67 | $ 13,50 |
2014 | Septiembre | $ 13,04 | $ 13,78 | $ 13,61 |
2014 | Octubre | $ 13,13 | $ 13,89 | $ 13,72 |
2014 | Noviembre | $ 13,22 | $ 14,00 | $ 13,83 |
2014 | Diciembre | $ 13,31 | $ 14,11 | $ 13,94 |
2015 | Enero | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2015 | Febrero | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2015 | Marzo | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2015 | Abril | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2015 | Mayo | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2015 | Junio | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2015 | Julio | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2015 | Agosto | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2015 | Septiembre | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2015 | Octubre | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2015 | Noviembre | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2015 | Diciembre | $ 13.57 | $ 14.38 | $ 14.20 |
2016 | Enero | $ 13.16 | $ 13.98 | $ 13.77 |
2016 | Febrero | $ 13.16 | $ 13.95 | $ 13.77 |
2016 | Marzo | $ 13.16 | $ 13.95 | $ 13.77 |
2016 | Abril | $ 13.16 | $ 13.97 | $ 13.77 |
2016 | Mayo | $ 13.16 | $ 13.95 | $ 13.77 |
2016 | Junio | $ 13.16 | $ 14.03 | $ 13.77 |
2016 | Julio | $ 13.40 | $ 14.37 | $ 13.77 |
2016 | Agosto | $ 13.96 | $ 14.81 | $ 13.98 |
2016 | Septiembre | $ 13.98 | $ 14.81 | $ 14.45 |
2016 | Octubre | $ 13.98 | $ 14.81 | $ 14.63 |
2016 | Noviembre | $ 13.98 | $ 14.81 | $ 14.63 |
2016 | Diciembre | $ 13.98 | $ 14.81 | $ 14.63 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...