Precio Gasolina Premium 2020
Gracias a la información proporcionada por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), tenemos bien claro de que nos hallamos en presencia de la variación diaria en los precios de los combustibles sufrido por los automovilistas durante 2020.
Los valores en que se comercializa el combustible premium se verán variables diariamente en sus valores por litro.
A raíz de ello, vemos que la gran mayoría de los vehículos modernos tendrán que abonar un total de 20.47 pesos por cada litro que consuman al 10 de febrero de 2020.
Precio Gasolina Premium 2017
Debajo podremos observar los valores de la gasolina premium 2017 así como también los precios en que se venderá el Diesel y la Gasolina Magna en 2017:
Precio en Noviembre 2017
Al 29 de noviembre:
- Gasolina Magna: máximo de 16.76 pesos por litro
- Gasolina Premium: máximo de 18.48 pesos por litro
- Diésel: máximo de 17.68 pesos por litro
Precio en Octubre 2017
- Gasolina Magna: máximo de 16.71 pesos por litro
- Gasolina Premium: máximo de 18.42 pesos por litro
- Diésel: máximo de 17.59 pesos por litro
Precio en Septiembre 2017
- Precio Magna: 16.64
- Precio Premium: 18.37
- Precio Diésel: 17.51
Precio en Agosto 2017
- Precio Magna: 16.43
- Precio Premium: 18.17
- Precio Diésel: 17.22
Precio en Julio 2017
- Precio Magna: 16.25
- Precio Premium: 17.98
- Precio Diésel: 17.06
Precio en Junio 2017
- Precio Magna: 16.22
- Precio Premium: 17.96
- Precio Diésel: 17.07
Precio en Mayo 2017
- Precio Magna: 16.42
- Precio Premium: 18.21
- Precio Diésel: 17.36
Precio en Abril 2017
- Precio Magna: 16.50
- Precio Premium: 18.24
- Precio Diésel: 17.45
Precio en Febrero 2017
- Precio Magna: 15.99
- Precio Premium: 17.79
- Precio Diésel: 17.05
Precio en Enero 2017
- Precio Magna: 15.99
- Precio Premium: 17.79
- Precio Diésel: 17.05
Calcula el costo de llenar el tanque
Precio de la Gasolina Premium Histórico
Debajo podremos ver los datos sobre el precio de la gasolina Premium durante los años anteriores.
Precio Gasolina Premium 2016
Mes | Premium |
---|---|
Enero | $ 13.98 |
Febrero | $ 13.95 |
Marzo | $ 13.95 |
Abril | $ 13.97 |
Mayo | $ 13.95 |
Junio | $ 14.03 |
Julio | $ 14.37 |
Agosto | $ 14.81 |
Septiembre | $ 14.81 |
Octubre | $ 14.81 |
Noviembre | $ 14.81 |
Diciembre | $ 14.81 |
Precio Gasolina Premium 2015
Fecha | Precio Gasolina Premium |
---|---|
01/01/2015 | $ 14,38 |
01/02/2015 | $ 14,38 |
01/03/2015 | $ 14,38 |
05/04/2015 | $ 14,38 |
03/05/2015 | $ 14,38 |
07/06/2015 | $ 14,38 |
05/07/2015 | $ 14,38 |
02/08/2015 | $ 14,38 |
06/09/2015 | $ 14,38 |
04/10/2015 | $ 14,38 |
01/11/2015 | $ 14,38 |
06/12/2015 | $ 14,38 |
Precio Gasolina Premium 2014
Fecha | Precio Gasolina Premium |
---|---|
01/01/2014 | $ 12,90 |
01/02/2014 | $ 13,01 |
01/03/2014 | $ 13,12 |
05/04/2014 | $ 13,23 |
03/05/2014 | $ 13,34 |
07/06/2014 | $ 13,45 |
05/07/2014 | $ 13,56 |
02/08/2014 | $ 13,67 |
06/09/2014 | $ 13,78 |
04/10/2014 | $ 13,89 |
01/11/2014 | $ 14,00 |
06/12/2014 | $ 14,11 |
Precio Gasolina Premium 2013
Fecha | Precio Gasolina Premium |
---|---|
05/01/2013 | $ 11,48 |
09/02/2013 | $ 11,59 |
02/03/2013 | $ 11,70 |
06/04/2013 | $ 11,81 |
04/05/2013 | $ 11,92 |
01/06/2013 | $ 12,03 |
06/07/2013 | $ 12,14 |
03/08/2013 | $ 12,25 |
07/09/2013 | $ 12,36 |
05/10/2013 | $ 12,47 |
02/11/2013 | $ 12,58 |
07/12/2013 | $ 12,69 |
Precio Gasolina Premium 2012
Fecha | Precio Gasolina Premium |
---|---|
14/01/2012 | $ 10,64 |
11/02/2012 | $ 10,69 |
10/03/2012 | $ 10,74 |
14/04/2012 | $ 10,79 |
12/05/2012 | $ 10,84 |
09/06/2012 | $ 10,89 |
14/07/2012 | $ 10,95 |
11/08/2012 | $ 11,01 |
08/09/2012 | $ 11,10 |
13/10/2012 | $ 11,19 |
10/11/2012 | $ 11,28 |
08/12/2012 | $ 11,37 |
Precio Gasolina Premium 2011
Fecha | Precio Gasolina Premium |
---|---|
08/01/2011 | $ 10,14 |
12/02/2011 | $ 10,18 |
12/03/2011 | $ 10,22 |
09/04/2011 | $ 10,26 |
14/05/2011 | $ 10,30 |
11/06/2011 | $ 10,34 |
09/07/2011 | $ 10,38 |
13/08/2011 | $ 10,42 |
10/09/2011 | $ 10,46 |
08/10/2011 | $ 10,50 |
12/11/2011 | $ 10,54 |
10/12/2011 | $ 10,59 |
Precio Gasolina Premium 2010
Fecha | Precio Gasolina Premium |
---|---|
01/01/2010 | $ 9,66 |
06/02/2010 | $ 9,70 |
06/03/2010 | $ 9,74 |
04/04/2010 | $ 9,78 |
05/05/2010 | $ 9,82 |
12/06/2010 | $ 9,86 |
10/07/2010 | $ 9,90 |
14/08/2010 | $ 9,94 |
11/09/2010 | $ 9,98 |
09/10/2010 | $ 10,02 |
13/11/2010 | $ 10,06 |
11/12/2010 | $ 10,10 |
Fuente: Amegas
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...