
Presentamos las tablas del INPC desde el 2000 a la fecha con los diferentes cambios de índices. Recuerde que, años atrás el INPC era medido por el Banxico y que hace no mucho esto ha pasado a las manos de INEGI, así que si notan cambios bruscos puede ser por el cambio de institución investigadora.
A continuación podremos observar entonces las tablas del INPC de la más actual a lo de mayor antigüedad.
Tabla INPC 2017
| Mes | Índice | Fecha de publicación en el DOF |
|---|
| Enero | 124.598 | 10 de febrero de 2017 |
| Febrero | 125.318 | 10 de marzo de 2017 |
| Marzo | 126.087 | 10 de abril de 2017 |
| Abril | 126.242 | 10 de mayo de 2017 |
Ver informe del INPC 2017
Tablas de INPC Histórico
Tabla INPC 2016
| Mes | Índice | Fecha de publicación en el DOF |
|---|
| Enero | 118.984 | 10 de febrero de 2016 |
| Febrero | 119.505 | 10 de marzo de 2016 |
| Marzo | 119.681 | 08 de abril de 2016 |
| Abril | 119.302 | 10 de mayo de 2016 |
| Mayo | 118.770 | 10 de junio de 2016 |
| Junio | 118.901 | 08 de julio de 2016 |
| Julio | 119.211 | 10 de agosto de 2016 |
| Agosto | 119.547 | 09 de septiembre de 2016 |
| Septiembre | 120.277 | 10 de octubre de 2016 |
| Octubre | 121.007 | 10 de noviembre de 2016 |
| Noviembre | 121.953 | 09 de diciembre de 2016 |
| Diciembre | 122.515 | 10 de enero de 2017 |
Ver informe del INPC 2016
Tabla INPC 2015
| Mes | Índices | Fecha de publicación en el DOF |
|---|
| Diciembre | 118.532 | 08 de enero de 2016 |
| Noviembre | 118.051 | 10 de diciembre de 2015 |
| Octubre | 117.410 | 10 de noviembre de 2015 |
| Septiembre | 116.809 | 09 de octubre de 2015 |
| Agosto | 116.373 | 10 de septiembre de 2015 |
| Julio | 116.128 | 10 de agosto de 2015 |
| Junio | 115.958 | 10 de julio de 2015 |
| Mayo | 115.764 | 10 de junio de 2015 |
| Abril | 116.345 | 8 de mayo de 2015 |
| Marzo | 116.647 | 10 de abril de 2015 |
| Febrero | 116.174 | 10 de marzo de 2015 |
| Enero | 115.954 | 10 de febrero de 2015 |
Ver informe del INPC 2015
Tabla INPC 2014
| Mes | Índices | Fecha de publicación en el DOF |
|---|
| Diciembre | 116.059 | 9 de enero de 2015 |
| Noviembre | 115.493 | 10 de diciembre de 2014 |
| Octubre | 114.569 | 10 de noviembre de 2014 |
| Septiembre | 113.939 | 10 de octubre de 2014 |
| Agosto | 113.438 | 10 de septiembre de 2014 |
| Julio | 113.032 | 08 de agosto de 2014 |
| Junio | 112.722 | 10 de julio de 2014 |
| Mayo | 112.527 | 10 de junio de 2014 |
| Abril | 112.888 | 9 de mayo de 2014 |
| Marzo | 113.099 | 10 de abril de 2014 |
| Febrero | 112.790 | 10 de marzo de 2014 |
| Enero | 112.505 | 10 de febrero de 2014 |
Ver informe del INPC 2014
Tabla INPC 2013
| Mes | Índices | Fecha de publicación en el DOF |
|---|
| Diciembre | 111.508 | 10 de enero de 2014 |
| Noviembre | 110.872 | 10 de diciembre de 2013 |
| Octubre | 109.848 | 08 de noviembre de 2013 |
| Septiembre | 109.328 | 10 de octubre de 2013 |
| Agosto | 108.918 | 10 de septiembre de 2013 |
| Julio | 108.609 | 09 de agosto de 2013 |
| Junio | 108.645 | 10 de julio de 2013 |
| Mayo | 108.711 | 10 de junio de 2013 |
| Abril | 109.078 | 9 de mayo de 2013 |
| Marzo | 109.002 | 10 de abril de 2013 |
| Febrero | 108.208 | 08 de marzo de 2013 |
| Enero | 107.678 | 08 de febrero de 2013 |
Ver informe del INPC 2013
Tabla INPC 2012
| Mes | INPC | Variación Anual | Actualización |
|---|
| Enero | 104.288 | 4.05% | 09 de febrero de 2012 |
| Febrero | 104.497 | 3.87% | 08 de marzo de 2012 |
| Marzo | 104.560 | 3.73% | 09 de abril de 2012 |
| Abril | 104.236 | 3.41% | 09 de mayo de 2012 |
| Mayo | 104.203 | 3.44% | 07 de junio de 2012 |
| Junio | 104.682 | 4.34% | 09 de julio de 2012 |
| Julio | 105.268 | 4.42% | 09 de agosto de 2012 |
| Agosto | 105.584 | 4.57% | 07 de septiembre de 2012 |
| Septiembre | 106.048 | 4.77% | 09 de octubre de 2012 |
| Octubre | 106.589 | 4.60% | 08 de noviembre de 2012 |
| Noviembre | 107.313 | 4.18% | 07 de diciembre de 2012 |
| Diciembre | 107.560 | 3.57% | 09 de enero 2013 |
Ver informe del INPC 2012
Tabla INPC 2011
| Mes | INPC | Variación Anual | Actualización |
|---|
| Enero | 100.228 | 3.46% | 10 de febrero de 2011 |
| Febrero | 100.604 | 3.57% | 10 de marzo de 2011 |
| Marzo | 100.797 | 3.04% | 8 de abril de 2011 |
| Abril | 100.795 | 3.36% | 9 de mayo de 2011 |
| Mayo | 100.046 | 3.25% | 10 de Junio de 2011 |
| Junio | 100.046 | 3.28% | 10 de Julio de 2011 |
| Julio | 100.526 | 3.55% | 09 de Agosto de 2011 |
| Agosto | 100.686 | 3.42% | 08 de Septiembre de 2011 |
| Septiembre | 100.938 | 3.17% | 07 de Octubre de 2011 |
| Octubre | 101.614 | 3.20% | 09 de Noviembre de 2011 |
| Noviembre | 102.711 | 3.48% | 08 de Diciembre de 2011 |
| Diciembre | 103.553 | 3.82% | 09 de Enero de 2012 |
Ver informe del INPC 2011
Tabla INPC 2010
| Mes | INPC | Variación Anual | Actualización |
|---|
| Diciembre | 144.265 | 4.19% | 07 de enero del 2011 |
| Noviembre | 143.926 | 4.32% | 10 de diciembre del 2010 |
| Octubre | 142.782 | 4.02% | 10 de noviembre del 2010 |
| Septiembre | 141.906 | 3.70% | 08 de octubre del 2010 |
| Agosto | 141.166 | 3.68% | 10 de septiembre del 2010 |
| Julio | 140.775 | 3.64% | 10 de agosto del 2010 |
| Junio | 140.470 | 3.69% | 09 de julio del 2010 |
| Mayo | 140.514 | 3.92% | 10 de junio del 2010 |
| Abril | 141.405 | 4.10% | 10 de mayo del 2010 |
| Marzo | 141.857 | 4.40% | 09 de abril del 2010 |
| Febrero | 140.857 | 4.91% | 10 de marzo del 2010 |
| Enero | 140.047 | 4.12% | 10 de febrero del 2010 |
Ver informe del INPC 2010
Tabla INPC 2009
| Mes | INPC |
|---|
| Enero | 134.071 |
| Febrero | 134.367 |
| Marzo | 135.140 |
| Abril | 135.613 |
| Mayo | 135.218 |
| Junio | 135.467 |
| Julio | 135.836 |
| Agosto | 136.161 |
| Septiembre | 136.844 |
| Octubre | 137.258 |
| Noviembre | 137.970 |
| Diciembre | 138.541 |
Ver informe del INPC 2009
Tabla INPC 2008
| Mes | INPC |
|---|
| Enero | 126.146 |
| Febrero | 126.521 |
| Marzo | 127.438 |
| Abril | 127.728 |
| Mayo | 127.590 |
| Junio | 128.118 |
| Julio | 128.832 |
| Agosto | 129.576 |
| Septiembre | 130.459 |
| Octubre | 131.348 |
| Noviembre | 132.841 |
| Diciembre | 133.761 |
Ver informe del INPC 2008
Tabla INPC 2007
| Mes | INPC |
|---|
| Enero | 121.640 |
| Febrero | 121.980 |
| Marzo | 122.244 |
| Abril | 122.171 |
| Mayo | 121.575 |
| Junio | 121.721 |
| Julio | 122.238 |
| Agosto | 122.736 |
| Septiembre | 123.689 |
| Octubre | 124.171 |
| Noviembre | 125.047 |
| Diciembre | 125.564 |
Ver informe del INPC 2007
Tabla INPC 2006
| Mes | INPC |
|---|
| Enero | 116.983 |
| Febrero | 117.162 |
| Marzo | 117.309 |
| Abril | 117.481 |
| Mayo | 116.958 |
| Junio | 117.059 |
| Julio | 117.380 |
| Agosto | 117.979 |
| Septiembre | 119.170 |
| Octubre | 119.691 |
| Noviembre | 120.319 |
| Diciembre | 121.015 |
Tabla INPC 2005
| Mes | INPC |
|---|
| Enero | 112.554 |
| Febrero | 112.929 |
| Marzo | 113.438 |
| Abril | 113.842 |
| Mayo | 113.556 |
| Junio | 113.447 |
| Julio | 113.891 |
| Agosto | 114.027 |
| Septiembre | 114.484 |
| Octubre | 114.765 |
| Noviembre | 115.591 |
| Diciembre | 116.301 |
Tabla INPC 2004
| Mes | INPC |
|---|
| Enero | 107.661 |
| Febrero | 108.305 |
| Marzo | 108.672 |
| Abril | 108.836 |
| Mayo | 108.563 |
| Junio | 108.737 |
| Julio | 109.022 |
| Agosto | 109.695 |
| Septiembre | 110.602 |
| Octubre | 111.368 |
| Noviembre | 112.318 |
| Diciembre | 112.550 |
Tabla INPC 2003
| Mes | INPC |
|---|
| Enero | 103.320 |
| Febrero | 103.607 |
| Marzo | 104.261 |
| Abril | 104.439 |
| Mayo | 104.102 |
| Junio | 104.188 |
| Julio | 104.339 |
| Agosto | 104.652 |
| Septiembre | 105.275 |
| Octubre | 105.661 |
| Noviembre | 106.538 |
| Diciembre | 106.996 |
Tabla INPC 2002
| Mes | INPC |
|---|
| Enero | 98.253 |
| Febrero | 98.190 |
| Marzo | 98.692 |
| Abril | 99.231 |
| Mayo | 99.432 |
| Junio | 99.917 |
| Julio | 100.204 |
| Agosto | 100.585 |
| Septiembre | 101.190 |
| Octubre | 101.636 |
| Noviembre | 102.458 |
| Diciembre | 102.904 |
Tabla INPC 2001
| Mes | INPC |
|---|
| Enero | 93.765 |
| Febrero | 93.703 |
| Marzo | 94.297 |
| Abril | 94.772 |
| Mayo | 94.990 |
| Junio | 95.215 |
| Julio | 94.967 |
| Agosto | 95.530 |
| Septiembre | 96.419 |
| Octubre | 96.855 |
| Noviembre | 97.220 |
| Diciembre | 97.354 |
Tabla INPC 2000
| Mes | INPC |
|---|
| Enero | 86.730 |
| Febrero | 87.499 |
| Marzo | 87.984 |
| Abril | 88.485 |
| Mayo | 88.816 |
| Junio | 89.342 |
| Julio | 89.690 |
| Agosto | 90.183 |
| Septiembre | 90.842 |
| Octubre | 91.467 |
| Noviembre | 92.249 |
| Diciembre | 93.248 |
Evolución INPC 1995-1999
| Año | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|
| Enero | 78.119 | 65.638 | 56.942 | 45.033 | 29.682 |
| Febrero | 79.169 | 66.787 | 57.898 | 46.084 | 30.940 |
| Marzo | 79.904 | 67.569 | 58.619 | 47.099 | 32.764 |
| Abril | 80.637 | 68.201 | 59.252 | 48.438 | 35.375 |
| Mayo | 81.122 | 68.745 | 59.793 | 49.321 | 36.853 |
| Junio | 81.655 | 69.557 | 60.324 | 50.124 | 38.023 |
| Julio | 82.195 | 70.228 | 60.849 | 50.836 | 38.798 |
| Agosto | 82.658 | 70.903 | 61.390 | 51.512 | 39.442 |
| Septiembre | 83.456 | 72.053 | 62.155 | 52.336 | 40.258 |
| Octubre | 83.985 | 73.085 | 62.652 | 52.989 | 41.086 |
| Noviembre | 84.732 | 74.380 | 63.352 | 53.792 | 42.099 |
| Diciembre | 85.581 | 76.195 | 64.240 | 55.514 | 43.471 |
Evolución INPC 1989-1994
| Año | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
|---|
| Enero | 26.928 | 25.050 | 22.503 | 19.079 | 15.010 | 12.256 |
| Febrero | 27.067 | 25.255 | 22.770 | 19.412 | 15.350 | 12.422 |
| Marzo | 27.206 | 25.402 | 23.001 | 19.689 | 15.621 | 12.556 |
| Abril | 27.339 | 25.548 | 23.206 | 19.895 | 15.858 | 12.744 |
| Mayo | 27.471 | 25.694 | 23.359 | 20.089 | 16.135 | 12.920 |
| Junio | 27.609 | 25.839 | 23.517 | 20.300 | 16.490 | 13.077 |
| Julio | 27.731 | 25.963 | 23.666 | 20.480 | 16.791 | 13.207 |
| Agosto | 27.861 | 26.102 | 23.811 | 20.622 | 17.077 | 13.333 |
| Septiembre | 28.059 | 26.295 | 24.018 | 20.828 | 17.321 | 13.461 |
| Octubre | 28.206 | 26.403 | 24.191 | 21.070 | 17.570 | 13.660 |
| Noviembre | 28.357 | 26.519 | 24.392 | 21.593 | 18.036 | 13.852 |
| Diciembre | 28.605 | 26.721 | 24.740 | 22.101 | 18.605 | 14.319 |
Evolución INPC 1983-1988
| Año | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 |
|---|
| Enero | 91.076 | 32.900 | 16.100 | 0.97038 | 0.60366 | 0.34814 |
| Febrero | 98.673 | 35.274 | 16.816 | 10.107 | 0.63552 | 0.36682 |
| Marzo | 10.373 | 37.605 | 17.598 | 10.499 | 0.66268 | 0.38458 |
| Abril | 10.692 | 40.895 | 18.517 | 10.822 | 0.69135 | 0.40893 |
| Mayo | 10.899 | 43.978 | 19.546 | 11.078 | 0.71427 | 0.42666 |
| Junio | 11.121 | 47.160 | 20.800 | 11.355 | 0.74012 | 0.44282 |
| Julio | 11.307 | 50.980 | 21.838 | 11.751 | 0.76438 | 0.46471 |
| Agosto | 11.411 | 55.146 | 23.579 | 12.265 | 0.78611 | 0.48275 |
| Septiembre | 11.476 | 58.779 | 24.994 | 12.754 | 0.80953 | 0.49761 |
| Octubre | 11.563 | 63.678 | 26.422 | 13.239 | 0.83781 | 0.51412 |
| Noviembre | 11.718 | 68.728 | 28.208 | 13.850 | 0.86657 | 0.54431 |
| Diciembre | 11.963 | 78.880 | 30.436 | 14.793 | 0.90337 | 0.56760 |
Evolución INPC 1977-1982
| Año | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |
|---|
| Enero | 0.16575 | 0.12666 | 0.099106 | 0.081531 | 0.069283 | 0.057961 |
| Febrero | 0.17226 | 0.12977 | 0.10140 | 0.082703 | 0.070278 | 0.059241 |
| Marzo | 0.17855 | 0.13254 | 0.10348 | 0.083825 | 0.071009 | 0.060274 |
| Abril | 0.18823 | 0.13553 | 0.10529 | 0.084575 | 0.071799 | 0.061185 |
| Mayo | 0.19881 | 0.13758 | 0.10701 | 0.085684 | 0.072502 | 0.061723 |
| Junio | 0.20838 | 0.13951 | 0.10913 | 0.086634 | 0.073500 | 0.062479 |
| Julio | 0.21912 | 0.14196 | 0.11218 | 0.087684 | 0.074746 | 0.063186 |
| Agosto | 0.24371 | 0.14489 | 0.11450 | 0.089011 | 0.075491 | 0.064482 |
| Septiembre | 0.25672 | 0.14758 | 0.11577 | 0.090102 | 0.076353 | 0.065626 |
| Octubre | 0.27003 | 0.15086 | 0.11753 | 0.091676 | 0.077278 | 0.066128 |
| Noviembre | 0.28368 | 0.15376 | 0.11957 | 0.092856 | 0.078073 | 0.066851 |
| Diciembre | 0.31398 | 0.15790 | 0.12270 | 0.094499 | 0.078736 | 0.067776 |
Evolución INPC 1971-1976
| Año | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
|---|
| Enero | 0.045012 | 0.040181 | 0.034075 | 0.027498 | 0.025792 | 0.024706 |
| Febrero | 0.045854 | 0.040402 | 0.034845 | 0.027725 | 0.025872 | 0.024808 |
| Marzo | 0.046303 | 0.040657 | 0.035114 | 0.027969 | 0.026013 | 0.024902 |
| Abril | 0.046627 | 0.041001 | 0.035590 | 0.028412 | 0.026177 | 0.025030 |
| Mayo | 0.046954 | 0.041549 | 0.035870 | 0.028714 | 0.026229 | 0.025083 |
| Junio | 0.047143 | 0.042256 | 0.036225 | 0.028950 | 0.026423 | 0.025196 |
| Julio | 0.047542 | 0.042594 | 0.036748 | 0.029692 | 0.026523 | 0.025177 |
| Agosto | 0.047996 | 0.042962 | 0.037136 | 0.030169 | 0.026698 | 0.025407 |
| Septiembre | 0.049633 | 0.043275 | 0.037557 | 0.030886 | 0.026820 | 0.025490 |
| Octubre | 0.052428 | 0.043497 | 0.038303 | 0.031283 | 0.026839 | 0.025515 |
| Noviembre | 0.054797 | 0.043802 | 0.039366 | 0.031668 | 0.027013 | 0.025556 |
| Diciembre | 0.056171 | 0.044159 | 0.039674 | 0.032898 | 0.027105 | 0.025678 |
Evolución INPC 1965-1970
| Año | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 |
|---|
| Enero | 0.023545 | 0.022381 | 0.021895 | 0.021602 | 0.020949 | 0.020743 |
| Febrero | 0.023542 | 0.022462 | 0.021895 | 0.021740 | 0.020935 | 0.020827 |
| Marzo | 0.023612 | 0.022484 | 0.022076 | 0.021782 | 0.020811 | 0.020896 |
| Abril | 0.023642 | 0.022545 | 0.022242 | 0.021783 | 0.020935 | 0.021020 |
| Mayo | 0.023692 | 0.022545 | 0.022408 | 0.021644 | 0.020990 | 0.021034 |
| Junio | 0.023836 | 0.022625 | 0.022228 | 0.021533 | 0.021074 | 0.021062 |
| Julio | 0.023952 | 0.022711 | 0.022172 | 0.021685 | 0.021212 | 0.020965 |
| Agosto | 0.024063 | 0.022736 | 0.022283 | 0.021768 | 0.021336 | 0.020909 |
| Septiembre | 0.024121 | 0.022949 | 0.022353 | 0.021851 | 0.021336 | 0.020993 |
| Octubre | 0.024130 | 0.023190 | 0.022283 | 0.021920 | 0.021406 | 0.020978 |
| Noviembre | 0.024260 | 0.023193 | 0.022325 | 0.021878 | 0.021434 | 0.020909 |
| Diciembre | 0.024465 | 0.023368 | 0.022283 | 0.021755 | 0.021448 | 0.020909 |
Evolución INPC 1959-1964
| Año | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 |
|---|
| Enero | 0.019945 | 0.019599 | 0.019129 | 0.019268 | 0.018282 | 0.018212 |
| Febrero | 0.020319 | 0.019682 | 0.019240 | 0.019213 | 0.018296 | 0.018199 |
| Marzo | 0.020277 | 0.019682 | 0.019434 | 0.019171 | 0.018737 | 0.018296 |
| Abril | 0.020388 | 0.019710 | 0.019586 | 0.019296 | 0.019123 | 0.018296 |
| Mayo | 0.020444 | 0.019766 | 0.019559 | 0.019296 | 0.019054 | 0.018129 |
| Junio | 0.020457 | 0.019682 | 0.019586 | 0.019309 | 0.019041 | 0.018171 |
| Julio | 0.020650 | 0.019738 | 0.019698 | 0.019254 | 0.019179 | 0.018129 |
| Agosto | 0.020845 | 0.019668 | 0.019740 | 0.019033 | 0.019248 | 0.018199 |
| Septiembre | 0.020554 | 0.019655 | 0.019836 | 0.018978 | 0.019344 | 0.017908 |
| Octubre | 0.020526 | 0.019586 | 0.019753 | 0.018992 | 0.019123 | 0.018060 |
| Noviembre | 0.020734 | 0.019572 | 0.019753 | 0.019061 | 0.019054 | 0.018199 |
| Diciembre | 0.020775 | 0.019710 | 0.019670 | 0.019074 | 0.019137 | 0.018254 |
Evolución INPC 1953-1958
| Año | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 |
|---|
| Enero | 0.017790 | 0.016631 | 0.016519 | 0.014982 | 0.012786 | 0.012514 |
| Febrero | 0.017734 | 0.016645 | 0.016672 | 0.015134 | 0.012828 | 0.012417 |
| Marzo | 0.017846 | 0.016743 | 0.016658 | 0.015440 | 0.012952 | 0.012486 |
| Abril | 0.018025 | 0.016992 | 0.016755 | 0.015606 | 0.013300 | 0.012528 |
| Mayo | 0.018164 | 0.017173 | 0.016644 | 0.015579 | 0.013939 | 0.012708 |
| Junio | 0.018095 | 0.017145 | 0.016505 | 0.015676 | 0.014119 | 0.012653 |
| Julio | 0.018054 | 0.017381 | 0.016298 | 0.015856 | 0.014133 | 0.012820 |
| Agosto | 0.017971 | 0.017672 | 0.016339 | 0.016022 | 0.014244 | 0.012778 |
| Septiembre | 0.017721 | 0.017547 | 0.016339 | 0.016022 | 0.014203 | 0.012875 |
| Octubre | 0.017860 | 0.017562 | 0.016228 | 0.016187 | 0.014536 | 0.013056 |
| Noviembre | 0.018124 | 0.017547 | 0.016366 | 0.016437 | 0.014800 | 0.012874 |
| Diciembre | 0.018262 | 0.017576 | 0.016491 | 0.016396 | 0.014982 | 0.012874 |
Evolución INPC 1950-1952
| Año | 1952 | 1951 | 1950 |
|---|
| Enero | 0.012956 | 0.011132 | 0.0092800 |
| Febrero | 0.012887 | 0.011590 | 0.0093911 |
| Marzo | 0.013012 | 0.012131 | 0.0098066 |
| Abril | 0.013108 | 0.012436 | 0.0099032 |
| Mayo | 0.013067 | 0.012728 | 0.0098895 |
| Junio | 0.013067 | 0.012936 | 0.0098203 |
| Julio | 0.012887 | 0.012715 | 0.0098895 |
| Agosto | 0.012887 | 0.012467 | 0.010056 |
| Septiembre | 0.012625 | 0.012619 | 0.010361 |
| Octubre | 0.012736 | 0.012674 | 0.010612 |
| Noviembre | 0.012680 | 0.012936 | 0.010793 |
| Diciembre | 0.012611 | 0.012894 | 0.010905 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...