Los usuarios de los sectores industrial, de servicios y comercial, tendrán un aumento de 0.41% en la tarifa final de suministro básico en enero de 2019, informó este jueves la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El órgano regulador precisó que el aumento no será significativo respecto al mes de diciembre de 2018, asimismo, no impactará a los sectores doméstico y agrícola que representan el 90 por ciento de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Tarifas eléctricas industriales para 2019
(pendiente de actualización)
Las tarifas eléctricas industriales que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para este mes subieron respecto a octubre de 2017.
La empresa dio a conocer que las reducciones quedaron de la siguiente manera:
- Entre 3.5 y 2.6 por ciento para el sector industrial
- Entre 2.4 y 1.5 por ciento para el sector comercial
Tarifas de Electricidad en Servicios públicos
Tensión | Media (Tarifa 5) | Baja (Tarifa 5) | Media (Tarifa 5A) | Baja (Tarifa 5A) | Fijo ($) (Tarifa 6) | Energía ($/KWh) (Tarifa 6) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dic./2014 | 2.801 | 3.334 | 2.315 | 2.755 | 316.24 | 1.735 |
Ene. | 2.815 | 3.350 | 2.326 | 2.768 | 317.77 | 1.743 |
Feb. | 2.829 | 3.366 | 2.337 | 2.781 | 319.30 | 1.751 |
Mar. | 2.843 | 3.382 | 2.348 | 2.794 | 320.84 | 1.759 |
Abr. | 2.857 | 3.398 | 2.359 | 2.807 | 322.39 | 1.767 |
May. | 2.871 | 3.414 | 2.370 | 2.821 | 323.95 | 1.776 |
Jun. | 2.885 | 3.430 | 2.381 | 2.835 | 325.51 | 1.785 |
Jul. | 2.899 | 3.447 | 2.393 | 2.849 | 327.08 | 1.794 |
Ago. | 2.913 | 3.464 | 2.405 | 2.863 | 328.66 | 1.803 |
Sep. | 2.927 | 3.481 | 2.417 | 2.877 | 330.25 | 1.812 |
Oct. | 2.941 | 3.498 | 2.429 | 2.891 | 331.85 | 1.821 |
Nov. | 2.955 | 3.515 | 2.441 | 2.905 | 333.45 | 1.830 |
Dic. | 2.969 | 3.532 | 2.453 | 2.919 | 335.06 | 1.839 |
Tarifas de Electricidad Agrícola
Tarifa 9
Rango | ene-00 | 5001-15000 | 15001-35000 | Adic. |
---|---|---|---|---|
Dic./2014 | 5.073 | 5.647 | 6.165 | 6.766 |
Ene. | 5.174 | 5.760 | 6.288 | 6.901 |
Feb. | 5.277 | 5.875 | 6.414 | 7.039 |
Mar. | 5.383 | 5.993 | 6.542 | 7.180 |
Abr. | 5.491 | 6.113 | 6.673 | 7.324 |
May. | 5.601 | 6.235 | 6.806 | 7.470 |
Jun. | 5.713 | 6.360 | 6.942 | 7.619 |
Jul. | 5.827 | 6.487 | 7.081 | 7.771 |
Ago. | 5.944 | 6.617 | 7.223 | 7.926 |
Sep. | 6.063 | 6.749 | 7.367 | 8.085 |
Oct. | 6.184 | 6.884 | 7.514 | 8.247 |
Nov. | 6.308 | 7.022 | 7.664 | 8.412 |
Dic. | 6.434 | 7.162 | 7.817 | 8.580 |
Tarifa 9M
Rango | ene-00 | 5001-15000 | 15001-35000 | Adic. |
---|---|---|---|---|
Dic./2014 | 5.073 | 5.695 | 6.235 | 6.804 |
Ene. | 5.174 | 5.809 | 6.360 | 6.940 |
Feb. | 5.277 | 5.925 | 6.487 | 7.079 |
Mar. | 5.383 | 6.044 | 6.617 | 7.221 |
Abr. | 5.491 | 6.165 | 6.749 | 7.365 |
May. | 5.601 | 6.288 | 6.884 | 7.512 |
Jun. | 5.713 | 6.414 | 7.022 | 7.662 |
Jul. | 5.827 | 6.542 | 7.162 | 7.815 |
Ago. | 5.944 | 6.673 | 7.305 | 7.971 |
Sep. | 6.063 | 6.806 | 7.451 | 8.130 |
Oct. | 6.184 | 6.942 | 7.600 | 8.293 |
Nov. | 6.308 | 7.081 | 7.752 | 8.459 |
Dic. | 6.434 | 7.223 | 7.907 | 8.628 |
Tarifa 9CU y 9N
Rango | Cuota Energetica (Tarifa 9CU) | Cuota Energetica (Tarifa 9N) |
---|---|---|
Dic./2014 | 0.520 | 0.260 |
Ene. | 0.540 | 0.270 |
Feb. | 0.540 | 0.270 |
Mar. | 0.540 | 0.270 |
Abr. | 0.540 | 0.270 |
May. | 0.540 | 0.270 |
Jun. | 0.540 | 0.270 |
Jul. | 0.540 | 0.270 |
Ago. | 0.540 | 0.270 |
Sep. | 0.540 | 0.270 |
Oct. | 0.540 | 0.270 |
Nov. | 0.540 | 0.270 |
Dic. | 0.540 | 0.270 |
La CFE también presenta las tarifas para servicios Temporales y Acuícolas, que se van actualizando mes a mes. Por esta razón lo invitamos a este enlace para consultar las tarifas de electricidad industrial actualizadas.
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...