Conocemos ampliamente qué es la leche, la cual es base del consumo diario de todos los mexicanos, y una de las fuentes de alimentación natural de los mamíferos.
La principal función de la leche es la de nutrir a los hijos hasta que son capaces de digerir otros alimentos. Sin embargo, los humanos acostumbramos a tomarla posteriormente, y a utilizarla como componente de otros productos alimenticios.
La leche es la base de numerosos productos lácteos, como la mantequilla, el queso, el yogur, entre otros. Es muy frecuente el empleo de los derivados de la leche en las industrias agroalimentarias, químicas y farmacéuticas en productos como la leche condensada, leche en polvo, caseína o lactosa.
Once estados producen 81% de la leche en el país, siendo Jalisco, Coahuila y Durango los que más aportan en conjunto (la cuarta parte). Jalisco es la entidad más constante durante un lapso de diez años manteniéndose como líder de producción. Quintana Roo presenta la tasa de crecimiento más dinámica con 13.1% en promedio anual.
A partir de este 2016 vemos como la mayoría de los alimentos, donde incluimos al jitomate, pan dulce, carne, leche y algunas frutas han sufrido un aumento en sus precios.
La mayoría afirma que la leche subió en promedio un peso durante el mes pasado; un litro de leche costaba 13.50 pesos, ahora ya cuesta 14.10, cuando entonces su precio oscila entre 13 y 15 pesos.
Precio de la Leche 2017
Estado | Ciudad | Pasteurizada Tiendas | Pasteurizada Autoservicios | Ultra Pasteurizada Tiendas | Ultra Pasteurizada Autoservicios |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | Aguascalientes | 13,38 | 13,55 | 15,75 | 16,52 |
Baja California | Mexicali | 16,80 | 16,10 | 14,60 | 13,47 |
Tijuana | N.d. | N.d. | 16,87 | 16,50 | |
Baja California Sur | La Paz | 17,50 | 17,83 | 16,25 | 15,60 |
Campeche | Campeche | N.d. | N.d. | 16,75 | 16,33 |
Coahuila | Piedras Negras | 14,95 | 14,97 | 15,25 | 12,88 |
Saltillo | 15,50 | 14,67 | 14,38 | 16,77 | |
Torreón | 15,50 | 15,32 | 16,00 | 16,73 | |
Colima | Colima | 14,00 | 14,13 | 16,25 | 16,85 |
Chiapas | Tapachula | N.d. | N.d. | 17,50 | 16,47 |
Tuxtla Gutiérrez | N.d. | N.d. | 16,00 | 14,95 | |
Chihuahua | Chihuahua | 15,69 | 14,89 | 15,25 | 17,95 |
Cd.Juárez | 13,50 | 14,25 | N.d. | 13,90 | |
D.F. y Zona Metropolitana | D.F. | 15,55 | 15,47 | 16,53 | 16,60 |
ZM D.F. | 15,50 | 15,60 | 16,50 | 16,65 | |
Durango | Durango | 15,50 | 14,58 | N.d. | 16,45 |
Gómez Palacio | 16,00 | 15,30 | 16,80 | 17,02 | |
Guanajuato | Irapuato | 11,75 | 11,75 | 12,75 | 12,75 |
León | 15,50 | 15,42 | 15,83 | 15,50 | |
Celaya | 15,00 | 13,75 | 17,00 | 15,25 | |
Guerrero | Acapulco | 17,00 | 15,43 | 18,40 | 16,20 |
Chilpancingo | 16,00 | 15,29 | 16,83 | 16,67 | |
Hidalgo | Pachuca | 15,25 | 15,77 | 16,50 | 17,05 |
Jalisco | Guadalajara | 15,00 | 15,00 | N.d. | 17,00 |
ZM Guadalajara | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | |
Edo. México | Toluca | 15,50 | 15,33 | 16,50 | 16,43 |
Michoacán | Morelia | 13,35 | 13,67 | 15,00 | 16,05 |
Morelos | Cuernavaca | 18,00 | 15,30 | 19,00 | 16,70 |
Nayarit | Tepic | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 15,00 |
Nuevo León | Monterrey | 15,50 | 14,78 | 16,00 | 16,73 |
ZM Monterrey | 15,63 | 14,78 | 15,70 | 16,73 | |
Oaxaca | Oaxaca | N.d. | 17,30 | 17,42 | 17,92 |
Puebla | Puebla | 15,63 | 15,43 | 17,13 | 16,30 |
ZM Puebla | 16,30 | 15,20 | 17,25 | 16,40 | |
Querétaro | Querétaro | 15,31 | 15,47 | 16,75 | 16,82 |
Quintana Roo | Cancún | N.d. | N.d. | 17,54 | 16,24 |
Chetumal | N.d. | N.d. | 15,64 | 15,78 | |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 13,25 | 13,48 | 14,43 | 15,03 |
Sinaloa | Culiacán | 16,74 | 15,12 | 17,17 | 16,38 |
Sonora | Cd. Obregón | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 12,96 |
Hermosillo | 15,00 | 15,00 | 14,35 | 14,48 | |
Nogales | N.d. | N.d. | 14,50 | 12,28 | |
Tabasco | Villahermosa | N.d. | N.d. | 17,80 | 15,22 |
Tamaulipas | Cd. Victoria | 14,20 | 15,17 | 16,00 | 15,62 |
Matamoros | 14,25 | 14,23 | 16,90 | 16,90 | |
Nuevo Laredo | 15,25 | 14,98 | 15,82 | 15,51 | |
Reynosa | 14,75 | 15,10 | N.d. | 15,37 | |
Tampico | 12,95 | 12,65 | 13,45 | 13,90 | |
Tlaxcala | Tlaxcala | 16,25 | 15,90 | 16,75 | 16,77 |
Veracruz | Coatzacoalcos | N.d. | N.d. | 15,75 | 16,47 |
Xalapa | N.d. | N.d. | 16,25 | 16,25 | |
Veracruz | N.d. | N.d. | 16,60 | 16,30 | |
Yucatán | Mérida | N.d. | N.d. | 17,64 | 15,95 |
Zacatecas | Zacatecas | 14,00 | 14,58 | 16,00 | 16,60 |
Valores al 27 de enero 2017
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...