En el mes de agosto de 2012, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró la cifra de 115.145. En otras cifras, podemos determinar que esto es un aumento de 0.8% si lo comparamos con la inflación de Puerto Rico en julio de 2012 (IPC Julio: 114.235).
Hay que destacar que, como siempre, algunos grupos afectan más que otros, a continuación, podremos ver los que mayor impacto tuvieron en el cálculo del IPC de Puerto Rico para este mes de agosto 2012.
Los grupos principales que reflejaron alza en sus índices fueron los siguientes:
- Ropa, 2.2%
- Transportación, 1.5%
- Alojamiento, 1.2%
- Otros Artículos y Servicios, 0.3%
- Alimentos y Bebidas, 0.2%
- Educación y Comunicación, 0.1%
Por su parte, el grupo Cuidado Médico permaneció prácticamente en el mismo nivel del mes anterior. Mientras, el renglón de Entretenimiento mostró una reducción de 0.3% en su índice.
Hay que tener en cuenta que, de agosto de 2011 (114.976) a agosto de 2012 (115.145) el Índice General de Precios aumento en 0.1%.
Los siguientes grupos principales reflejaron alza en sus índices:
- Cuidado Médico, 4.5%
- Entretenimiento, 1.9%
- Alimentos y Bebidas, 1.6%
- Otros Artículos y Servicios, 1.0%
- Educación y Comunicación, 1.0%
- Ropa, 0.6%
Los grupos Transportación y Alojamiento, mostraron descenso en su índice (2.0 y 0.8 por ciento, respectivamente).
A continuación vemos la tabla con todos los datos segmentados de los últimos 6 meses del IPC de Puerto Rico en 2012:
Descripción | mar | abr | may | jun | jul | ago |
---|---|---|---|---|---|---|
Ropa | 96,588 | 96,133 | 95,223 | 94,808 | 93,273 | 95,303 |
Ropa de hombres | 99,518 | 97,547 | 95,927 | 94,621 | 93,834 | 95,756 |
Ropa de niños | 103,151 | 102,491 | 101,047 | 100,017 | 97,406 | 99,133 |
Ropa de mujer | 95,870 | 95,141 | 93,001 | 92,655 | 91,078 | 94,053 |
Ropa de niñas | 93,856 | 93,847 | 96,396 | 93,796 | 89,823 | 89,577 |
Calzado | 85,803 | 85,908 | 86,133 | 87,569 | 85,544 | 88,108 |
Ropa de bebé y de infantes | 102,697 | 102,954 | 104,320 | 104,132 | 103,205 | 102,207 |
Relojes y joyería | 106,710 | 108,090 | 107,045 | 106,324 | 106,256 | 107,961 |
Educación y comunicación | 107,334 | 107,651 | 107,736 | 107,510 | 107,903 | 108,007 |
Materiales educativos | 108,189 | 108,852 | 108,825 | 108,176 | 107,444 | 107,497 |
Matrícula, mensualidades y cuido de niños | 120,926 | 121,196 | 121,196 | 121,196 | 122,601 | 122,601 |
Correo y otros servicios postales | 107,306 | 107,306 | 107,306 | 107,306 | 107,306 | 107,306 |
Teléfonos | 99,111 | 99,131 | 98,971 | 98,852 | 98,769 | 98,781 |
Otros servicios informativos | 73,245 | 75,998 | 79,427 | 77,325 | 76,950 | 78,919 |
Alimentos y bebidas | 119,565 | 119,882 | 119,939 | 120,032 | 120,180 | 120,406 |
Cereales y productos de cereales | 128,430 | 127,429 | 128,901 | 129,897 | 126,263 | 129,211 |
Productos horneados | 132,181 | 132,228 | 133,198 | 133,202 | 133,625 | 132,415 |
Carne de res | 125,440 | 124,244 | 126,256 | 125,647 | 126,445 | 125,436 |
Carne de cerdo | 116,489 | 116,894 | 110,761 | 110,358 | 111,755 | 112,716 |
Otras carnes | 121,798 | 123,479 | 121,856 | 123,400 | 124,953 | 124,555 |
Carne de aves | 116,294 | 114,538 | 114,610 | 115,586 | 116,147 | 118,674 |
Pescados y mariscos | 114,570 | 113,864 | 116,105 | 118,396 | 118,782 | 118,642 |
Huevos | 110,576 | 109,125 | 114,089 | 116,201 | 112,287 | 114,421 |
Productos lácteos y relacionados | 128,638 | 129,001 | 128,981 | 128,782 | 127,720 | 126,925 |
Frutas frescas | 94,975 | 95,853 | 96,624 | 97,108 | 97,525 | 99,126 |
Vegetales frescos | 97,918 | 100,552 | 104,017 | 102,431 | 106,542 | 106,818 |
Frutas y vegetales elaborados | 104,447 | 105,342 | 106,672 | 109,091 | 109,295 | 108,291 |
Jugos de frutas y vegetales y bebidas sin alcohol | 117,300 | 117,681 | 117,836 | 118,345 | 119,493 | 118,244 |
Material para bebidas incluyendo café y té | 108,638 | 108,866 | 108,942 | 108,767 | 109,379 | 108,485 |
Azúcares y endulzadores | 127,438 | 127,704 | 128,714 | 128,529 | 129,547 | 129,790 |
Grasas, aceites y aderezos | 135,913 | 134,451 | 135,466 | 132,873 | 135,525 | 133,877 |
Otros alimentos | 117,592 | 117,117 | 115,794 | 117,104 | 115,978 | 117,049 |
Alimentos para consumo fuera del hogar | 121,514 | 122,271 | 122,090 | 122,122 | 122,176 | 122,605 |
Bebidas alcohólicas para consumo en el hogar | 108,504 | 108,093 | 107,581 | 107,190 | 106,253 | 106,704 |
Bebidas alcohólicas para consumo fuera del hogar | 110,231 | 110,911 | 110,948 | 110,655 | 110,398 | 110,074 |
Otros artículos y servicios | 108,816 | 108,841 | 108,917 | 108,949 | 109,316 | 109,631 |
Tabaco y productos relacionados | 136,018 | 136,396 | 136,567 | 136,580 | 136,598 | 138,591 |
Productos para el cuidado personal | 108,300 | 108,424 | 108,733 | 109,057 | 109,290 | 109,414 |
Servicios cuidado personal | 106,319 | 107,902 | 107,902 | 107,902 | 109,102 | 108,826 |
Servicios personales misceláneos | 102,705 | 102,478 | 102,486 | 102,474 | 102,832 | 102,839 |
Otros gastos | 96,315 | 96,280 | 96,450 | 96,159 | 98,315 | 98,048 |
Alojamiento | 113,487 | 115,742 | 115,449 | 114,996 | 113,277 | 114,588 |
Alquiler de la residencia primaria | 110,627 | 110,651 | 110,773 | 110,709 | 110,569 | 110,695 |
Alojamiento fuera del hogar | 114,039 | 114,116 | 108,885 | 104,268 | 107,881 | 102,980 |
Alquiler equivalente de la vivienda poseída | 110,801 | 110,877 | 111,022 | 110,979 | 110,854 | 110,947 |
Seguros de la vivienda o de inquilinos | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Combustible para la vivienda | 113,355 | 113,355 | 113,355 | 113,355 | 113,355 | 113,355 |
Electricidad | 134,095 | 152,761 | 149,553 | 146,099 | 130,481 | 141,441 |
Agua, alcantarillados y limpieza de pozos sépticos | 135,136 | 135,128 | 135,128 | 135,128 | 135,117 | 135,117 |
Cortinas, alfombras y otros similares | 101,308 | 100,374 | 98,739 | 100,858 | 99,031 | 98,611 |
Mobiliario | 99,317 | 99,877 | 99,578 | 98,859 | 99,624 | 99,891 |
Enseres del hogar | 101,799 | 102,859 | 103,150 | 103,343 | 100,852 | 101,880 |
Otros equipos del hogar | 101,466 | 100,821 | 101,234 | 101,060 | 102,196 | 101,474 |
Herramientas, equipo para uso exterior y artículos de ferretería | 110,030 | 110,854 | 111,818 | 111,303 | 114,024 | 113,459 |
Artículos del hogar | 111,396 | 111,593 | 111,178 | 111,820 | 111,432 | 112,665 |
Servicios para el hogar | 107,257 | 107,490 | 107,490 | 107,447 | 107,523 | 107,463 |
Cuidado médico | 128,935 | 128,994 | 129,025 | 129,181 | 129,555 | 129,564 |
Medicinas recetadas y vacunas | 117,637 | 118,151 | 118,185 | 118,691 | 119,474 | 120,062 |
Medicinas no recetadas y equipo médico | 110,669 | 110,978 | 111,213 | 111,435 | 111,983 | 110,369 |
Servicios profesionales | 109,413 | 108,738 | 108,738 | 108,764 | 109,174 | 109,245 |
Hospitales y servicios relacionados | 115,517 | 116,962 | 116,962 | 116,962 | 118,805 | 118,805 |
Seguros de salud | 149,514 | 149,514 | 149,514 | 149,514 | 149,514 | 149,514 |
Entretenimiento | 107,845 | 109,148 | 109,210 | 109,465 | 109,924 | 109,639 |
Vídeo y audio | 102,232 | 102,167 | 102,344 | 102,499 | 102,635 | 102,072 |
Mascotas, productos y servicios para mascotas | 121,875 | 121,262 | 123,031 | 122,768 | 123,040 | 123,804 |
Productos deportivos | 99,824 | 102,595 | 101,780 | 103,752 | 105,996 | 106,599 |
Fotografía | 96,846 | 95,974 | 96,892 | 99,515 | 99,043 | 100,266 |
Otros productos para entretenimiento | 94,760 | 102,254 | 101,439 | 100,954 | 101,054 | 99,549 |
Servicios para el entretenimiento | 129,338 | 129,633 | 129,633 | 129,633 | 131,160 | 131,160 |
Libros y revistas | 110,029 | 109,840 | 109,872 | 110,458 | 110,383 | 110,393 |
Transporte | 117,204 | 118,874 | 118,336 | 116,327 | 113,751 | 114,860 |
Vehiculos-compra y alquiler | 107,374 | 106,914 | 108,328 | 107,548 | 104,525 | 105,018 |
Combustible para motores y otros | 160,171 | 168,807 | 161,326 | 150,682 | 145,563 | 152,727 |
Piezas y equipos para vehículos de motor | 125,172 | 124,848 | 124,898 | 125,365 | 125,227 | 126,132 |
Mantenimiento y reparacion de vehiculos | 117,730 | 118,102 | 120,973 | 118,972 | 121,622 | 122,274 |
Seguros para vehiculos de motor | 110,221 | 110,221 | 110,221 | 110,221 | 110,221 | 110,827 |
Tarifas para vehículos de motor | 101,718 | 101,718 | 101,718 | 101,718 | 101,718 | 101,718 |
Transporte público | 87,272 | 100,221 | 87,534 | 103,143 | 102,001 | 103,947 |
Todos los artículos y servicios | 114,946 | 116,034 | 115,820 | 115,231 | 114,235 | 115,145 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...