Los precios al consumidor en Lima Metropolitana subieron 0,07% en enero, lo que implicó la inflación más baja del primer mes del año en los últimos ocho años. En términos anualizados, la inflacción cerró en 2,13%, dentro del rango meta del BCR.
En cuanto a las proyecciones de inflación para este y el próximo año, en enero los tres grupos de agentes económicos esperan que ésta cierre en 2,5% durante el 2019 y 2020.
Las expectativas de inflación que tienen los agentes económicos para los próximos doce meses disminuyeron de 2,50% en diciembre del año pasado a 2,48% en enero del 2019, informó el Banco Central de Reserva (BCR).
Estas expectativas se mantienen dentro del rango meta desde mayo del 2017. Cabe señalar que éstas seguían una tendencia al alza en los últimos meses del 2018.
Inflación histórica de Perú
Año | Mes | Mensual | Acumulada | Anual |
---|---|---|---|---|
1995 | Enero | 0,37 | 0,37 | 13,72 |
Febrero | 1,14 | 1,51 | 12,96 | |
Marzo | 1,37 | 2,91 | 11,91 | |
Abril | 0,98 | 3,92 | 11,29 | |
Mayo | 0,83 | 4,79 | 11,42 | |
Junio | 0,81 | 5,63 | 11,06 | |
Julio | 0,57 | 6,24 | 10,70 | |
Agosto | 1,04 | 7,34 | 10,16 | |
Setiembre | 0,39 | 7,76 | 10,03 | |
Octubre | 0,51 | 8,31 | 10,27 | |
Noviembre | 1,24 | 9,65 | 10,30 | |
Diciembre | 0,52 | 10,23 | 10,23 | |
1996 | Enero | 1,24 | 1,24 | 11,18 |
Febrero | 1,53 | 2,80 | 11,62 | |
Marzo | 1,38 | 4,21 | 11,63 | |
Abril | 0,87 | 5,12 | 11,50 | |
Mayo | 0,73 | 5,89 | 11,39 | |
Junio | 0,47 | 6,38 | 11,01 | |
Julio | 1,37 | 7,84 | 11,89 | |
Agosto | 0,92 | 8,84 | 11,77 | |
Setiembre | 0,32 | 9,19 | 11,69 | |
Octubre | 0,73 | 9,99 | 11,94 | |
Noviembre | 0,47 | 10,51 | 11,09 | |
Diciembre | 1,21 | 11,84 | 11,84 | |
1997 | Enero | 0,48 | 0,48 | 11,00 |
Febrero | 0,09 | 0,57 | 9,42 | |
Marzo | 1,27 | 1,85 | 9,30 | |
Abril | 0,39 | 2,25 | 8,78 | |
Mayo | 0,76 | 3,02 | 8,81 | |
Junio | 1,09 | 4,14 | 9,48 | |
Julio | 0,83 | 5,00 | 8,89 | |
Agosto | 0,23 | 5,24 | 8,14 | |
Setiembre | 0,29 | 5,55 | 8,11 | |
Octubre | 0,15 | 5,71 | 7,48 | |
Noviembre | 0,08 | 5,79 | 7,06 | |
Diciembre | 0,64 | 6,46 | 6,46 | |
1998 | Enero | 0,91 | 0,91 | 6,91 |
Febrero | 1,23 | 2,15 | 8,14 | |
Marzo | 1,32 | 3,50 | 8,19 | |
Abril | 0,61 | 4,13 | 8,43 | |
Mayo | 0,59 | 4,75 | 8,25 | |
Junio | 0,53 | 5,31 | 7,66 | |
Julio | 0,63 | 5,97 | 7,44 | |
Agosto | 0,26 | 6,25 | 7,48 | |
Setiembre | -0,54 | 5,68 | 6,59 | |
Octubre | -0,33 | 5,32 | 6,08 | |
Noviembre | 0,03 | 5,35 | 6,03 | |
Diciembre | 0,62 | 6,01 | 6,01 | |
1999 | Enero | 0,01 | 0,01 | 5,07 |
Febrero | 0,31 | 0,33 | 4,11 | |
Marzo | 0,61 | 0,94 | 3,39 | |
Abril | 0,59 | 1,54 | 3,37 | |
Mayo | 0,47 | 2,02 | 3,24 | |
Junio | 0,18 | 2,20 | 2,88 | |
Julio | 0,26 | 2,47 | 2,51 | |
Agosto | 0,17 | 2,64 | 2,41 | |
Setiembre | 0,46 | 3,12 | 3,44 | |
Octubre | -0,12 | 2,99 | 3,66 | |
Noviembre | 0,28 | 3,28 | 3,92 | |
Diciembre | 0,43 | 3,73 | 3,73 | |
2000 | Enero | 0,07 | 0,07 | 3,78 |
Febrero | 0,48 | 0,55 | 3,95 | |
Marzo | 0,54 | 1,09 | 3,88 | |
Abril | 0,51 | 1,61 | 3,80 | |
Mayo | 0,02 | 1,63 | 3,33 | |
Junio | 0,06 | 1,69 | 3,21 | |
Julio | 0,52 | 2,22 | 3,47 | |
Agosto | 0,47 | 2,70 | 3,78 | |
Setiembre | 0,56 | 3,27 | 3,88 | |
Octubre | 0,23 | 3,51 | 4,25 | |
Noviembre | 0,06 | 3,57 | 4,02 | |
Diciembre | 0,15 | 3,73 | 3,73 | |
2001 | Enero | 0,19 | 0,19 | 3,86 |
Febrero | 0,25 | 0,43 | 3,61 | |
Marzo | 0,51 | 0,94 | 3,58 | |
Abril | -0,42 | 0,52 | 2,62 | |
Mayo | 0,02 | 0,55 | 2,63 | |
Junio | -0,06 | 0,49 | 2,51 | |
Julio | 0,17 | 0,66 | 2,16 | |
Agosto | -0,30 | 0,36 | 1,37 | |
Setiembre | 0,06 | 0,42 | 0,87 | |
Octubre | 0,04 | 0,46 | 0,68 | |
Noviembre | -0,49 | -0,04 | 0,12 | |
Diciembre | -0,09 | -0,13 | -0,13 | |
2002 | Enero | -0,52 | -0,52 | -0,83 |
Febrero | -0,04 | -0,56 | -1,11 | |
Marzo | 0,54 | -0,02 | -1,08 | |
Abril | 0,73 | 0,71 | 0,05 | |
Mayo | 0,14 | 0,85 | 0,17 | |
Junio | -0,23 | 0,62 | 0,00 | |
Julio | 0,03 | 0,65 | -0,14 | |
Agosto | 0,10 | 0,75 | 0,26 | |
Setiembre | 0,47 | 1,23 | 0,68 | |
Octubre | 0,72 | 1,96 | 1,36 | |
Noviembre | -0,40 | 1,55 | 1,46 | |
Diciembre | -0,03 | 1,52 | 1,52 | |
2003 | Enero | 0,23 | 0,23 | 2,28 |
Febrero | 0,47 | 0,70 | 2,80 | |
Marzo | 1,12 | 1,83 | 3,39 | |
Abril | -0,05 | 1,78 | 2,59 | |
Mayo | -0,03 | 1,74 | 2,42 | |
Junio | -0,47 | 1,26 | 2,17 | |
Julio | -0,15 | 1,11 | 1,98 | |
Agosto | 0,01 | 1,12 | 1,89 | |
Setiembre | 0,56 | 1,69 | 1,98 | |
Octubre | 0,05 | 1,74 | 1,30 | |
Noviembre | 0,17 | 1,91 | 1,88 | |
Diciembre | 0,56 | 2,48 | 2,48 | |
2004 | Enero | 0,54 | 0,54 | 2,80 |
Febrero | 1,09 | 1,63 | 3,43 | |
Marzo | 0,46 | 2,10 | 2,76 | |
Abril | -0,02 | 2,07 | 2,78 | |
Mayo | 0,35 | 2,44 | 3,18 | |
Junio | 0,56 | 3,01 | 4,26 | |
Julio | 0,19 | 3,21 | 4,61 | |
Agosto | -0,01 | 3,20 | 4,59 | |
Setiembre | 0,02 | 3,22 | 4,03 | |
Octubre | -0,02 | 3,19 | 3,95 | |
Noviembre | 0,29 | 3,49 | 4,07 | |
Diciembre | -0,01 | 3,48 | 3,48 | |
2005 | Enero | 0,10 | 0,10 | 3,03 |
Febrero | -0,23 | -0,13 | 1,68 | |
Marzo | 0,65 | 0,51 | 1,88 | |
Abril | 0,12 | 0,63 | 2,02 | |
Mayo | 0,13 | 0,76 | 1,79 | |
Junio | 0,26 | 1,03 | 1,49 | |
Julio | 0,10 | 1,13 | 1,40 | |
Agosto | -0,18 | 0,95 | 1,22 | |
Setiembre | -0,09 | 0,86 | 1,11 | |
Octubre | 0,14 | 1,00 | 1,28 | |
Noviembre | 0,07 | 1,07 | 1,06 | |
Diciembre | 0,42 | 1,49 | 1,49 | |
2006 | Enero | 0,50 | 0,50 | 1,90 |
Febrero | 0,55 | 1,05 | 2,70 | |
Marzo | 0,46 | 1,51 | 2,50 | |
Abril | 0,51 | 2,03 | 2,90 | |
Mayo | -0,53 | 1,49 | 2,23 | |
Junio | -0,13 | 1,36 | 1,83 | |
Julio | -0,17 | 1,18 | 1,55 | |
Agosto | 0,14 | 1,33 | 1,87 | |
Setiembre | 0,03 | 1,35 | 1,99 | |
Octubre | 0,04 | 1,40 | 1,89 | |
Noviembre | -0,28 | 1,11 | 1,54 | |
Diciembre | 0,03 | 1,14 | 1,14 | |
2007 | Enero | 0,01 | 0,01 | 0,64 |
Febrero | 0,26 | 0,27 | 0,36 | |
Marzo | 0,35 | 0,62 | 0,25 | |
Abril | 0,18 | 0,80 | -0,08 | |
Mayo | 0,49 | 1,29 | 0,94 | |
Junio | 0,47 | 1,77 | 1,55 | |
Julio | 0,48 | 2,25 | 2,21 | |
Agosto | 0,14 | 2,39 | 2,20 | |
Setiembre | 0,61 | 3,02 | 2,80 | |
Octubre | 0,31 | 3,34 | 3,08 | |
Noviembre | 0,11 | 3,46 | 3,49 | |
Diciembre | 0,45 | 3,93 | 3,93 | |
2008 | Enero | 0,22 | 0,22 | 4,15 |
Febrero | 0,91 | 1,13 | 4,82 | |
Marzo | 1,04 | 2,18 | 5,55 | |
Abril | 0,15 | 2,34 | 5,52 | |
Mayo | 0,37 | 2,72 | 5,39 | |
Junio | 0,77 | 3,51 | 5,71 | |
Julio | 0,56 | 4,09 | 5,79 | |
Agosto | 0,59 | 4,70 | 6,27 | |
Setiembre | 0,57 | 5,29 | 6,22 | |
Octubre | 0,61 | 5,94 | 6,54 | |
Noviembre | 0,31 | 6,27 | 6,75 | |
Diciembre | 0,36 | 6,65 | 6,65 | |
2009 | Enero | 0,11 | 0,11 | 6,53 |
Febrero | -0,07 | 0,03 | 5,49 | |
Marzo | 0,36 | 0,39 | 4,78 | |
Abril | 0,02 | 0,41 | 4,64 | |
Mayo | -0,04 | 0,37 | 4,21 | |
Junio | -0,34 | 0,03 | 3,06 | |
Julio | 0,19 | 0,21 | 2,68 | |
Agosto | -0,21 | 0,01 | 1,87 | |
Setiembre | -0,09 | -0,08 | 1,20 | |
Octubre | 0,12 | 0,04 | 0,71 | |
Noviembre | -0,11 | -0,07 | 0,29 | |
Diciembre | 0,32 | 0,25 | 0,25 | |
2010 | Enero | 0,30 | 0,30 | 0,44 |
Febrero | 0,32 | 0,62 | 0,84 | |
Marzo | 0,28 | 0,90 | 0,76 | |
Abril | 0,03 | 0,93 | 0,76 | |
Mayo | 0,24 | 1,17 | 1,04 | |
Junio | 0,25 | 1,42 | 1,64 | |
Julio | 0,36 | 1,79 | 1,82 | |
Agosto | 0,27 | 2,06 | 2,31 | |
Setiembre | -0,03 | 2,03 | 2,37 | |
Octubre | -0,14 | 1,89 | 2,10 | |
Noviembre | 0,01 | 1,89 | 2,22 | |
Diciembre | 0,18 | 2,08 | 2,08 | |
2011 | Enero | 0,39 | 0,39 | 2,17 |
Febrero | 0,38 | 0,77 | 2,23 | |
Marzo | 0,70 | 1,48 | 2,66 | |
Abril | 0,68 | 2,17 | 3,34 | |
Mayo | -0,02 | 2,15 | 3,07 | |
Junio | 0,10 | 2,25 | 2,91 | |
Julio | 0,79 | 3,06 | 3,35 | |
Agosto | 0,27 | 3,33 | 3,35 | |
Setiembre | 0,33 | 3,68 | 3,73 | |
Octubre | 0,31 | 4,01 | 4,20 | |
Noviembre | 0,43 | 4,46 | 4,64 | |
Diciembre | 0,27 | 4,74 | 4,74 | |
2012 | Enero | -0,10 | -0,10 | 4,23 |
Febrero | 0,32 | 0,22 | 4,17 | |
Marzo | 0,77 | 0,99 | 4,23 | |
Abril | 0,53 | 1,53 | 4,08 | |
Mayo | 0,04 | 1,57 | 4,14 | |
Junio | -0,04 | 1,53 | 4,00 | |
Julio | 0,09 | 1,62 | 3,28 | |
Agosto | 0,51 | 2,14 | 3,53 | |
Setiembre | 0,54 | 2,69 | 3,74 | |
Octubre | -0,16 | 2,53 | 3,25 | |
Noviembre | -0,14 | 2,38 | 2,66 | |
Diciembre | 0,26 | 2,65 | 2,65 | |
2013 | Enero | 0,12 | 0,12 | 2,87 |
Febrero | -0,09 | 0,03 | 2,45 | |
Marzo | 0,91 | 0,93 | 2,59 | |
Abril | 0,25 | 1,19 | 2,31 | |
Mayo | 0,19 | 1,39 | 2,46 | |
Junio | 0,26 | 1,65 | 2,77 | |
Julio | 0,55 | 2,21 | 3,24 | |
Agosto | 0,54 | 2,76 | 3,28 | |
Setiembre | 0,11 | 2,87 | 2,83 | |
Octubre | 0,04 | 2,91 | 3,04 | |
Noviembre | -0,22 | 2,69 | 2,96 | |
Diciembre | 0,17 | 2,86 | 2,86 | |
2014 | Enero | 0,32 | 0,32 | 3,07 |
Febrero | 0,60 | 0,92 | 3,78 | |
Marzo | 0,52 | 1,44 | 3,38 | |
Abril | 0,39 | 1,84 | 3,52 | |
Mayo | 0,23 | 2,07 | 3,56 | |
Junio | 0,16 | 2,23 | 3,45 | |
Julio | 0,43 | 2,68 | 3,33 | |
Agosto | -0,09 | 2,59 | 2,69 | |
Setiembre | 0,16 | 2,75 | 2,74 | |
Octubre | 0,38 | 3,14 | 3,09 | |
Noviembre | -0,15 | 2,99 | 3,16 | |
Diciembre | 0,23 | 3,22 | 3,22 | |
2015 | Enero | 0,17 | 0,17 | 3,07 |
Febrero | 0,30 | 0,47 | 2,77 | |
Marzo | 0,76 | 1,24 | 3,02 | |
Abril | 0,39 | 1,64 | 3,02 | |
Mayo | 0,56 | 2,21 | 3,37 | |
Junio | 0,33 | 2,55 | 3,54 | |
Julio | 0,45 | 3,01 | 3,56 | |
Agosto | 0,38 | 3,40 | 4,04 | |
Setiembre | 0,03 | 3,43 | 3,90 | |
Octubre | 0,14 | 3,58 | 3,66 | |
Noviembre | 0,34 | 3,93 | 4,17 | |
Diciembre | 0,45 | 4,40 | 4,40 | |
2016 | Enero | 0,37 | 0,37 | 4,61 |
Febrero | 0,17 | 0,55 | 4,47 | |
Marzo | 0,60 | 1,15 | 4,30 | |
Abril | 0,01 | 1,16 | 3,91 | |
Mayo | 0,21 | 1,37 | 3,54 | |
Junio | 0,14 | 1,51 | 3,34 | |
Julio | 0,08 | 1,60 | 2,96 | |
Agosto | 0,36 | 1,96 | 2,94 | |
Setiembre | 0,21 | 2,17 | 3,13 | |
Octubre | 0,41 | 2,59 | 3,41 | |
Noviembre | 0,29 | 2,64 | 3,35 | |
Diciembre | 0,33 | 3,23 | 3,23 | |
2017 | Enero | 0,24 | 0,24 | 3,10 |
Febrero | 0,32 | 0,56 | 3,25 | |
Marzo | 1.27 | 1.86 | 4.03 | |
Abril | 0.26 | 1.61 | 3.69 | |
Mayo | -0.42 | 1.18 | 3.04 | |
Junio | 0.16 | 1.34 | 2.73 | |
Julio | 0.20 | 1.54 | 2.85 | |
Agosto | 0.67 | 2.21 | 3.17 | |
Septiembre | 0.05 | 2.26 | 3.18 | |
Octubre | -0.47 | 1.79 | 2,04 | |
Noviembre | -0.20 | 1.59 | 2.23 | |
Diciembre | 0.16% | 1.36% | 1.36% | |
2018 | Enero | 0.18% | 0.18% | 1.25% |
Febrero | 0.30% | 0.48% | 1.39% | |
Marzo | 0.49% | 0.87% | 0.36% | |
Abril | -0.12% | 0.48% | ||
Mayo | 0.04% | 0.88% | 1.08% | |
Junio | 0.33% | |||
Julio | 0.38% | |||
Agosto | 0.13% | |||
Septiembre | 0.19% | |||
Octubre | 0.08% | |||
Noviembre | 0.12% | |||
Diciembre | 0.18% | 2.19% | ||
2019 | Enero | 0.07% | 0.07% | 2.13% |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...