Observando los nuevos datos que aportan desde la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), tenemos que a partir de este año variaciones diarias en los precios de los combustibles que sufren los automovilistas.
Es importante saber que desde este nuevo año el valor de los combustibles se ajustará entre valores mínimos y máximos durante todo el 2020.
Precio del Diesel en 2020
- Precio del Diésel al 10 de febrero de 2020: $21.07
Precio del Diesel en 2019
- Precio del Diésel al 31 de diciembre de 2019: $21.23
Precio del Diesel en 2018
- Precio del Diésel al 31 de diciembre de 2018: $19.90
Precio del Diesel en 2017
A continuación podremos ver el valor del Diesel y otros combustibles como la Gasolina Magna y Gasolina Premium durante 2017:
Precio en Noviembre 2017
Al 29 de noviembre:
- Gasolina Magna: máximo de 16.76 pesos por litro
- Gasolina Premium: máximo de 18.48 pesos por litro
- Diésel: máximo de 17.68 pesos por litro
Precio en Octubre 2017
- Gasolina Magna: máximo de 16.71 pesos por litro
- Gasolina Premium: máximo de 18.42 pesos por litro
- Diésel: máximo de 17.59 pesos por litro
Precio en Septiembre 2017
- Precio Magna: 16.64
- Precio Premium: 18.37
- Precio Diésel: 17.51
Precio en Agosto 2017
- Precio Magna: 16.43
- Precio Premium: 18.17
- Precio Diésel: 17.22
Precio en Julio 2017
- Precio Magna: 16.25
- Precio Premium: 17.98
- Precio Diésel: 17.06
Precio en Junio 2017
- Precio Magna: 16.22
- Precio Premium: 17.96
- Precio Diésel: 17.07
Precio en Mayo 2017
- Precio Magna: 16.42
- Precio Premium: 18.21
- Precio Diésel: 17.36
Precio en Abril 2017
- Precio Magna: 16.50
- Precio Premium: 18.24
- Precio Diésel: 17.45
Precio en Febrero 2017
- Precio Magna: 15.99
- Precio Premium: 17.79
- Precio Diésel: 17.05
Precio en Enero 2017
- Precio Magna: 15.99
- Precio Premium: 17.79
- Precio Diésel: 17.05
Costo de llenar el tanque
Precio del Diesel Histórico
Debajo podremos ver los datos sobre el precio del Diesel durante los años anteriores.
Precio Diesel 2016
Mes | Diesel |
---|
Enero | $ 13.77 |
Febrero | $ 13.77 |
Marzo | $ 13.77 |
Abril | $ 13.77 |
Mayo | $ 13.77 |
Junio | $ 13.77 |
Julio | $ 13.77 |
Agosto | $ 13.98 |
Septiembre | $ 14.45 |
Octubre | $ 14.63 |
Noviembre | $ 14.63 |
Diciembre | $ 14.63 |
Precio Diesel 2015
Fecha | Precio Diesel |
---|
01/01/2015 | $ 14.20 |
01/02/2015 | $ 14.20 |
01/03/2015 | $ 14.20 |
05/04/2015 | $ 14.20 |
03/05/2015 | $ 14.20 |
07/06/2015 | $ 14.20 |
05/07/2015 | $ 14.20 |
02/08/2015 | $ 14.20 |
06/09/2015 | $ 14.20 |
04/10/2015 | $ 14.20 |
01/11/2015 | $ 14.20 |
06/12/2015 | $ 14.20 |
Precio Diesel 2014
Fecha | Precio Diesel |
---|
01/01/2014 | $ 12,73 |
01/02/2014 | $ 12,84 |
01/03/2014 | $ 12,95 |
05/04/2014 | $ 13,06 |
03/05/2014 | $ 13,17 |
07/06/2014 | $ 13,28 |
05/07/2014 | $ 13,39 |
02/08/2014 | $ 13,50 |
06/09/2014 | $ 13,61 |
04/10/2014 | $ 13,72 |
01/11/2014 | $ 13,83 |
06/12/2014 | $ 13,94 |
Precio Diesel 2013
Fecha | Precio Diesel |
---|
05/01/2013 | $ 11,28 |
09/02/2013 | $ 11,39 |
02/03/2013 | $ 11,50 |
06/04/2013 | $ 11,61 |
04/05/2013 | $ 11,72 |
01/06/2013 | $ 11,83 |
06/07/2013 | $ 11,94 |
03/08/2013 | $ 12,05 |
07/09/2013 | $ 12,16 |
05/10/2013 | $ 12,27 |
02/11/2013 | $ 12,38 |
07/12/2013 | $ 12,49 |
Precio Diesel 2012
Fecha | Precio Diesel |
---|
14/01/2012 | $ 10,18 |
11/02/2012 | $ 10,27 |
10/03/2012 | $ 10,36 |
14/04/2012 | $ 10,45 |
12/05/2012 | $ 10,54 |
09/06/2012 | $ 10,63 |
14/07/2012 | $ 10,72 |
11/08/2012 | $ 10,81 |
08/09/2012 | $ 10,90 |
13/10/2012 | $ 10,99 |
10/11/2012 | $ 11,08 |
08/12/2012 | $ 11,17 |
Precio Diesel 2011
Fecha | Precio Diesel |
---|
08/01/2011 | $ 9,20 |
12/02/2011 | $ 9,28 |
12/03/2011 | $ 9,36 |
09/04/2011 | $ 9,44 |
14/05/2011 | $ 9,52 |
11/06/2011 | $ 9,60 |
09/07/2011 | $ 9,68 |
13/08/2011 | $ 9,76 |
10/09/2011 | $ 9,84 |
08/10/2011 | $ 9,92 |
12/11/2011 | $ 10,00 |
10/12/2011 | $ 10,09 |
Precio Diesel 2010
Fecha | Precio Diesel |
---|
01/01/2010 | $ 8,24 |
06/02/2010 | $ 8,32 |
06/03/2010 | $ 8,40 |
04/04/2010 | $ 8,48 |
05/05/2010 | $ 8,56 |
12/06/2010 | $ 8,64 |
10/07/2010 | $ 8,72 |
14/08/2010 | $ 8,80 |
11/09/2010 | $ 8,88 |
09/10/2010 | $ 8,96 |
13/11/2010 | $ 9,04 |
11/12/2010 | $ 9,12 |
Fuente: Amegas
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...