Como siempre, estamos cerca de una época de fiestas y aparece el control frente al aumento del consumo de pescados, mariscos, pollo y legumbres por el inicio de la Cuaresma 2012. Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) largó su Programa Especial de Verificación y Vigilancia Cuaresma 2012. En este sentido, debemos tener cuidado del abuso sobre los Precios de la Cuaresma 2012.
Lo que se intentará es controlar una atención adecuada a los consumidores, gracias autorregulación con los proveedores de pescados y mariscos aglutinados en la Asociación de Comerciantes de la Nueva Viga.
Con estas asesorías y capacitación se busca que el personal de los establecimientos conozca los alcances de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de las Normas Oficiales vigentes aplicables, a fin de que ofrezcan un servicio de calidad a sus consumidores.
El operativo estará vigente hasta el 8 de abril, y en él la Profeco verificará que los establecimientos donde se produzca, importe, distribuya y comercialice, al mayoreo y al menudeo, pescado, mariscos frescos pre-envasados, pollo y legumbres, exhiban de forma visible precios y tarifas, además de que respeten costos, promociones y ofertas.
También se analizarán productos como mejillones, calamares, pulpo enlatado y bebidas pre-envasadas reúnan los requisitos obligatorios de información comercial, además de que se supervisará que los aparatos de medición, como básculas, que se empleen se encuentren debidamente calibrados.
No olvide, señor vendedor, que debe tener los precios a la vista, mediante la colocación de mantas espectaculares en los principales centros de consumo y abasto a fin de invitar a los consumidores a denunciar prácticas abusivas.
En caso de tener alguna demanda, queja o consulta, la Profeco acepta sus denuncias por cualquier abuso al Teléfono del Consumidor (5568 8722 en el Distrito Federal y Área Metropolitana o en el 01800 468 8722 sin costo del resto del país), en la página www.profeco.gob.mx, así como en las redes sociales, en Facebook http://www.facebook.com/consumidorinteligente y vía Twitter, en la cuenta @profeco.
A continuación, los precios de la Cuaresma 2012 publicados por la Asociación de Comerciantes de la Nueva Viga:
| Producto/variedad | Precio del Dia | Promedio cuaresma 2012 | Promedio cuaresma 2011 | Variación % (dia) | Variación % (promedio) |
|---|---|---|---|---|---|
| Albacora | $25.00 | $25.00 | $25.19 | -0.74 | -0.74 |
| Albacora grande del Pacífico | $30.00 | $30.00 | $28.16 | 6.55 | 6.55 |
| Bacoco | $22.00 | $22.00 | $24.53 | -10.32 | -10.32 |
| Bandera | $26.00 | $26.00 | $21.69 | 19.88 | 19.88 |
| Bobo | $18.00 | $18.00 | $19.34 | -6.95 | -6.95 |
| Bonito | $48.00 | $48.00 | $37.69 | 27.36 | 27.36 |
| Boquilla | $18.00 | $18.00 | $18.00 | 0 | 0 |
| Cintilla | $35.00 | $35.00 | $25.22 | 38.79 | 38.79 |
| Cocinero | $18.00 | $18.00 | $17.42 | 3.32 | 3.32 |
| Cojinuda | $19.00 | $19.00 | $20.06 | -5.3 | -5.3 |
| Curvina (250 gr) | $30.00 | $30.00 | $21.25 | 41.18 | 41.18 |
| Chabela | $16.00 | $16.00 | $15.34 | 4.28 | 4.28 |
| Charal | $13.00 | $13.00 | $16.66 | -21.95 | -21.95 |
| Chihuil | $17.00 | $17.00 | $13.53 | 25.64 | 25.64 |
| Gurrubata chica | $16.00 | $16.00 | $16.16 | -0.97 | -0.97 |
| Jurel chico | $22.00 | $22.00 | $19.22 | 14.47 | 14.47 |
| Lebrancha | $21.00 | $21.00 | $16.88 | 24.44 | 24.44 |
| Lisa chica | $20.00 | $20.00 | $18.00 | 11.11 | 11.11 |
| Lisa grande | $26.00 | $26.00 | $23.38 | 11.23 | 11.23 |
| Lucero chico | $20.00 | $20.00 | $25.44 | -21.38 | -21.38 |
| Palometa | $15.00 | $15.00 | $17.84 | -15.94 | -15.94 |
| Picuda | $28.00 | $28.00 | $33.50 | -16.42 | -16.42 |
| Plateado | $20.00 | $20.00 | $19.66 | 1.75 | 1.75 |
| Pluma chica (250 gr) | $14.00 | $14.00 | $15.00 | -6.67 | -6.67 |
| Ratón | $23.00 | $23.00 | $24.75 | -7.07 | -7.07 |
| Ronco | $18.00 | $18.00 | $18.13 | -0.69 | -0.69 |
| Sargo chico (250 gr) | $22.00 | $22.00 | $29.56 | -25.58 | -25.58 |
| Sierra del pacífico | $34.00 | $34.00 | $34.53 | -1.54 | -1.54 |
| Tolete | $22.00 | $22.00 | $21.19 | 3.83 | 3.83 |
| Trucha blanca | $32.00 | $32.00 | $38.00 | -15.79 | -15.79 |
El INPC | Inflación y Salario Mínimo Datos sobre inflación, salario mínimo, canasta básica y precio de la gasolina


