Precio de la Gasolina Histórico

gasolina

Nuestros lectores nos han consultado por el precio histórico de la gasolina. Así como también hemos recibido cientos de consultas acerca del precio del combustible en 2017.

En este sentido, lo que sí podemos ofrecerles es el precio de la gasolina para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Calcula el costo de llenar el tanque

Si desea buscar algún mes específico, no tiene que hacer más que buscar desde nuestra tabla.

AñoMesMagnaPremiumDiesel
2010Enero$ 7,88$ 9,66$ 7,97
2010Febrero$ 7,96$ 9,70$ 8,05
2010Marzo$ 8,04$ 9,74$ 8,13
2010Abril$ 8,12$ 9,78$ 8,21
2010Mayo$ 8,20$ 9,82$ 8,29
2010Junio$ 8,28$ 9,86$ 8,37
2010Julio$ 8,36$ 9,90$ 8,45
2010Agosto$ 8,44$ 9,94$ 8,53
2010Septiembre$ 8,52$ 9,98$ 8,61
2010Octubre$ 8,60$ 10,02$ 8,69
2010Noviembre$ 8,68$ 10,06$ 8,77
2010Diciembre$ 8,76$ 10,10$ 8,85
2011Enero$ 8,84$ 10,14$ 8,93
2011Febrero$ 8,92$ 10,18$ 9,01
2011Marzo$ 9,00$ 10,22$ 9,09
2011Abril$ 9,08$ 10,26$ 9,17
2011Mayo$ 9,16$ 10,30$ 9,25
2011Junio$ 9,24$ 10,34$ 9,33
2011Julio$ 9,32$ 10,38$ 9,41
2011Agosto$ 9,40$ 10,42$ 9,49
2011Septiembre$ 9,48$ 10,46$ 9,57
2011Octubre$ 9,56$ 10,50$ 9,65
2011Noviembre$ 9,64$ 10,54$ 9,73
2011Diciembre$ 9,73$ 10,59$ 9,82
2012Enero$ 9,82$ 10,64$ 9,91
2012Febrero$ 9,91$ 10,69$ 10,00
2012Marzo$ 10,00$ 10,74$ 10,09
2012Abril$ 10,09$ 10,79$ 10,18
2012Mayo$ 10,18$ 10,84$ 10,27
2012Junio$ 10,27$ 10,89$ 10,36
2012Julio$ 10,36$ 10,95$ 10,45
2012Agosto$ 10,45$ 11,02$ 10,54
2012Septiembre$ 10,54$ 11,10$ 10,63
2012Octubre$ 10,63$ 11,19$ 10,72
2012Noviembre$ 10,72$ 11,28$ 10,81
2012Diciembre$ 10,81$ 11,37$ 10,90
2013Enero$ 10,92$ 11,48$ 11,28
2013Febrero$ 11,03$ 11,59$ 11,39
2013Marzo$ 11,14$ 11,70$ 11,50
2013Abril$ 11,25$ 11,81$ 11,61
2013Mayo$ 11,36$ 11,92$ 11,72
2013Junio$ 11,47$ 12,03$ 11,83
2013Julio$ 11,58$ 12,14$ 11,94
2013Agosto$ 11,69$ 12,25$ 12,05
2013Septiembre$ 11,80$ 12,36$ 12,16
2013Octubre$ 11,91$ 12,47$ 12,27
2013Noviembre$ 12,02$ 12,58$ 12,38
2013Diciembre$ 12,13$ 12,69$ 12,49
2014Enero$ 12,32$ 12,90$ 12,73
2014Febrero$ 12,41$ 13,01$ 12,84
2014Marzo$ 12,50$ 13,12$ 12,95
2014Abril$ 12,59$ 13,23$ 13,06
2014Mayo$ 12,68$ 13,34$ 13,17
2014Junio$ 12,77$ 13,45$ 13,28
2014Julio$ 12,86$ 13,56$ 13,39
2014Agosto$ 12,95$ 13,67$ 13,50
2014Septiembre$ 13,04$ 13,78$ 13,61
2014Octubre$ 13,13$ 13,89$ 13,72
2014Noviembre$ 13,22$ 14,00$ 13,83
2014Diciembre$ 13,31$ 14,11$ 13,94
2015Enero$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2015Febrero$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2015Marzo$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2015Abril$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2015Mayo$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2015Junio$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2015Julio$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2015Agosto$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2015Septiembre$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2015Octubre$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2015Noviembre$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2015Diciembre$ 13.57$ 14.38$ 14.20
2016Enero$ 13.16$ 13.98$ 13.77
2016Febrero$ 13.16$ 13.95$ 13.77
2016Marzo$ 13.16$ 13.95$ 13.77
2016Abril$ 13.16$ 13.97$ 13.77
2016Mayo$ 13.16$ 13.95$ 13.77
2016Junio$ 13.16$ 14.03$ 13.77
2016Julio$ 13.40$ 14.37$ 13.77
2016Agosto$ 13.96$ 14.81$ 13.98
2016Septiembre$ 13.98$ 14.81$ 14.45
2016Octubre$ 13.98$ 14.81$ 14.63
2016Noviembre$ 13.98$ 14.81$ 14.63
2016Diciembre$ 13.98$ 14.81$ 14.63
Publicidad

¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...

Loading Facebook Comments ...
Please go to "Widgets" section of WordPress dashboard and add widgets to Widget Area #1.