El salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de dinero que cobra un trabajador en México establecido por ley (dictamen de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos – Conasami) para un determinado período laboral (diario).
Los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores al menos la cantidad establecida cada año en este dictamen de la Conasami. Entonces, en base a la definición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.
En México, el salario mínimo se estable por día la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a través resoluciones que se publican en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a los artículos 123 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 570 de la Ley Federal del Trabajo.
En este artículo veremos los detalles sobre el salario mínimo en México 2020, sus actualizaciones, datos históricos, componentes del salario y cuestiones relacionadas.
Índice de Contenido
- ¿En cuánto se estima el salario mínimo para 2020?
- ¿Cuál es el salario mínimo para 2020?
- Salarios Profesionales en 2020
- ¿Cuándo aumenta el salario mínimo?
- Componentes del Salario
- ¿Cómo se determina el aumento de salario?
- Salario Mínimo Histórico
- ¿Cobras lo que mereces?
- ¿Qué es la CONASAMI?
- ¿Qué diferencias hay entre sueldo y salario?
- ¿Qué es la remuneración?
Salario Mínimo 2020 ¿En cuánto se eleva?
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó por unanimidad este lunes aumentar el salario mínimo de 102.68 a 123.22 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2020.
El nuevo salario mínimo se determinó partiendo del actual salario, al cual se le adicionaron 14.67 pesos a través del llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR) y aplicando un incremento porcentual de 5 por ciento.
De esta forma, el salario mínimo vigente para 2020 implica un aumento global de 20 por ciento.
En tanto, el salario mínimo para la Zona Libre de la Frontera Norte pasará de 176.72 pesos vigentes a 185.56 pesos diarios en 2020, monto que se alcanzó tras aplicar únicamente un aumento porcentual de 5 por ciento.
Salario mínimo mexicano 2020
Desde el 1º de enero 2020, según la CONASAMI, los salarios mínimos son los siguientes:
- Salario Mínimo General: 123.22 pesos diarios
- Salario mínimo en zona fronteriza: 185.56
Salarios Mínimos Profesionales para 2020
PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | Zona libre de la Frontera Norte | Resto del país |
---|---|---|
Albañilería, oficial de | $185.56 | $142.14 |
Boticas, farmacias y droguería, dependiente de mostrador en | $185.56 | $125.64 |
Buldozer, operador de (y/o traxcavo, operador de 2010) | $185.56 | $148.90 |
Cajero(a) de máquina registradora | $185.56 | $127.83 |
Cantinero preparador de bebidas | $185.56 | $130.44 |
Carpintero de obra negra | $185.56 | $142.14 |
Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $185.56 | $139.80 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $185.56 | $143.94 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $185.56 | $131.73 |
Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | $185.56 | $139.30 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | $185.56 | $132.66 |
Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $185.56 | $129.18 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $185.56 | $127.64 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $185.56 | $130.99 |
Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | $185.56 | $133.53 |
Chofer de camión de carga en general | $185.56 | $145.06 |
Chofer de camioneta de carga en general | $185.56 | $140.95 |
Chofer operador de vehículos con grúa | $185.56 | $135.58 |
Draga, operador de | $185.56 | $150.28 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $185.56 | $141.82 |
Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | $185.56 | $139.30 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $140.65 |
Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $185.56 | $135.58 |
Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $185.56 | $125.28 |
Encargado de bodega y/o almacén | $185.56 | $129.75 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente | $185.56 | $132.34 |
Fogonero de calderas de vapor | $185.56 | $136.57 |
Gasolinero, oficial | $185.56 | $127.64 |
Herrería, oficial de | $185.56 | $137.50 |
Hojalatería en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $139.80 |
Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $185.56 | $128.61 |
Manejador de gallineros (manejador en granja avícola 2010) | $185.56 | $123.92 |
Maquinaria agrícola, operador de | $185.56 | $142.84 |
Máquinas para madera en general, oficial operador de | $185.56 | $136.57 |
Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $146.80 |
Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | $185.56 | $129.18 |
Peinador(a) y manicurista (peluquero (a) y cultor (a) de belleza en general 2013) | $185.56 | $133.53 |
Pintor de automóviles y camiones, oficial | $185.56 | $137.50 |
Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $185.56 | $136.57 |
Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $185.56 | $127.83 |
Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | $185.56 | $136.82 |
Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $185.56 | $141.82 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $185.56 | $125.28 |
Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente de mostrador en | $185.56 | $129.75 |
Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $185.56 | $135.07 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $260.49 | $275.90 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $260.49 | $275.90 |
Repostero o pastelero | $185.56 | $142.14 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $185.56 | $142.84 |
Secretaria (o) auxiliar | $185.56 | $146.50 |
Soldador con soplete o con arco eléctrico | $185.56 | $140.65 |
Tablajero y/o carnicero en mostrador | $185.56 | $133.53 |
Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial | $185.56 | $135.58 |
Tapicero en reparación de muebles, oficial | $185.56 | $135.58 |
Trabajador(a) social | $185.56 | $158.71 |
Vaquero ordeñador a máquina | $185.56 | $125.28 |
Velador | $185.56 | $127.64 |
Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | $185.56 | $130.99 |
Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial | $185.56 | $129.18 |
¿Cuándo aumenta el salario en México?
Cada año, al menos una vez, se incrementa el salario mínimo en México. ¿Por qué ocurre esto? El aumento del salario mínimo se debe a la inflación que existe en el país, que va reduciendo el poder adquisitivo de nuestros sueldos y por ello necesitamos un porcentaje de mejora cada año.
Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando se vio necesario hacerlo, el aumento del salario mínimo en México se dio dos veces al año. Eran épocas más furiosas de cambio de precios, por ello se requirió doble aumento anual.
¿Quién se encarga de aumentar el salario mínimo?
Aquí aparece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) que se conforma como organismo público descentralizado creado para llevar a cabo esta tarea tan compleja y normalmente insatisfactoria para el pueblo.
Esta comisión busca según lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.
¿En qué momento aumentan los salarios mínimos?
Normalmente, el aumento lo da la CONASAMI a fines de cada año. Aunque, a pesar que el informe y comunicado se da en el mes de diciembre, rige a partir de enero del año siguiente.
¿Cuáles son los componentes del salario?
Todos los mexicanos que tengan un trabajo registrado, saben bien que deberán cobrar un salario mínimo que se establece una vez al año y rige para todo el período. Aunque es escaso y no alcanza para mucho, es un piso del cual no se puede bajar y eso da seguridad a los trabajadores.
Como bien dicen muchos, el salario mínimo en México solo tiene un componente y su cálculo no considera los pagos por productividad o algún otro concepto para incrementarlo. No obstante, sabemos bien que nuestro salario en realidad se compone de muchos conceptos y por ello debemos considerarlos dentro.
Para eso armamos este artículo, para que veamos cuáles son los componentes del salario en México. A continuación veremos las partes del salario en México.
Aguinaldo
Prima Dominical
Horas Extras
Habitación
Por ley, los patrones tiene la obligación de brindar habitaciones cómodas e higiénicas; esta es la razón por la cual los dueños de los factores de producción, destina un 5% de su salario mínimo al INFONAVIT.
Vacaciones y Prima vacacional
Propinas
Este rubro les corresponde a los empleados de hoteles, restaurantes, bares, entre otros. Algunas veces ganan más con las propinas que la remuneración de su salario mínimo.
Participación de Utilidades
Por ley, cada trabajador tiene derecho a recibir una parte de las utilidades de la empresa en función del número de días que laboró y al monto de los salarios basados en la cuota fija. Esto es una recompensa al trabajador por su arduo esfuerzo en la empresa.
Primas Complementarias del Salario
Los trabajadores al servicio público y de banca reciben dicha prima. En los tabuladores se especifica la cantidad de la prima que recibe el empleado en función a su salario base y antigüedad.
¿Cómo se determinan los ajustes al salario mínimo?
Muchos nos preguntamos cómo se “elige” el salario mínimo que se va a tener cada año. En realidad, no lo elegimos nosotros porque sería una tarea muy compleja, dado que cada uno tendría un parámetro diferente de cuál debería ser el salario mínimo, por ello, existe una comisión, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) que se conforma como organismo público descentralizado creado para llevar a cabo esta tarea tan compleja y normalmente insatisfactoria para el pueblo.
Esta comisión busca según lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.
Entonces, si miramos más precisamente a lo establecido en el Artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, esta comisión debería procurarnos un salario mínimo que sea igual a la cantidad menor de dinero que debemos recibir en efectivo por haber trabajado y prestado servicios en una jornada de trabajo. Hasta aquí venimos bien, eso lo hacen, pero…
En todo caso, el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Aquí está la falla, nunca alcanza para lo que debiera alcanzar, y tampoco hasta los que cobramos por encima del mínimo llegamos a fin de mes.
Además tengamos en cuenta que, la Ley considera al salario mínimo como de utilidad social y también lo son las instituciones creadas para que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a obtención de satisfacciones.
¿Cómo es que se determina cuál debe ser el mínimo?
Claro está que cada año vemos que lo aumentan un porcentaje que no supera o a menos se mantiene en línea con el INPC del año anterior. Por ejemplo, vemos que el INPC 2012 fue de 3.57% mientras que el aumento del salario mínimo para 2013 ha sido de 3.9%. Pero entonces, tendríamos que pensar que estamos bien. Sin embargo así sería si es que nuestro mínimo alcanzara para más cosas de las que alcanza a comprar.
Entonces el trabajo actual y la determinación de un salario mínimo está siendo muy simple, porque únicamente se está tomando la inflación y se ofrece un porcentaje superior, pero no tanto, para que nos quedemos callados diciendo que está bien que sea superior a la inflación, pero nunca miran que el mínimo es pésimo y cada vez quedamos más atrasados en comparación con los salarios de otros puestos que no cobran el mínimo o bien contrastando con los salarios dolarizados de la región sur de América. estamos mirando
Salario Mínimo Histórico
El salario mínimo en México es de mucha importancia porque sienta las bases de la equidad salarial entre trabajadores. Sin embargo, sabemos bien que no es justo para una vida digna lo que se cobra en salario diario mínimo.
Pese a esto, conocer la evolución que ha tenido a lo largo de los años el salario mínimo también es relevante para saber en qué situación nos encontramos y cómo ha cambiado la moneda a lo largo del tiempo y el efecto que la inflación tuvo sobre los salarios de los mexicanos. ¿Cuánto cobrábamos antes y ahora?
Para ello, presentamos debajo un cuadro que muestra los diferentes salarios mínimos que se han pactado desde el año 1982 hasta el 2019.
Vigencia | Zona A | Zona B | Zona C | Zona Geográfica |
---|---|---|---|---|
01/01/2019 | 102.68 | N/A | N/A | 176.72 |
01/12/2017 | 88.36 | N/A | N/A | |
01/01/2017 | 80.04 | N/A | N/A | |
01/01/2016 | 73.04 | N/A | N/A | |
01/10/2015 | 70.10 | N/A | N/A | |
01/04/2015 | 70.10 | 68.28 | N/A | |
01/01/2015 | 70.10 | 66.45 | N/A | |
01/01/2014 | 67.29 | 63.77 | N/A | |
01/01/2013 | 64.76 | 61.38 | N/A | |
01/01/2012 | 62.33 | 60.57 | 59.08 | |
01/01/2011 | 59.82 | 58.13 | 56.70 | |
01/01/2010 | 57.46 | 55.84 | 54.47 | |
01/01/2009 | 54.80 | 53.26 | 51.95 | |
01/01/2008 | 52.59 | 50.96 | 49.50 | |
01/01/2007 | 50.57 | 49.00 | 47.60 | |
01/01/2006 | 48.67 | 47.16 | 45.81 | |
01/01/2005 | 46.80 | 45.35 | 44.05 | |
01/01/2004 | 45.24 | 43.73 | 42.11 | |
01/01/2003 | 43.65 | 41.85 | 40.30 | |
01/01/2002 | 42.15 | 40.10 | 38.30 | |
01/01/2001 | 40.35 | 37.95 | 35.85 | |
01/01/2000 | 37.90 | 35.10 | 32.70 | |
03/12/1998 | 34.45 | 31.90 | 29.70 | |
01/01/1998 | 30.20 | 28.00 | 26.05 | |
03/12/1996 | 26.45 | 24.50 | 22.50 | |
01/04/1996 | 22.60 | 20.95 | 19.05 | |
04/12/1995 | 20.15 | 18.70 | 17.00 | |
01/04/1995 | 18.30 | 17.00 | 15.44 | |
01/01/1995 | 16.34 | 15.18 | 13.79 | |
01/01/1994 | 15.27 | 14.19 | 12.89 | |
01/01/1993 | 14.27 | 13.26 | 12.05 | |
11/11/1991 | 13330.00 | 12320.00 | 11115.00 | |
16/11/1990 | 11900.00 | 11000.00 | 9920.00 | |
04/12/1989 | 10080.00 | 9325.00 | 8405.00 | |
01/07/1989 | 9160.00 | 8475.00 | 7640.00 | |
01/01/1989 | 8640.00 | 7995.00 | 7205.00 | |
01/03/1988 | 8000.00 | 7405.00 | 6670.00 | |
01/01/1988 | 7765.00 | 7190.00 | 6475.00 | |
16/12/1987 | 6470.00 | 5990.00 | 5395.00 | |
01/10/1987 | 5625.00 | 5210.00 | 4690.00 | |
01/07/1987 | 4500.00 | 4165.00 | 3750.00 | |
01/04/1987 | 3660.00 | 3385.00 | 3045.00 | |
01/01/1987 | 3050.00 | 2820.00 | 2535.00 | |
22/10/1986 | 2480.00 | 2290.00 | 2060.00 | |
01/06/1986 | 2065.00 | 1900.00 | 1675.00 | |
01/01/1986 | 1650.00 | 1520.00 | 1340.00 | |
04/06/1985 | 1250.00 | 1150.00 | 1015.00 | |
01/01/1985 | 1060.00 | 975.00 | 860.00 | |
11/06/1984 | 816.00 | 750.00 | 660.00 | |
01/01/1984 | 680.00 | 625.00 | 550.00 | |
14/06/1983 | 523.00 | 478.00 | 421.00 | |
01/01/1983 | 455.00 | 415.00 | 365.00 | |
01/11/1982 | 364.00 | 358.00 | 332.00 | |
01/01/1982 | 280.00 | 275.00 | 255.00 |
Salario mínimo mexicano 2019
Desde el 1º de enero 2019, según la CONASAMI, los salarios mínimos son los siguientes:
- Salario Mínimo General: 102.68 pesos diarios
- Salario mínimo en zona fronteriza: 176.72 pesos diarios
Salarios Mínimos Profesionales para 2019
PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | Zona libre de la Frontera Norte | Resto del país |
---|---|---|
Albañilería, oficial de | 176.72 | 120.70 |
Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 104.99 |
Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 176.72 | 127.14 |
Cajero(a) de máquina registradora | 176.72 | 107.07 |
Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 176.72 | 109.56 |
Carpintero(a) de obra negra | 176.72 | 120.70 |
Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 118.47 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos depreparación y venta de alimentos | 176.72 | 122.42 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 176.72 | 110.79 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 176.72 | 118.00 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 176.72 | 111.67 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 176.72 | 106.89 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 176.72 | 110.08 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 176.72 | 112.50 |
Chofer de camión de carga en general | 176.72 | 123.48 |
Chofer de camioneta de carga en general | 176.72 | 119.57 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 176.72 | 114.45 |
Draga, operador(a) de | 176.72 | 128.45 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 120.40 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 176.72 | 118.00 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 119.28 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 176.72 | 114.45 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 176.72 | 104.64 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | 176.72 | 108.90 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 111.37 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | 176.72 | 115.40 |
Gasolinero(a), oficial | 176.72 | 106.89 |
Herrería, oficial de | 176.72 | 116.28 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 118.47 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 176.72 | 107.82 |
Manejador(a) en granja avícola | 176.72 | 103.35 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | 176.72 | 121.37 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 176.72 | 115.40 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 125.14 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 176.72 | 112.50 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 116.28 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 176.72 | 115.40 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 176.72 | 107.07 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 176.72 | 115.63 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 176.72 | 120.40 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 176.72 | 104.64 |
Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 108.90 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 176.72 | 113.97 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | 248.09 | 248.09 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 248.09 | 248.09 |
Repostero(a) o pastelero(a) | 176.72 | 120.70 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 176.72 | 121.37 |
Secretario(a) auxiliar | 176.72 | 124.85 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 176.72 | 119.28 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 176.72 | 112.50 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 176.72 | 114.45 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 176.72 | 114.45 |
Trabajo social, técnico(a) en | 176.72 | 136.48 |
Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 176.72 | 104.64 |
Velador(a) | 176.72 | 106.89 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 176.72 | 110.08 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
Salario mínimo mexicano 2018
Desde el 1º de enero 2018, según la CONASAMI, los salarios mínimos son los siguientes:
- Salario Mínimo General: 88.36 pesos diarios
Salarios Mínimos Profesionales para 2018
Profesión | Salario Mínimo |
---|---|
Albañilería, oficial de | 114.95 |
Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 99.99 |
Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 121.09 |
Cajero(a) de máquina registradora | 101.97 |
Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 104.34 |
Carpintero(a) de obra negra | 114.95 |
Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 112.83 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 116.59 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 105.51 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 112.38 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 106.35 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 103.20 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 101.80 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 104.84 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 107.14 |
Chofer de camión de carga en general | 117.60 |
Chofer de camioneta de carga en general | 113.88 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 109.00 |
Draga, operador(a) de | 122.33 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 114.67 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 112.38 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 113.60 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 109.00 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 99.66 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | 103.71 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 106.07 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | 109.90 |
Gasolinero(a), oficial | 101.80 |
Herrería, oficial de | 110.74 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 112.83 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 102.69 |
Manejador(a) en granja avícola | 98.43 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | 115.59 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 109.90 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 119.18 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 103.20 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 107.14 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 110.74 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 109.90 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 101.97 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 110.12 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 114.67 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 99.66 |
Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 103.71 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 108.54 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | 236.28 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 236.28 |
Repostero(a) o pastelero(a) | 114.95 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 115.59 |
Secretario(a) auxiliar | 118.90 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 113.60 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 107.14 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 109.00 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 109.00 |
Trabajo social, técnico(a) en | 129.98 |
Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 99.66 |
Velador(a) | 101.80 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 104.84 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 103.20 |
Salario mínimo mexicano 2017
Desde el 1º de enero 2017, según la CONASAMI, los salarios mínimos son los siguientes:
- Salario Mínimo General: 80.04 pesos diarios
Salarios Mínimos Profesionales para 2017
Profesión | Salario Mínimo |
---|---|
Albañilería, oficial de | 110.64 |
Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 96.24 |
Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 116.54 |
Cajero(a) de máquina registradora | 98.14 |
Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 100.42 |
Carpintero(a) de obra negra | 110.64 |
Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 108.59 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 112.21 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 101.55 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 108.16 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 102.36 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 99.33 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 97.98 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 100.90 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 103.12 |
Chofer de camión de carga en general | 113.19 |
Chofer de camioneta de carga en general | 109.61 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 104.91 |
Draga, operador(a) de | 117.74 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 110.37 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 108.16 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 109.34 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 104.91 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 95.92 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | 99.82 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 102.09 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | 105.77 |
Gasolinero(a), oficial | 97.98 |
Herrería, oficial de | 106.58 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 108.59 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 98.84 |
Manejador(a) en granja avícola | 94.74 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | 111.25 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 105.77 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 114.71 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 99.33 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 103.12 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 106.58 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 105.77 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 98.14 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 105.99 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 110.37 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 95.92 |
Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 99.82 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 104.47 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | 227.41 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 227.41 |
Repostero(a) o pastelero(a) | 110.64 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 111.25 |
Secretario(a) auxiliar | 114.44 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 109.34 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 103.12 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 104.91 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 104.91 |
Trabajo social, técnico(a) en | 125.10 |
Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 95.92 |
Velador(a) | 97.98 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 100.90 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 99.33 |
Salario mínimo mexicano 2016
Desde el 1º de enero 2016, según la CONASAMI, los salarios mínimos son los siguientes:
- Salario Mínimo Zona: 73.04 pesos diarios
Salarios Mínimos Profesionales para 2016
Salarios Mínimos Profesionales | Salario en todo el país |
---|---|
1 Albañilería, oficial de | 106,49 |
2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 92,63 |
3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 112,17 |
4 Cajero(a) de máquina registradora | 94,46 |
5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 96,65 |
6 Carpintero(a) de obra negra | 106,49 |
7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 104,51 |
