Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
La inflación en Costa Rica subió 0.47% en diciembre de 2017 pasado según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El INEC reportó que, en diciembre pasado, el 50% de los 315 bienes y servicios del IPC aumentaron su precio, en el 37% hubo una disminución y el 13% no mostró cambios.
La inflación de Costa Rica, medida por el índice de precios al consumidor (IPC), finalizó el 2017 con una variación acumulada de 2,57%.
Entre los bienes más relevantes en su alza mensual, por su peso para el cálculo de la inflación, estuvieron la papa, con un incremento del 31,8%, la cebolla, con 37,7% y la gasolina con 2,8%.
En el caso de las bajas sobresalieron el tomate con una reducción de 11,7%, la vainica con 24,6% y el culantro con 7,8%.
Por grupos, el crecimiento del IPC estuvo fundamentado, en diciembre, por los alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvieron un incremento del 1,19%, según los datos del INEC.
Inflación Histórica de Costa Rica
Período | Variación mensual (%) | Variación interanual (%) |
---|---|---|
julio 2014 | 0,91 | 5,19 |
agosto 2014 | 0,33 | 5,49 |
septiembre 2014 | -0,14 | 5,2 |
octubre 2014 | -0,29 | 5,7 |
noviembre 2014 | 0,34 | 5,89 |
diciembre 2014 | -0,21 | 5,13 |
enero 2015 | 0,04 | 4,39 |
febrero 2015 | -0,16 | 3,53 |
marzo 2015 | 0,15 | 3,05 |
abril 2015 | -0,08 | 1,81 |
mayo 2015 | -0,29 | 0,97 |
junio 2015 | 0,43 | 1,02 |
julio 2015 | -0,43 | -0,32 |
agosto 2015 | -0,09 | -0,74 |
septiembre 2015 | -0,26 | -0,86 |
octubre 2015 | -0,28 | -0,86 |
noviembre 2015 | -0,01 | -1,2 |
diciembre 2015 | 0,19 | -0,81 |
enero 2016 | 0,68 | -0,17 |
febrero 2016 | -0,02 | -0,03 |
marzo 2016 | -0,91 | -1,09 |
abril 2016 | 0,09 | -0,92 |
mayo 2016 | 0,19 | -0,43 |
junio 2016 | -0,02 | -0,88 |
julio 2016 | 0,93 | 0,48 |
agosto 2016 | 0,03 | 0,6 |
septiembre 2016 | -0,47 | 0,39 |
octubre 2016 | -0,12 | 0,55 |
noviembre 2016 | 0,00 | 0,56 |
diciembre 2016 | 0,39 | 0,77 |
enero 2017 | 0,57 | 0,66 |
febrero 2017 | 0,40 | 1,09 |
marzo 2017 | -0.42 | 1.58 |
abril 2017 | 0.15 | 1.64 |
mayo 2017 | 0.22 | 1.67 |
junio 2017 | 0.08 | 1.77 |
julio 2017 | 0.32 | 1.16 |
agosto 2017 | -0.22 | 0.91 |
septiembre 2017 | 0.25 | 1.64 |
octubre 2017 | 0.56 | 2.33 |
noviembre 2017 | 0.16 | 2.49 |
diciembre 2017 | 0.47 | 2.57 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...