OHL México volvió a subir las tarifas para circular en algunas de las autopistas que opera en la Ciudad de México: la Urbana Norte y la Supervía Poniente.
Incrementó en 4.91 pesos el costo del tramo que conecta la plaza Toreo Parque Central con San Antonio, pasando de 45.32 pesos en el mes de agosto, a 50.23 pesos en septiembre, lo que representó una variación de 10.8%.
La concesionaria de carreteras también incrementó el precio por usar la Supervía Poniente en el tramo que va de Las Águilas a Puente de los Poetas en un peso, al pasar de 27 a 28 en un mes, lo que se tradujo en un aumento de 3.7%.
El alza en los peajes se dio en cada una de las entradas y salidas de la vía que corre de norte a sur y viceversa en el poniente de la capital mexicana. En su tramo más corto, que va de Toreo Parque Central al Centro Deportivo Israelita o C.D.I, la tarifa aumentó 18 centavos, al ir de un peso con 62 centavos a un peso con 80 centavos, por una distancia de apenas 500 metros.
Mientras que en su segundo tramo más largo de 9.5 kilómetros, que va del C.D.I a San Antonio, en hora pico, el incremento fue de 10.8 por ciento, al pasar la tarifa de 43.41 a 48.11 pesos, todo en un periodo de 31 días.
Los aumentos se aplicaron también para su tarifa “Hora valle” que va de las 5:00 a las 6:59 horas, de 12:00 a 15:59 horas y de 21:00 a 23:59 horas, con un incremento de 10.9%, pasando de 32.27 a 35.81 pesos.
A continuación veremos los precios de cada una de las autopistas en el distrito capitalino.
Precios Autopistas Circuito Exterior
Concesionaria Mexiquense dio a conocer que a partir de este lunes aplicará las tarifas máximas autorizadas en su título de concesión. El incremento será del 4%.
En esa fecha, la compañía recibió un oficio del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), mediante el cual no le autorizaba dicho incremento por el momento.
El Circuito Exterior Mexiquense está conformado por 110 kilómetros de longitud en operación, conecta con las principales vías de entrada y salida a la Ciudad de México como México-Querétaro, México-Puebla, México-Pachuca y México-Tuxpan, y las áreas conurbadas de Ecatepec y Zumpango, en el estado de México.
Precios Autopistas Capufe
Las tarifas en la red de autopistas concesionadas de cuota que opera Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), fueron actualizadas desde el 30 de noviembre de 2016.
De acuerdo con las tarifas 2016, en comparación con las del año pasado, el tramo México-Cuernavaca pasó de 70 a 74 pesos; el de Tehuantepec-La Ventosa, de 60 a 63 pesos; La Rumorosa-Tecate, de 63 a 67, y la México-San Martín Texmelucan pasó de 100 a 108 pesos, por mencionar algunas.
Precios Autopista Urbana Poniente
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
Luis Cabrera | $45 | $46 | 2,20% |
Las Águilas | $20 | $21 | 5% |
Precios Autopista Urbana Sur
Dirección Norte – Sur
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
San Jerónimo a Picacho | $6,44 | $6,58 | 2,17% |
San Jerónimo a Zacateptl | $10,42 | $10,64 | 2,11% |
San Jerónimo a Circuito Azteca | $18,15 | $18,54 | 2,15% |
San Jerónimo a Xochimilco | $23,68 | $24,23 | 2,32% |
San Jerónimo a Salida Supervía Poniente | $3,07 | $3,13 | 1,95% |
Tarifa Máxima supervía | $58,00 | $62,00 | 6,90% |
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
De la Luz a Picacho | $4,73 | $4,83 | 2,11% |
De la Luz a Zacateptl | $8,71 | $8,90 | 2,18% |
De La Luz a Circuito Azteca | $16,44 | $16,70 | 1,58% |
De la Luz a Viaducto Tlapan | $22,01 | $22,49 | 2,18% |
De La Luz a Xochimilco | $21,87 | $22,35 | 2,19% |
De la Luz a Salida Supervía Poniente | $1,30 | $1,33 | 2,31% |
Tarifa Máxima supervía | $58,00 | $62,00 | 6,90% |
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
Supervía a Picacho | $3,14 | $3,21 | 2,23% |
Supervía a Zacateptl | $7,11 | $7,27 | 2,25% |
Supervía a Circuito Azteca | $14,85 | $15,17 | 2,15% |
Supervía a Viaducto Tlapan | $20,42 | $20,86 | 2,15% |
Supervía a Xochimilco | $20,37 | $20,81 | 2,16% |
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
Cuicuilco a Circuito Azteca | $2,57 | $2,62 | 1,95% |
Cuicuilco a Viaducto Tlapan | $8,14 | $8,31 | 2,09% |
Cuicuilco a Xochimilco | $8,09 | $8,27 | 2,22% |
Dirección Sur – Norte
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
Xochimilco a Ciucuilco | $7,97 | $8,13 | 2,01% |
Xochimilco a salida supervía poniente | $20,46 | $20,90 | 2,15% |
Xochimilco a De la Luz | $22,18 | $22,66 | 2,16% |
Xochimilco a San Jerónimo | $23,79 | $24,30 | 2,14% |
Tarifa máxima Supervía | $58,00 | $62,00 | 6,90% |
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
Viaducto Tlalpan a Ciucuilco | $8,00 | $8,17 | 2,13% |
Viaducto Tlalpan a salida supervía poniente | $20,12 | $20,55 | 2,14% |
Viaducto Tlalpan a De la Luz | $21,84 | $22,31 | 2,15% |
Viaducto Tlalpan a San Jerónimo | $23,45 | $23,96 | 2,17% |
Tarifa máxima Supervía | $58,00 | $62,00 | 6,90% |
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
Circuito Azteca a Ciucuilco | $2,16 | $2,21 | 2,31% |
Circuito Azteca a salida supervía poniente | $14,66 | $14,98 | 2,18% |
Circuito Azteca a De la Luz | $16,39 | $16,74 | 2,14% |
Circuito Azteca a San Jerónimo | $18,00 | $18,38 | 2,11% |
Tarifa máxima Supervía | $58,00 | $62,00 | 6,90% |
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
Zacateptl a salida supervía poniente | $7,28 | $7,44 | 2,20% |
Zacateptl a De la Luz | $9,10 | $9,20 | 1,10% |
Zacateptl a San Jerónimo | $10,62 | $10,85 | 2,17% |
Tarifa máxima Supervía | $58,00 | $62,00 | 6,90% |
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
Picacho a salida supervía poniente | $4,55 | $4,65 | 2,20% |
Picacho a De la Luz | $6,27 | $6,41 | 2,23% |
Picacho a San Jerónimo | $7,88 | $8,05 | 2,16% |
Tarifa máxima Supervía | $58,00 | $62,00 | 6,90% |
Precios Autopista Urbana Norte
Dirección Sur – Norte Hora Pico
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
San Antonio Oriente | $35,23 | $37,80 | 7,29% |
Sostenes Rocha Oriente | $24,87 | $26,69 | 7,32% |
Constituyentes Oriente | $23,27 | $24,97 | 7,31% |
Parque Marte Oriente | $14,87 | $15,96 | 7,33% |
Ejército Nacional Oriente | $6,44 | $6,91 | 7,30% |
Dirección Sur – Norte Hora Valle
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
San Antonio Oriente | $26,42 | $26,97 | 2,08% |
Sostenes Rocha Oriente | $18,65 | $19,04 | 2,09% |
Constituyentes Oriente | $17,46 | $17,82 | 2,06% |
Parque Marte Oriente | $11,15 | $11,39 | 2,15% |
Ejército Nacional Oriente | $4,83 | $4,93 | 2,07% |
Dirección Norte – Sur Hora Pico
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
VEB Poniente | $36,67 | $40,42 | 10,20% |
CDI Poniente | $36,08 | $38,72 | 7,30% |
Conscripto Poniente | $34,47 | $37,28 | 8,20% |
Ejército Nacional Poniente | $30,57 | $32,80 | 7,30% |
Palmas Poniente | $27,42 | $29,42 | 7,30% |
Rosario Castellanos | $22,56 | $24,21 | 7,30% |
Alencastre Poniente | $18,41 | $19,75 | 7,30% |
Dirección Norte – Sur Hora Valle
Lugar | Enero | Febrero | Alza |
---|---|---|---|
VEB Poniente | $28,25 | $28,84 | 2,09% |
CDI Poniente | $27,06 | $27,63 | 2,11% |
Conscripto Poniente | $26,06 | $26,60 | 2,07% |
Ejército Nacional Poniente | $22,93 | $23,41 | 2,09% |
Palmas Poniente | $20,57 | $20,99 | 2,04% |
Rosario Castellanos | $16,92 | $17,28 | 2,13% |
Alencastre Poniente | $13,80 | $14,09 | 2,10% |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...