Banxico anteriormente y ahora INEGI es quien se encarga de la publicación de los datos del INPC en México.
Lo que debemos saber es que, este índice se publica 2 veces por mes, uno referido a la inflación de todo el período y otro a la quincena.
Por esta razón, presentamos el INPC 2017 e INPC 2018 para ambas quincenas por separado.
INPC 2017 y 2018 Primera quincena de cada mes en los últimos meses:
Ciudad | Abr 2018 | May 2018 | Jun 2018 |
---|---|---|---|
Índice Nacional | 131,986 | 131,605 | 132,119 |
Área Metropolitana de la Cd. de México | 134,483 | 134,805 | 135,501 |
Acapulco | 129,770 | 129,704 | 130,133 |
Aguascalientes | 130,052 | 130,088 | 130,590 |
Campeche | 133,556 | 133,798 | 134,239 |
Cd. Acuña | 124,820 | 125,132 | 125,998 |
Cd. Jiménez | 130,107 | 129,511 | 129,688 |
Cd. Juárez | 127,346 | 125,226 | 125,362 |
Colima | 131,257 | 130,817 | 131,509 |
Córdoba | 133,087 | 132,980 | 133,345 |
Cortazar | 134,966 | 135,314 | 136,003 |
Cuernavaca | 129,121 | 129,537 | 130,209 |
Culiacán | 129,989 | 121,158 | 121,441 |
Chetumal | 127,334 | 127,058 | 126,598 |
Chihuahua | 131,132 | 130,573 | 131,015 |
Durango | 135,586 | 135,706 | 136,249 |
Fresnillo | 132,774 | 132,329 | 133,205 |
Guadalajara | 130,047 | 130,522 | 131,032 |
Hermosillo | 127,774 | 124,109 | 124,427 |
Huatabampo | 127,094 | 117,204 | 117,359 |
Iguala | 135,195 | 136,723 | 136,735 |
Jacona | 135,479 | 135,754 | 136,319 |
La Paz | 127,791 | 124,081 | 124,893 |
León | 134,013 | 134,126 | 134,360 |
Matamoros | 129,244 | 126,456 | 127,218 |
Mérida | 129,894 | 130,293 | 131,256 |
Mexicali | 130,045 | 120,787 | 121,322 |
Monclova | 129,376 | 129,984 | 129,885 |
Monterrey | 126,629 | 126,537 | 126,842 |
Morelia | 130,738 | 130,832 | 131,233 |
Oaxaca | 131,205 | 131,062 | 131,719 |
Puebla | 132,672 | 133,037 | 133,558 |
Querétaro | 135,207 | 135,047 | 135,772 |
San Andrés | 130,006 | 130,352 | 131,165 |
San Luis Potosí | 132,728 | 132,749 | 132,833 |
Tampico | 126,257 | 126,409 | 126,703 |
Tapahuala | 134,280 | 134,364 | 135,195 |
Tehuantepec | 127,120 | 127,633 | 128,200 |
Tepatitlán | 144,251 | 144,136 | 144,188 |
Tepic | 131,204 | 131,375 | 132,069 |
Tijuana | 134,734 | 135,222 | 136,273 |
Tlaxcala | 133,702 | 134,127 | 133,944 |
Toluca | 133,846 | 134,217 | 134,433 |
Torreón | 129,101 | 128,748 | 129,731 |
Tulancingo | 137,553 | 138,002 | 138,475 |
Veracruz | 129,759 | 130,085 | 130,024 |
Villahermosa | 129,895 | 130,065 | 130,357 |
INPC 2017 y 2018 Segunda quincena de cada mes en los últimos meses:
Ciudad | Mar 2018 | Abr 2018 | May 2018 | Jun 2018 | Jul 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Índice Nacional | 132,444 | 131,989 | 131,942 | 132,871 | 133,112 |
Área Metropolitana de la Cd. de México | 134,603 | 134,489 | 135,323 | 136,247 | 136,390 |
Acapulco | 130,019 | 129,473 | 130,151 | 130,971 | 131,156 |
Aguascalientes | 130,002 | 130,079 | 130,369 | 131,201 | 131,421 |
Campeche | 135,227 | 133,592 | 134,113 | 134,782 | 135,097 |
Cd. Acuña | 131,635 | 124,604 | 125,619 | 126,700 | 126,847 |
Cd. Jiménez | 130,646 | 130,346 | 129,204 | 130,461 | 130,845 |
Cd. Juárez | 127,345 | 127,292 | 125,294 | 126,019 | 126,046 |
Colima | 131,281 | 131,175 | 131,510 | 132,773 | 132,997 |
Córdoba | 133,169 | 132,902 | 133,454 | 133,905 | 134,249 |
Cortazar | 134,561 | 134,947 | 135,474 | 136,917 | 137,476 |
Cuernavaca | 129,106 | 129,281 | 129,992 | 130,599 | 130,841 |
Culiacán | 129,951 | 129,855 | 121,394 | 122,031 | 122,513 |
Chetumal | 128,914 | 127,241 | 126,982 | 127,330 | 127,600 |
Chihuahua | 131,501 | 131,254 | 130,920 | 131,818 | 132,063 |
Durango | 135,562 | 135,600 | 136,090 | 137,310 | 137,610 |
Fresnillo | 133,040 | 132,500 | 132,591 | 134,382 | 134,701 |
Guadalajara | 130,284 | 130,145 | 130,813 | 131,646 | 131,721 |
Hermosillo | 127,791 | 127,808 | 124,373 | 125,326 | 125,472 |
Huatabampo | 126,630 | 126,748 | 117,101 | 117,988 | 118,424 |
Iguala | 135,947 | 136,203 | 136,521 | 137,508 | 138,366 |
Jacona | 135,470 | 135,393 | 136,047 | 136,973 | 137,315 |
La Paz | 128,338 | 128,008 | 124,679 | 125,598 | 126,091 |
León | 133,561 | 133,890 | 134,363 | 134,937 | 135,346 |
Matamoros | 128,721 | 129,301 | 126,833 | 127,495 | 127,623 |
Mérida | 131,604 | 130,093 | 130,850 | 132,262 | 132,364 |
Mexicali | 130,104 | 130,295 | 121,183 | 122,567 | 122,546 |
Monclova | 131,132 | 129,372 | 130,029 | 130,427 | 130,968 |
Monterrey | 127,849 | 126,612 | 126,680 | 127,668 | 128,018 |
Morelia | 130,705 | 130,694 | 131,047 | 132,302 | 132,515 |
Oaxaca | 131,301 | 131,186 | 131,613 | 132,462 | 132,746 |
Puebla | 132,599 | 132,416 | 133,534 | 134,135 | 134,374 |
Querétaro | 135,111 | 135,194 | 135,421 | 137,074 | 137,562 |
San Andrés | 130,558 | 129,898 | 130,834 | 131,701 | 131,887 |
San Luis Potosí | 132,736 | 132,573 | 132,936 | 133,603 | 133,992 |
Tampico | 127,389 | 126,166 | 126,635 | 127,390 | 127,647 |
Tapahuala | 134,235 | 134,274 | 134,905 | 135,122 | 135,348 |
Tehuantepec | 128,442 | 127,594 | 127,730 | 129,164 | 129,311 |
Tepatitlán | 144,059 | 144,166 | 144,008 | 145,081 | 145,171 |
Tepic | 131,987 | 131,250 | 131,487 | 133,598 | 133,823 |
Tijuana | 134,862 | 134,896 | 135,836 | 136,949 | 137,232 |
Tlaxcala | 133,120 | 133,869 | 134,374 | 134,889 | 135,053 |
Toluca | 133,991 | 133,664 | 134,326 | 135,003 | 135,462 |
Torreón | 130,321 | 128,727 | 129,093 | 130,074 | 130,561 |
Tulancingo | 137,755 | 137,614 | 138,110 | 138,914 | 139,485 |
Veracruz | 131,654 | 129,774 | 130,184 | 130,720 | 131,170 |
Villahermosa | 131,443 | 130,049 | 130,307 | 130,938 | 131,133 |
Buenas tardes, en que parte o por medio de que organización puedo encontrar la proyección del INPC de Mexico para la según quincena de octubre 2012.
Gracias..
Cuando estara el inpc de la segunda quincena del mes de julio?, no es posible que consiga la informacion por medio de una fuerte internacional , esta funcion se las entrego Banxico para que la publiquen en tiempo y forma .
Hola;
Les pido su valioso apoyo; ya que no se ve publicado el INPC de la segunda quincena de julio 2011.
Saludos y gracias