
Banxico anteriormente y ahora INEGI es quien se encarga de la publicación de los datos del INPC en México. Lo que debemos saber es que, este índice se publica 2 veces por mes, uno referido a la inflación de todo el período y otro a la quincena.
Por esta razón, presentamos el INPC 2012 para ambas quincenas por separado.
INPC 2012 e INPC 2013 Primera quincena de cada mes en los últimos 7 meses:
| Ciudad | Dic 2012 | Ene 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Abr 2013 | May 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice Nacional | 107,194 | 107,463 | 108,149 | 108,832 | 109,070 | 108,701 |
| Área Metropolitana de la Cd. de México | 107,34 | 107,535 | 108,167 | 109,074 | 110,064 | 110,304 |
| Acapulco | 107,774 | 107,722 | 108,172 | 108,639 | 109,035 | 108,996 |
| Aguascalientes | 105,848 | 106,295 | 107,011 | 107,709 | 107,958 | 108,055 |
| Campeche | 106,997 | 107,731 | 108,538 | 109,025 | 108,190 | 108,121 |
| Cd. Acuña | 107,01 | 107,337 | 107,957 | 108,771 | 102,622 | 102,095 |
| Cd. Jiménez | 107,431 | 108,137 | 108,533 | 109,237 | 109,445 | 109,426 |
| Cd. Juárez | 106,415 | 105,858 | 106,542 | 107,484 | 107,902 | 105,363 |
| Colima | 108,328 | 108,577 | 109,367 | 109,628 | 110,261 | 109,502 |
| Córdoba | 107,104 | 107,583 | 108,640 | 109,320 | 109,984 | 110,156 |
| Cortazar | 109,657 | 110,052 | 110,521 | 111,320 | 112,335 | 111,909 |
| Cuernavaca | 107,348 | 107,416 | 108,379 | 109,030 | 109,397 | 109,937 |
| Culiacán | 107,739 | 107,845 | 108,644 | 108,967 | 109,401 | 101,472 |
| Chetumal | 106,177 | 106,441 | 106,965 | 107,595 | 106,749 | 106,561 |
| Chihuahua | 106,638 | 106,885 | 108,103 | 108,597 | 108,787 | 108,703 |
| Durango | 108,63 | 109,033 | 109,692 | 110,449 | 110,894 | 111,166 |
| Fresnillo | 107,898 | 108,105 | 108,644 | 109,402 | 109,521 | 109,938 |
| Guadalajara | 106,198 | 106,45 | 107,267 | 108,073 | 108,332 | 108,561 |
| Hermosillo | 106,681 | 106,95 | 108,199 | 108,522 | 108,619 | 105,536 |
| Huatabampo | 106,566 | 106,658 | 107,359 | 107,743 | 108,750 | 100,085 |
| Iguala | 111,274 | 110,926 | 111,915 | 112,238 | 112,937 | 113,051 |
| Jacona | 108,83 | 109,384 | 109,448 | 110,319 | 110,736 | 110,867 |
| La Paz | 105,35 | 106,209 | 106,824 | 107,895 | 107,834 | 106,137 |
| León | 106,854 | 107,271 | 108,200 | 108,780 | 109,365 | 109,397 |
| Matamoros | 106,586 | 107,021 | 107,399 | 108,181 | 108,835 | 106,037 |
| Mérida | 106,767 | 107,089 | 107,987 | 108,189 | 107,387 | 107,527 |
| Mexicali | 106,625 | 106,798 | 107,504 | 108,088 | 107,948 | 99,471 |
| Monclova | 106,455 | 106,651 | 107,159 | 107,940 | 106,725 | 106,632 |
| Monterrey | 106,556 | 106,703 | 106,980 | 107,494 | 106,627 | 107,028 |
| Morelia | 107,22 | 107,795 | 108,662 | 109,158 | 109,457 | 109,633 |
| Oaxaca | 106,935 | 107,449 | 107,780 | 108,293 | 108,670 | 109,211 |
| Puebla | 108,58 | 108,734 | 109,108 | 109,880 | 110,368 | 110,346 |
| Querétaro | 107,06 | 107,431 | 108,765 | 109,582 | 110,016 | 110,402 |
| San Andrés | 107,072 | 107,423 | 108,538 | 108,692 | 109,279 | 109,680 |
| San Luis Potosí | 108,229 | 108,69 | 109,475 | 110,022 | 110,489 | 110,705 |
| Tampico | 105,109 | 105,541 | 107,119 | 107,512 | 106,685 | 106,882 |
| Tapahuala | 108,128 | 109,039 | 108,657 | 108,863 | 109,804 | 110,100 |
| Tehuantepec | 108,725 | 108,602 | 109,393 | 109,475 | 109,744 | 109,701 |
| Tepatitlán | 109,192 | 110,106 | 111,060 | 111,554 | 111,726 | 112,500 |
| Tepic | 107,326 | 108,021 | 109,019 | 109,162 | 109,453 | 109,501 |
| Tijuana | 106,526 | 106,793 | 107,278 | 107,928 | 108,191 | 108,051 |
| Tlaxcala | 107,802 | 108,263 | 108,811 | 109,968 | 110,886 | 110,880 |
| Toluca | 107,432 | 107,325 | 108,047 | 108,575 | 109,373 | 109,181 |
| Torreón | 105,466 | 105,634 | 106,076 | 106,289 | 105,742 | 106,296 |
| Tulancingo | 108,878 | 109,442 | 109,805 | 111,012 | 112,223 | 112,217 |
| Veracruz | 107,479 | 107,785 | 108,551 | 108,949 | 108,018 | 108,314 |
| Villahermosa | 106,898 | 107,731 | 108,459 | 108,68 | 107,674 | 107,818 |
INPC 2012 e INPC 2013 Segunda quincena de cada mes en los últimos 7 meses:
| Ciudad | Nov 2012 | Dic 2012 | Ene 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Abr 2013 | May 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice Nacional | 106,901 | 107,298 | 107,892 | 108,268 | 109,172 | 109,078 | 108,721 |
| Área Metropolitana de la Cd. de México | 106,952 | 107,419 | 107,922 | 108,372 | 109,559 | 110,129 | 110,241 |
| Acapulco | 107,456 | 107,695 | 107,746 | 108,311 | 109,101 | 109,079 | 109,098 |
| Aguascalientes | 105,461 | 106,235 | 106,568 | 106,882 | 108,020 | 108,032 | 107,763 |
| Campeche | 106,779 | 107,247 | 108,191 | 108,624 | 109,163 | 107,936 | 108,326 |
| Cd. Acuña | 106,7 | 106,96 | 107,629 | 108,440 | 109,109 | 102,571 | 102,301 |
| Cd. Jiménez | 107,183 | 107,673 | 108,549 | 108,429 | 109,423 | 109,501 | 109,324 |
| Cd. Juárez | 105,908 | 105,958 | 105,997 | 107,404 | 107,606 | 107,493 | 105,443 |
| Colima | 108,108 | 108,339 | 109,23 | 109,219 | 109,812 | 110,148 | 109,437 |
| Córdoba | 106,787 | 107,33 | 107,833 | 108,702 | 109,553 | 110,169 | 110,277 |
| Cortazar | 109,586 | 110,04 | 110,342 | 110,543 | 111,792 | 111,517 | 112,109 |
| Cuernavaca | 107,167 | 107,336 | 107,991 | 108,468 | 109,752 | 109,559 | 109,653 |
| Culiacán | 107,357 | 107,828 | 108,323 | 108,628 | 109,354 | 109,579 | 101,475 |
| Chetumal | 105,708 | 106,446 | 106,798 | 106,432 | 107,819 | 106,664 | 106,793 |
| Chihuahua | 106,464 | 106,818 | 107,704 | 108,386 | 108,898 | 108,935 | 108,548 |
| Durango | 108,511 | 108,892 | 109,31 | 109,773 | 110,670 | 111,137 | 111,262 |
| Fresnillo | 107,592 | 108,023 | 108,574 | 108,726 | 109,493 | 109,731 | 109,984 |
| Guadalajara | 106,001 | 106,226 | 106,944 | 107,304 | 108,194 | 108,495 | 108,591 |
| Hermosillo | 106,451 | 106,767 | 108,021 | 108,054 | 108,507 | 108,560 | 105,558 |
| Huatabampo | 106,589 | 106,612 | 107,314 | 107,511 | 108,237 | 108,465 | 99,994 |
| Iguala | 111,165 | 111,211 | 111,421 | 112,056 | 113,161 | 112,676 | 112,674 |
| Jacona | 108,488 | 109,309 | 109,64 | 109,580 | 110,592 | 110,747 | 111,438 |
| La Paz | 105,574 | 105,719 | 106,767 | 107,180 | 107,764 | 107,884 | 106,302 |
| León | 106,664 | 106,947 | 107,839 | 108,223 | 109,180 | 109,232 | 109,409 |
| Matamoros | 106,113 | 106,658 | 107,163 | 107,602 | 108,471 | 108,386 | 106,039 |
| Mérida | 106,376 | 106,794 | 107,348 | 107,665 | 108,433 | 107,349 | 107,907 |
| Mexicali | 106,53 | 106,739 | 107,345 | 107,678 | 107,999 | 108,024 | 99,621 |
| Monclova | 106,308 | 106,474 | 107,158 | 107,473 | 108,155 | 106,565 | 106,855 |
| Monterrey | 106,379 | 106,579 | 106,894 | 107,085 | 107,781 | 106,627 | 107,164 |
| Morelia | 107,217 | 107,365 | 108,27 | 108,774 | 109,416 | 109,654 | 109,836 |
| Oaxaca | 106,477 | 107,169 | 107,792 | 107,795 | 108,690 | 108,614 | 109,320 |
| Puebla | 108,128 | 108,681 | 108,861 | 109,174 | 110,291 | 110,207 | 110,155 |
| Querétaro | 106,857 | 107,133 | 108,081 | 108,933 | 109,680 | 110,112 | 110,175 |
| San Andrés | 106,933 | 107,509 | 108,189 | 108,365 | 109,143 | 109,465 | 109,984 |
| San Luis Potosí | 108,091 | 108,514 | 109,432 | 109,711 | 110,250 | 110,446 | 110,738 |
| Tampico | 105,023 | 105,247 | 106,934 | 107,185 | 107,620 | 106,544 | 106,961 |
| Tapahuala | 107,629 | 108,489 | 109,107 | 108,843 | 109,594 | 109,710 | 110,314 |
| Tehuantepec | 108,401 | 108,629 | 109,056 | 109,126 | 110,149 | 109,686 | 109,179 |
| Tepatitlán | 108,922 | 109,754 | 111,21 | 111,286 | 111,631 | 112,243 | 112,465 |
| Tepic | 107,109 | 107,707 | 108,439 | 109,021 | 109,448 | 109,469 | 109,698 |
| Tijuana | 106,124 | 106,607 | 107,252 | 107,445 | 108,020 | 108,038 | 108,144 |
| Tlaxcala | 107,493 | 107,89 | 108,388 | 109,048 | 110,730 | 110,990 | 110,432 |
| Toluca | 106,904 | 107,411 | 107,85 | 107,891 | 109,007 | 109,398 | 109,951 |
| Torreón | 105,569 | 105,409 | 105,947 | 106,105 | 106,694 | 106,018 | 106,027 |
| Tulancingo | 108,627 | 109,399 | 109,948 | 110,080 | 112,191 | 112,434 | 112,053 |
| Veracruz | 107,009 | 107,524 | 108,137 | 108,533 | 109,253 | 107,723 | 108,388 |
| Villahermosa | 106,913 | 106,97 | 107,924 | 108,460 | 108,932 | 107,718 | 108,022 |
A continuación podrá entrar a ver los datos puntuales de lo ocurrido durante cada quincena en 2011 y 2012:
El INPC | Inflación y Salario Mínimo Datos sobre inflación, salario mínimo, canasta básica y precio de la gasolina


