El Índice de Precios al consumidor chileno alcanza el 0% en febrero 2018.
El registro acumuló un alza de 0,5% en lo que va del año, ubicándose en 2% a doce meses. El registro del segundo mes se ubicó por debajo de las estimaciones del consenso del mercado, que esperaba un alza de 0,2%.
Según el INE, ocho de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron incidencias positivas y cuatro presentaron incidencias negativas.
Entre las divisiones con mayores alzas figuran Transporte (0,6%) y Bienes y Servicios Diversos (0,5%). Mientras que la principal incidencia negativa provino de la división Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (-0,6%).
De acuerdo al informe de la agencia estatal, entre los productos que más subieron su precio en febrero están el servicio de transporte en bus interurbano (9,1%), carne de vacuno (2,7%) y gasolina (1,6%).
Por el lado opuesto, gasto común (2,9%), frutas de estación (-7,6%), tomate (-10,5%) y la bebida gaseosa (-4,8%) registraron las mayores bajas.
Esperamos que el resto de los países vecinos, como Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay; puedan dar el ejemplo como hace rato lo viene haciendo Chile.
Inflación histórica de Chile
Periodo | IPC |
---|---|
Ene.2013 | |
Feb.2013 | 0,1 |
Mar.2013 | 0,6 |
Abr.2013 | -0,2 |
May.2013 | -0,1 |
Jun.2013 | 0,5 |
Jul.2013 | 0,1 |
Ago.2013 | 0,3 |
Sept.2013 | 0,5 |
Oct.2013 | 0,3 |
Nov.2013 | 0,2 |
Dic.2013 | 0,4 |
Ene.2014 | 0,2 |
Feb.2014 | 0,5 |
Mar.2014 | 0,8 |
Abr.2014 | 0,6 |
May.2014 | 0,3 |
Jun.2014 | 0,1 |
Jul.2014 | 0,2 |
Ago.2014 | 0,3 |
Sept.2014 | 0,8 |
Oct.2014 | 1,0 |
Nov.2014 | 0,0 |
Dic.2014 | -0,4 |
Ene.2015 | 0,1 |
Feb.2015 | 0,4 |
Mar.2015 | 0,6 |
Abr.2015 | 0,6 |
May.2015 | 0,2 |
Jun.2015 | 0,5 |
Jul.2015 | 0,4 |
Ago.2015 | 0,7 |
Sept.2015 | 0,5 |
Oct.2015 | 0,4 |
Nov.2015 | 0,0 |
Dic.2015 | 0,0 |
Ene.2016 | 0,5 |
Feb.2016 | 0,3 |
Mar.2016 | 0,4 |
Abr.2016 | 0,3 |
May.2016 | 0,2 |
Jun.2016 | 0,4 |
Jul.2016 | 0,2 |
Ago.2016 | 0,0 |
Sep 2016 | 0,2 |
Oct 2016 | 0,2 |
Nov 2016 | 0,1 |
Dic 2016 | 0,2 |
Ene 2017 | 0,5 |
Feb 2017 | 0,2 |
Mar 2017 | 0,4 |
Abr 2017 | 0,2 |
May 2017 | 0,1 |
Jun 2017 | -0,4 |
Jul 2017 | 0,2 |
Ago 2017 | 0,2 |
Sep 2017 | -0.2 |
Oct 2017 | 0.6 |
Nov 2017 | 0.1% |
Dic 2017 | 0.1% |
Ene 2018 | 0.5% |
Feb 2018 | 0.0% |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...