La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso. La canasta básica mexicana contempla alrededor de 80 artículos, entre los cuales encontramos productos para la despensa y servicios (como transporte eléctrico).
¿Cómo se determina el precio de la canasta básica?
Para determinar el contenido final en la canasta básica, se toman en cuenta familias promedio, ingresos y encuestas. La Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) emitida por el INEGI proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios.
En base a esto, el Banco de México seleccionaba ciertos productos y servicios y los integraba en una canasta básica, al final calcula el peso de cada uno en la construcción del INPC, esta acción recibe el nombre de ponderación. Actualmente el INEGI es el encargado de realizar toda la operación.
Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que tomamos dos productos incluidos en la canasta básica del Banco de México: cebolla (ponderación 0.50) y pimienta (ponderación 0.05), el primero afectará más el comportamiento del INPC, puesto que tiene mayor prioridad en el presupuesto familiar (mayor ponderación) que la sal.
Según estudios del partido PT y Convergencia en el 2009 la canasta básica aumentó 63.14 por ciento, al pasar de 812.98 pesos a mil 326.32 pesos. En diciembre de 2006 eran suficientes 134 horas de trabajo de salario mínimo para adquirir la canasta básica (alrededor de 54 pesos por hora) y al día de hoy son necesarias 193 horas laborales.
El poder adquisitivo de la población ah ido disminuyendo contrario al caso del desempleo que ah estado aumentando, por eso este motivo, incrementar la carga fiscal de las personas físicas o el incremento de los bienes y servicios públicos afecta aun más los bolsillos de la población.
Precios Canasta Básica Abril 2013
| Producto | Soriana | La Comer | WalMart | Mdo Público | Menor Precio | Mayor Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEREALES | ||||||
| GALLETAS MARIA GAMESA | 28.00 | 23.70 | 32.90 | 24.00 | 23.70 | 32.90 |
| HARINA DE MAÍZ MINSA | 10.77 | 10.77 | 11.20 | 12.00 | 10.77 | 12.00 |
| HARINA DE TRIGO 3 ESTRELLAS | 10.00 | 10.00 | 14.90 | 14.00 | 10.00 | 14.90 |
| PAN DULCE | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| PAN DE CAJA (680 GRS BIMBO) | 29.00 | 21.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 29.00 |
| TORTILLAS DE MAÍZ (DEL SUPER) | 11.20 | 11.00 | 10.50 | 14.00 | 10.50 | 14.00 |
| TOTAL | 93.97 | 81.47 | 99.50 | 93.00 | 81.47 | 99.50 |
| GRANOS Y SEMILLAS | ||||||
| ARROZ MORELOS | 13.50 | 16.90 | 12.50 | 14.00 | 12.50 | 16.90 |
| FRIJOL NEGRO VERACRUZ | 16.90 | 18.90 | 19.90 | 24.00 | 16.90 | 24.00 |
| LENTEJA VERDE VALLE | 14.20 | 29.71 | 12.10 | 20.00 | 12.10 | 29.71 |
| FRIJOL BAYO | 27.50 | 27.50 | 37.60 | 30.00 | 24.00 | 37.60 |
| TOTAL | 72.10 | 93.01 | 82.10 | 88.00 | 72.10 | 93.01 |
| HORTOFRUT. | ||||||
| GUAYABA | 19.65 | 10.50 | 19.90 | 18.00 | 10.50 | 19.90 |
| LIMÓN CON SEMILLA | 8.95 | 13.50 | 26.90 | 28.00 | 8.95 | 28.00 |
| MANZANA STARKING | 19.65 | 19.50 | 36.90 | 38.00 | 19.50 | 38.00 |
| NARANJA | 6.90 | 3.20 | 7.90 | 6.00 | 3.20 | 7.90 |
| PAPAYA | 11.90 | 11.90 | 16.50 | 16.00 | 11.90 | 16.50 |
| PLATANO CHIAPAS | 5.90 | 6.90 | 10.80 | 10.00 | 5.90 | 12.00 |
| TORONJA | 7.90 | 2.90 | 9.90 | 12.00 | 2.90 | 12.00 |
| AGUACATE HASS | 21.90 | 24.50 | 29.90 | 40.00 | 18.00 | 40.00 |
| AJO PAQUETE | 34.20 | 62.50 | 22.50 | NVP | 15.00 | 62.50 |
| CALABACITA | 32.90 | 53.70 | 35.90 | 22.00 | 7.00 | 53.70 |
| CEBOLLA | 15.95 | 16.90 | 13.90 | 12.00 | 7.00 | 16.90 |
| COL | 3.95 | 3.20 | 5.80 | 5.00 | 3.20 | 10.00 |
| CHAYOTE | 17.90 | 37.50 | 25.90 | 20.00 | 7.00 | 37.50 |
| CHICHARO | 45.90 | 41.80 | 41.90 | 52.00 | 13.00 | 52.00 |
| CHILE POBLANO | 27.90 | 24.50 | 28.50 | 28.00 | 15.00 | 28.50 |
| CHILE SERRANO | 25.90 | 16.90 | 38.90 | 32.00 | 16.90 | 38.90 |
| EJOTE | 48.90 | 21.80 | 35.90 | 40.00 | 9.00 | 48.90 |
| ESPINACA | 5.90 | 2.50 | 5.90 | 5.00 | 2.50 | 5.90 |
| LECHUGA (OREJONA) | 9.95 | 7.00 | 7.90 | 10.00 | 7.00 | 10.00 |
| NOPAL | 17.90 | 9.80 | 17.50 | 10.00 | 9.80 | 17.90 |
| PAPA ALPHA | 14.95 | 12.50 | 16.90 | 16.00 | 10.00 | 16.90 |
| PEPINO | 10.65 | 8.50 | 10.90 | 18.00 | 8.00 | 18.00 |
| JITOMATE BOLA | 9.90 | 11.50 | 13.50 | 15.00 | 9.90 | 15.00 |
| TOMATE VERDE | 58.90 | 33.80 | 49.90 | 36.00 | 24.00 | 58.90 |
| ZANAHORIA | 8.45 | 7.20 | 8.90 | 12.00 | 7.20 | 12.00 |
| TOTAL | 492.85 | 464.50 | 539.30 | 501.00 | 464.50 | 539.30 |
| CÁRNICOS | ||||||
| AVES (POLLO ENTERO) | 34.90 | 44.90 | 36.90 | 36.00 | 34.90 | 44.90 |
| CARNE DE CERDO FILETE | 49.90 | 86.90 | 74.00 | 80.00 | 49.90 | 100.00 |
| CARNE DE RES MILANESA | 89.90 | 117.40 | 104.00 | 100.00 | 89.90 | 117.40 |
| CARNES PROCESADAS SALCHICHAS FUD | 49.90 | 48.80 | 50.50 | NVP | 48.80 | 52.00 |
| JAMÓN FUD VIRGINIA | 55.80 | 76.90 | 83.00 | 100.00 | 55.80 | 100.00 |
| CHORIZO FUD CANTIMPALO | 56.00 | 52.90 | 99.00 | NVP | 52.90 | 99.00 |
| PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS | 52.90 | 42.90 | 34.80 | NVP | 34.80 | 100.00 |
| TOTAL | 389.30 | 470.70 | 482.20 | 316.00 | 389.30 | 482.20 |
| ABARROTES | ||||||
| ACEITE 1-2-3 | 23.00 | 21.88 | 24.25 | 27.50 | 21.88 | 27.50 |
| ALIMENTO PARA BEBE. GERBER SOPA CON VEGETALES Y CARNE DE RES (113 GRS) | 9.50 | 9.95 | 12.10 | NVP | 9.50 | 12.10 |
| ATÚN DOLORES (170 GRS) | 14.50 | 14.70 | 26.20 | 13.50 | 13.00 | 26.20 |
| AZÚCAR | 14.90 | 16.20 | 22.90 | 13.51 | 9.00 | 22.90 |
| CAFÉ SOLUBLE NESCAFE (100 GRS) | 70.60 | 21.95 | 38.10 | 13.52 | 13.52 | 70.60 |
| CAFÉ DE GRANO INTERNACIONAL (908 GRS) | 87.00 | 78.00 | 170.00 | 13.53 | 13.53 | 170.00 |
| CANELA (50 GRS) | 49.90 | 9.60 | 21.00 | 13.54 | 5.00 | 49.90 |
| CONCENTRADO DE POLLO KNOR SUIZA (450 GRS) | 14.40 | 20.30 | 31.90 | 13.55 | 13.55 | 31.90 |
| CHILES JALAPEÑOS EN LATA LA COSTEÑA (220 GRS) | 5.90 | 4.90 | 6.20 | 13.56 | 4.90 | 13.56 |
| CHOCOLATE EN BARRA IBARRA (360 GRS) | 23.50 | 36.95 | 58.00 | 6.50 | 6.50 | 58.00 |
| CHOCOLATE EN POLVO CHOCO CHOCO (800 GRS) | 23.50 | 14.50 | 43.50 | 43.50 | 14.50 | 43.50 |
| DULCES Y POSTRES (GELATINA DGARI 140 GRS) | 6.00 | 4.50 | 8.05 | 8.00 | 4.50 | 8.05 |
| HUEVO BACHOCO ROJO (18 PIEZAS) | 37.90 | 36.65 | 44.90 | 32.00 | 30.00 | 44.90 |
| LECHE CONDENSADA NESTLÉ (397 GRS) | 14.35 | 14.35 | 16.80 | 16.00 | 14.35 | 16.80 |
| LECHE EN POLVO NIDO (360 GRS) | 38.25 | 36.33 | 13.10 | 12.00 | 11.00 | 38.25 |
| LECHE EVAPORADA CARNATION CLAVEL (470 GRS) | 10.95 | 13.46 | 45.60 | 14.50 | 10.95 | 45.60 |
| LECHE PASTEURIZADA LALA | 14.80 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 14.80 |
| MANTEQUILLA CHIPILO (90 GRS) | 7.50 | 4.27 | 11.60 | 10.00 | 4.27 | 11.60 |
| MAYONESA Mc. CORMICK (390 GRS) | 15.40 | 17.90 | 25.00 | 25.50 | 15.40 | 26.00 |
| MOSTAZA Mc. CORMICK (210 GRS) | 9.30 | 12.95 | 9.50 | 11.00 | 9.30 | 12.95 |
| PASTA PARA SOPAS LA MODERNA (200 GRS) | 2.95 | 3.45 | 5.00 | 4.00 | 2.95 | 5.00 |
| PIMIENTA (0.75 GRS) | 18.09 | 10.20 | 48.90 | 10.00 | 10.00 | 48.90 |
| PURE DE TOMATE LA COSTEÑA (800 GRS) | 13.90 | 3.00 | 18.50 | 18.50 | 3.00 | 18.50 |
| QUESO FRESCO PANELA (VOLCANES) | 35.80 | 36.75 | 22.50 | 38.50 | 22.50 | 38.50 |
| SAL REFINADA LA FINA | 6.90 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 |
| SARDINA LA TORRE (425 GRS) | 21.00 | 18.51 | 19.70 | 19.00 | 18.51 | 21.00 |
| TOTAL | 589.79 | 481.75 | 763.80 | 412.21 | 481.75 | 763.80 |
| ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y LA LIMPIEZA | ||||||
| BLANQUEADOR CLORALEX (950 ML.) | 18.40 | 18.30 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 18.40 |
| CERILLOS (10 CAJAS) | 13.20 | 11.07 | 6.90 | 10.00 | 6.90 | 13.20 |
| DESODORANTE OBAO ACTIVE FORMEN (65 ML) | 26.00 | 21.50 | 21.90 | NVP | 21.50 | 26.00 |
| DETERGENTE LAVATRASTES SALVO | 23.30 | 11.95 | 12.40 | 21.00 | 11.95 | 26.00 |
| DETERGENTE ROMA (ROPA) | 19.50 | 22.90 | 26.90 | 25.00 | 19.50 | 26.90 |
| ESCOBAS | 42.00 | 26.00 | 83.50 | 30.00 | 26.00 | 83.50 |
| FOCOS 60 WATTS | 5.50 | 5.10 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| INSECTICIDA H-24 DOMESTICO (309 ML) | 19.90 | 27.90 | 35.90 | NVP | 19.90 | 35.90 |
| JABÓN DE BARRA ZOTE (400 GRS) | 6.50 | 9.00 | 9.80 | 12.50 | 6.50 | 12.50 |
| JABÓN DE TOCADOR PALMOLIVE (200 GRS) | 3.80 | 10.00 | 11.50 | 11.00 | 3.80 | 12.00 |
| NAVAJAS Y RASTRILLOS PARA AFEITAR (PRESTO BARBA) | 16.00 | 29.00 | 33.90 | 13.00 | 10.00 | 33.90 |
| PAÑALES DESECHABLES KLEEN BEBE SUAVELASTIC (14 PIEZAS) | 47.00 | 69.00 | 69.00 | NVP | 47.00 | 69.00 |
| PAPEL SANITARIO PETALO (4 ROLLOS) | 19.00 | 17.95 | 21.30 | 12.00 | 12.00 | 21.30 |
| PASTA DENTAL COLGATE (100 ML) | 15.50 | 13.26 | 25.30 | 20.00 | 13.26 | 25.30 |
| PILAS DURACELL AA (4 PIEZAS) | 49.00 | 18.20 | 56.50 | 10.00 | 10.00 | 56.50 |
| SERVILLETAS PETALO (250 HOJAS) | 13.00 | 21.50 | 10.00 | 17.50 | 10.00 | 21.50 |
| SHAMPOO VANART (900 ML). | 19.50 | 34.00 | 19.90 | NVP | 19.50 | 34.00 |
| TOALLAS SANITARIAS KOTEX FREE SOFT (14 PIEZAS) | 11.60 | 27.35 | 24.90 | 16.00 | 11.60 | 27.35 |
| TOTAL | 368.70 | 393.98 | 494.10 | 212.00 | 263.41 | 494.10 |
| GRAN TOTAL | 2,006.71 | 1,985.41 | 2,461.00 | 1,622.21 | 1,752.53 | 2,461.00 |
Productos de la canasta básica
La canasta básica está compuesta por 80 bienes y servicios agrupados en las categorías siguientes:
Alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y accesorios domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento, así como otros servicios.
La canasta básica tiende a actualizarse, a través de cambios en su ponderación o en la aparición o desaparición de algunos de sus componentes, dados los cambios tecnológicos, aparición de bienes y servicios, o bien un aumento del ingreso familiar y los cambios en los hábitos y preferencias de consumo de los consumidores.
Estos son los productos de la canasta básica:
- Aceites lubricantes
- Aceites y grasas vegetales comestibles
- Agua embotellada
- Analgésicos
- Antibióticos
- Anticonceptivos y hormonales
- Antigripales
- Arroz
- Atún y sardina en lata
- Autobús foráneo
- Autobús urbano
- Azúcar
- Bicicletas
- Bistec de res
- Blanqueadores
- Café soluble
- Café tostado
- Cardiovasculares
- Carne molida de res
- Cerillos
- Cerveza
- Chiles procesados
- Chocolate
- Cine
- Colectivo
- Concentrados de pollo y sal
- Cremas para la piel
- Cuadernos y carpetas
- Dermatológicos
- Desodorantes personales
- Detergentes
- Electricidad
- Estufas
- Expectorantes y descongestivos
- Focos
- Fríjol
- Galletas populares
- Gas doméstico
- Gasolina de alto octanaje
- Gasolina de bajo octanaje
- Gastrointestinales
- Gelatina en polvo
- Harinas de trigo
- Hígado de res
- Huevo
- Jabón de tocador
- Jabón para lavar
- Jamón
- Larga distancia nacional
- Leche en polvo
- Leche evaporada, condensada y maternizada
- Leche pasteurizada y fresca
- Licuadoras
- Línea telefónica
- Masa y harinas de maíz
- Material de curación
- Metro o transporte eléctrico
- Navajas y máquinas de afeitar
- Nutricionales
- Otras galletas
- Otros medicamentos
- Pan blanco
- Pan de caja
- Papel higiénico
- Pasta dental
- Pasta para sopa
- Pilas
- Planchas eléctricas
- Plumas, lápices y otros
- Puré de tomate y sopas enlatadas
- Refrescos envasados
- Refrigeradores
- Reproductores de video
- Retazo
- Servicio telefónico local
- Servilletas de papel
- Suavizantes y limpiadores
- Taxi
- Televisores
- Tortilla de maíz
A su vez, estos productos tienen diferente influencia dentro de la canasta básica mexicana, por ello debemos ver el punto siguiente.
Comparativo Mensual
| FAMILIA | SORIANA | COMERCIAL MEXICANA | WAL MART | MERCADO PÚBLICO | MERCADO SOBRE RUEDAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereales | 93.97 | 81.47 | 99.50 | 93.00 | 28.00 |
| Granos y Semillas | 72.10 | 93.01 | 82.10 | 88.00 | 62.00 |
| Hortofrutícolas | 492.85 | 464.50 | 539.30 | 501.00 | 273.00 |
| Cárnicos | 389.30 | 470.70 | 482.20 | 316.00 | 529.00 |
| Abarrotes | 589.79 | 481.75 | 763.80 | 412.21 | 206.00 |
| Artículos para el Hogar y la Limpieza | 368.70 | 393.98 | 494.10 | 212.00 | 125.00 |
| TOTAL | 2,006.71 | 1,985.41 | 2,461.00 | 1,622.21 | 1,223.00 |
Canales de Comercialización
Ponderación de los productos de la canasta básica
| Categorías | Ponderación en el INPC |
|---|---|
| Alimentos, bebidas y tabaco | 22.7% |
| Ropa, calzado y accesorios | 5.59% |
| Vivienda | 26.4% |
| Muebles, aparatos y accesorios domésticos | 4.9% |
| Salud y cuidado personal | 8.6% |
| Transporte | 13.4% |
| Educación y esparcimiento | 11.5% |
| Otros servicios | 6.9% |
| Total | 100.0% |
Datos Adicionales:
El químico inglés Seebohm Rowntree elaboró la primera canasta básica del mundo en 1902. Su conjunto de productos estaba limitado a necesidades físicas, por lo que sólo se incluían alimentos.
Años mas tarde otros investigadores diseñaron diferentes canastas en donde se incluían aspectos de esparcimiento, cultura y educación, entre otros.
Inflación de la Canasta Básica a lo largo del tiempo
| Periodo | Índice | Inflación mensual a/ | Inflación mensual interanual | Inflación acumulada anual |
|---|---|---|---|---|
| 1982/01 | 0,10 | |||
| 1982/02 | 0,10 | 2,64 | ||
| 1982/03 | 0,10 | 2,71 | ||
| 1982/04 | 0,11 | 4,88 | ||
| 1982/05 | 0,11 | 5,48 | ||
| 1982/06 | 0,12 | 5,25 | ||
| 1982/07 | 0,12 | 4,37 | ||
| 1982/08 | 0,14 | 18,14 | ||
| 1982/09 | 0,15 | 4,51 | ||
| 1982/10 | 0,16 | 4,49 | ||
| 1982/11 | 0,16 | 3,87 | ||
| 1982/12 | 0,19 | 18,65 | ||
| 1983/01 | 0,21 | 7,69 | 119,34 | 7,69 |
| 1983/02 | 0,22 | 3,01 | 120,14 | 10,93 |
| 1983/03 | 0,22 | 3,94 | 122,77 | 15,31 |
| 1983/04 | 0,24 | 8,03 | 129,45 | 24,56 |
| 1983/05 | 0,25 | 3,37 | 124,88 | 28,77 |
| 1983/06 | 0,26 | 2,25 | 118,48 | 31,67 |
| 1983/07 | 0,27 | 5,94 | 121,78 | 39,49 |
| 1983/08 | 0,28 | 4,26 | 95,73 | 45,44 |
| 1983/09 | 0,29 | 3,27 | 93,40 | 50,19 |
| 1983/10 | 0,30 | 3,87 | 92,25 | 56,00 |
| 1983/11 | 0,33 | 8,72 | 101,22 | 69,59 |
| 1983/12 | 0,34 | 2,96 | 74,62 | 74,62 |
| 1984/01 | 0,36 | 5,20 | 70,59 | 5,20 |
| 1984/02 | 0,38 | 6,62 | 76,56 | 12,17 |
| 1984/03 | 0,40 | 4,15 | 76,92 | 16,83 |
| 1984/04 | 0,42 | 7,00 | 75,23 | 25,00 |
| 1984/05 | 0,44 | 4,81 | 77,66 | 31,01 |
| 1984/06 | 0,46 | 3,38 | 79,61 | 35,43 |
| 1984/07 | 0,47 | 2,44 | 73,67 | 38,74 |
| 1984/08 | 0,48 | 1,23 | 68,62 | 40,44 |
| 1984/09 | 0,49 | 2,49 | 67,36 | 43,94 |
| 1984/10 | 0,51 | 4,76 | 68,79 | 50,79 |
| 1984/11 | 0,53 | 2,91 | 59,77 | 55,18 |
| 1984/12 | 0,55 | 4,31 | 61,87 | 61,87 |
| 1985/01 | 0,61 | 10,84 | 70,54 | 10,84 |
| 1985/02 | 0,64 | 4,59 | 67,29 | 15,93 |
| 1985/03 | 0,66 | 3,29 | 65,92 | 19,75 |
| 1985/04 | 0,67 | 1,71 | 57,71 | 21,79 |
| 1985/05 | 0,68 | 1,93 | 53,38 | 24,14 |
| 1985/06 | 0,69 | 1,69 | 50,88 | 26,24 |
| 1985/07 | 0,71 | 1,86 | 50,02 | 28,59 |
| 1985/08 | 0,73 | 3,26 | 53,04 | 32,78 |
| 1985/09 | 0,75 | 3,03 | 53,84 | 36,81 |
| 1985/10 | 0,78 | 3,55 | 52,07 | 41,67 |
| 1985/11 | 0,80 | 3,39 | 52,78 | 46,46 |
| 1985/12 | 0,89 | 10,12 | 61,28 | 61,28 |
| 1986/01 | 0,99 | 11,89 | 62,80 | 11,89 |
| 1986/02 | 1,04 | 4,77 | 63,08 | 17,22 |
| 1986/03 | 1,09 | 5,12 | 65,96 | 23,23 |
| 1986/04 | 1,16 | 6,20 | 73,29 | 30,86 |
| 1986/05 | 1,22 | 5,42 | 79,24 | 37,96 |
| 1986/06 | 1,30 | 6,42 | 87,57 | 46,82 |
| 1986/07 | 1,37 | 5,22 | 93,77 | 54,49 |
| 1986/08 | 1,54 | 12,81 | 111,69 | 74,28 |
| 1986/09 | 1,64 | 6,25 | 118,31 | 85,18 |
| 1986/10 | 1,73 | 5,67 | 122,77 | 95,68 |
| 1986/11 | 1,86 | 7,17 | 130,92 | 109,71 |
| 1986/12 | 2,00 | 7,46 | 125,34 | 125,34 |
| 1987/01 | 2,13 | 6,96 | 115,42 | 6,96 |
| 1987/02 | 2,28 | 6,98 | 119,97 | 14,43 |
| 1987/03 | 2,43 | 6,25 | 122,34 | 21,59 |
| 1987/04 | 2,69 | 10,90 | 132,17 | 34,83 |
| 1987/05 | 2,91 | 8,16 | 138,20 | 45,83 |
| 1987/06 | 3,14 | 7,82 | 141,34 | 57,25 |
| 1987/07 | 3,37 | 7,34 | 146,20 | 68,79 |
| 1987/08 | 3,67 | 9,06 | 138,02 | 84,09 |
| 1987/09 | 3,88 | 5,61 | 136,58 | 94,42 |
| 1987/10 | 4,13 | 6,41 | 138,24 | 106,88 |
| 1987/11 | 4,36 | 5,76 | 135,11 | 118,79 |
| 1987/12 | 5,10 | 16,95 | 155,88 | 155,88 |
| 1988/01 | 6,13 | 20,06 | 187,22 | 20,06 |
| 1988/02 | 6,59 | 7,45 | 188,47 | 29,00 |
| 1988/03 | 6,76 | 2,60 | 178,54 | 32,35 |
| 1988/04 | 6,84 | 1,25 | 154,31 | 34,00 |
| 1988/05 | 6,86 | 0,31 | 135,86 | 34,43 |
| 1988/06 | 6,89 | 0,44 | 119,71 | 35,01 |
| 1988/07 | 6,97 | 1,11 | 106,94 | 36,51 |
| 1988/08 | 6,99 | 0,37 | 90,45 | 37,02 |
| 1988/09 | 6,97 | -0,38 | 79,65 | 36,50 |
| 1988/10 | 7,03 | 0,91 | 70,37 | 37,75 |
| 1988/11 | 7,12 | 1,27 | 63,15 | 39,50 |
| 1988/12 | 7,23 | 1,49 | 41,57 | 41,57 |
| 1989/01 | 7,43 | 2,74 | 21,15 | 2,74 |
| 1989/02 | 7,45 | 0,32 | 13,11 | 3,07 |
| 1989/03 | 7,48 | 0,36 | 10,64 | 3,43 |
| 1989/04 | 7,53 | 0,75 | 10,09 | 4,20 |
| 1989/05 | 7,55 | 0,29 | 10,06 | 4,50 |
| 1989/06 | 7,59 | 0,48 | 10,10 | 5,00 |
| 1989/07 | 7,61 | 0,34 | 9,27 | 5,36 |
| 1989/08 | 7,64 | 0,39 | 9,29 | 5,77 |
| 1989/09 | 7,71 | 0,83 | 10,62 | 6,65 |
| 1989/10 | 7,87 | 2,13 | 11,95 | 8,92 |
| 1989/11 | 7,97 | 1,27 | 11,95 | 10,31 |
| 1989/12 | 8,34 | 4,61 | 15,39 | 15,39 |
| 1990/01 | 8,98 | 7,65 | 20,90 | 7,65 |
| 1990/02 | 9,09 | 1,27 | 22,05 | 9,01 |
| 1990/03 | 9,18 | 0,94 | 22,76 | 10,04 |
| 1990/04 | 9,31 | 1,45 | 23,63 | 11,64 |
| 1990/05 | 9,50 | 2,03 | 25,78 | 13,91 |
| 1990/06 | 9,85 | 3,72 | 29,84 | 18,15 |
| 1990/07 | 10,03 | 1,78 | 31,71 | 20,25 |
| 1990/08 | 10,21 | 1,77 | 33,51 | 22,38 |
| 1990/09 | 10,30 | 0,87 | 33,57 | 23,45 |
| 1990/10 | 10,44 | 1,43 | 32,66 | 25,22 |
| 1990/11 | 10,80 | 3,40 | 35,44 | 29,47 |
| 1990/12 | 11,14 | 3,22 | 33,64 | 33,64 |
| 1991/01 | 11,46 | 2,82 | 27,65 | 2,82 |
| 1991/02 | 11,66 | 1,71 | 28,21 | 4,58 |
| 1991/03 | 11,83 | 1,48 | 28,89 | 6,13 |
| 1991/04 | 11,87 | 0,33 | 27,46 | 6,48 |
| 1991/05 | 11,92 | 0,46 | 25,50 | 6,97 |
| 1991/06 | 12,01 | 0,72 | 21,87 | 7,74 |
| 1991/07 | 12,08 | 0,64 | 20,50 | 8,43 |
| 1991/08 | 12,16 | 0,59 | 19,10 | 9,07 |
| 1991/09 | 12,24 | 0,69 | 18,88 | 9,82 |
| 1991/10 | 12,39 | 1,24 | 18,65 | 11,18 |
| 1991/11 | 13,11 | 5,79 | 21,40 | 17,61 |
| 1991/12 | 13,63 | 4,01 | 22,32 | 22,32 |
| 1992/01 | 13,77 | 1,02 | 20,18 | 1,02 |
| 1992/02 | 13,83 | 0,43 | 18,66 | 1,45 |
| 1992/03 | 13,90 | 0,50 | 17,52 | 1,96 |
| 1992/04 | 13,93 | 0,23 | 17,40 | 2,20 |
| 1992/05 | 14,04 | 0,74 | 17,73 | 2,95 |
| 1992/06 | 14,16 | 0,87 | 17,90 | 3,84 |
| 1992/07 | 14,26 | 0,71 | 17,98 | 4,58 |
| 1992/08 | 14,37 | 0,79 | 18,22 | 5,41 |
| 1992/09 | 14,45 | 0,55 | 18,06 | 5,99 |
| 1992/10 | 14,55 | 0,67 | 17,39 | 6,70 |
| 1992/11 | 14,62 | 0,48 | 11,51 | 7,21 |
| 1992/12 | 14,73 | 0,81 | 8,08 | 8,08 |
| 1993/01 | 14,92 | 1,26 | 8,33 | 1,26 |
| 1993/02 | 15,07 | 0,99 | 8,94 | 2,26 |
| 1993/03 | 15,20 | 0,91 | 9,38 | 3,19 |
| 1993/04 | 15,28 | 0,50 | 9,67 | 3,70 |
| 1993/05 | 15,33 | 0,34 | 9,23 | 4,05 |
| 1993/06 | 15,37 | 0,25 | 8,57 | 4,31 |
| 1993/07 | 15,46 | 0,59 | 8,44 | 4,93 |
| 1993/08 | 15,55 | 0,61 | 8,24 | 5,57 |
| 1993/09 | 15,61 | 0,36 | 8,04 | 5,95 |
| 1993/10 | 15,70 | 0,57 | 7,94 | 6,56 |
| 1993/11 | 15,76 | 0,41 | 7,86 | 6,99 |
| 1993/12 | 15,84 | 0,51 | 7,53 | 7,53 |
| 1994/01 | 16,00 | 1,01 | 7,27 | 1,01 |
| 1994/02 | 16,14 | 0,83 | 7,10 | 1,85 |
| 1994/03 | 16,28 | 0,86 | 7,05 | 2,72 |
| 1994/04 | 16,37 | 0,59 | 7,14 | 3,32 |
| 1994/05 | 16,44 | 0,39 | 7,20 | 3,73 |
| 1994/06 | 16,50 | 0,42 | 7,38 | 4,17 |
| 1994/07 | 16,58 | 0,48 | 7,26 | 4,66 |
| 1994/08 | 16,66 | 0,49 | 7,13 | 5,17 |
| 1994/09 | 16,77 | 0,63 | 7,41 | 5,83 |
| 1994/10 | 16,89 | 0,74 | 7,60 | 6,62 |
| 1994/11 | 16,98 | 0,53 | 7,73 | 7,19 |
| 1994/12 | 17,13 | 0,85 | 8,10 | 8,10 |
| 1995/01 | 17,90 | 4,50 | 11,84 | 4,50 |
| 1995/02 | 18,67 | 4,30 | 15,69 | 9,00 |
| 1995/03 | 20,33 | 8,92 | 24,94 | 18,72 |
| 1995/04 | 22,46 | 10,44 | 37,18 | 31,11 |
| 1995/05 | 23,26 | 3,60 | 41,56 | 35,83 |
| 1995/06 | 23,87 | 2,60 | 44,63 | 39,36 |
| 1995/07 | 24,33 | 1,95 | 46,74 | 42,07 |
| 1995/08 | 24,68 | 1,41 | 48,08 | 44,07 |
| 1995/09 | 25,11 | 1,77 | 49,77 | 46,62 |
| 1995/10 | 25,62 | 2,04 | 51,69 | 49,61 |
| 1995/11 | 26,46 | 3,26 | 55,81 | 54,49 |
| 1995/12 | 27,50 | 3,93 | 60,57 | 60,57 |
| 1996/01 | 28,81 | 4,75 | 60,95 | 4,75 |
| 1996/02 | 29,53 | 2,50 | 58,17 | 7,37 |
| 1996/03 | 30,21 | 2,32 | 48,59 | 9,87 |
