Tarifa DAC CFE

cfe

DAC o tarifa doméstica de alto consumo, es un tipo de multa que cobra la CFE por exceder un límite de consumo en KWh (kilowatt-hora) en su hogar.

Se trata de una tarifa que perjudica únicamente a clientes de uso doméstico derivando en cobros que aumentan a más del doble de sus pagos normales cuando el usuario pasa de los límites establecidos por CFE ya que sale de una tarifa subsidiada para entrar a la tarifa con multa (DAC).

Esta tarifa se aplica cuando el consumo bimestral promedio registrado en los últimos 12 meses es superior de acuerdo a la siguiente tabla:

TarifaLímite para ingresar a tarifa de alto consumo
1500 kWh/ bimestre
1A600 kWh/ bimestre
1B800 kWh/ bimestre
1C1,700 kWh/ bimestre
1D2,000 kWh/ bimestre
1E4,000 kWh/ bimestre
1F5,000 kWh/ bimestre

Tarifas Domésticas 2015

Tarifa 1

RANGO DE CONSUMOBsico 1-75Intermedio 76-140Excedente
DIC./2014$ 0.825$ 0.996$ 2.917
ENE.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
FEB.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
ABR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAY.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUN.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUL.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
AGO.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
SEP.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
OCT.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
NOV.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
DIC.$ 0.809$ 0.976$ 2.859

Tarifa 1 A de Verano

Rango de consumoBásico 1-100Intermedio 101-150Excedente
DIC./2014$ 0.725$ 0.856$ 2.917
ENE.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
FEB.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
MAR.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
ABR.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
MAY.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
JUN.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
JUL.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
AGO.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
SEP.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
OCT.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
NOV.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
DIC.$ 0.711$ 0.839$ 2.859

Tarifa 1 A No en Verano

RANGO DE CONSUMOBsico 1-75Intermedio 76-140Excedente
DIC./2014$ 0.825$ 0.996$ 2.917
ENE.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
FEB.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
ABR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAY.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUN.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUL.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
AGO.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
SEP.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
OCT.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
NOV.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
DIC.$ 0.809$ 0.976$ 2.859

Tarifa 1 B de Verano

RANGO DE CONSUMOBásico 1-125Intermedio 126-225Excedente
DIC./2014$ 0.725$ 0.856$ 2.917
ENE.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
FEB.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
MAR.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
ABR.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
MAY.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
JUN.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
JUL.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
AGO.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
SEP.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
OCT.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
NOV.$ 0.711$ 0.839$ 2.859
DIC.$ 0.711$ 0.839$ 2.859

Tarifa 1 B No en Verano

RANGO DE CONSUMOIntermedio 1-75Intermedio 76-175Excedente
DIC./2014$ 0.825$ 0.996$ 2.917
ENE.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
FEB.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
ABR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAY.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUN.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUL.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
AGO.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
SEP.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
OCT.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
NOV.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
DIC.$ 0.809$ 0.976$ 2.859

Tarifa 1 C de Verano

RANGO DE CONSUMOBásico 1-150Intermedio bajo 151-300Intermedio alto 301-450Excedente
DIC./2014$ 0.725$ 0.856$ 1.093$ 2.917
ENE.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
FEB.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
MAR.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
ABR.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
MAY.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
JUN.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
JUL.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
AGO.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
SEP.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
OCT.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
NOV.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
DIC.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859

Tarifa 1 C No en Verano

RANGO DE CONSUMOBásico 1-75Intermedio alto 76 -175Excedente
DIC./2014$ 0.825$ 0.996$ 2.917
ENE.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
FEB.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
ABR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAY.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUN.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUL.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
AGO.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
SEP.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
OCT.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
NOV.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
DIC.$ 0.809$ 0.976$ 2.859

Tarifa 1 D de Verano

Rango de consumoBásico 1-175Intermedio bajo 176-400Intermedio alto 401-600Excedente
DIC./2014$ 0.725$ 0.856$ 1.093$ 2.917
ENE.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
FEB.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
MAR.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
ABR.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
MAY.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
JUN.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
JUL.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
AGO.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
SEP.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
OCT.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
NOV.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859
DIC.$ 0.711$ 0.839$ 1.071$ 2.859

Tarifa 1 D No en Verano

RANGO DE CONSUMOBásico 1-75Intermedio 76-200Excedente
DIC./2014$ 0.825$ 0.996$ 2.917
ENE.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
FEB.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
ABR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAY.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUN.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUL.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
AGO.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
SEP.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
OCT.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
NOV.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
DIC.$ 0.809$ 0.976$ 2.859

Tarifa 1 E de Verano

RANGO DE CONSUMOBásico 1-300Intermedio bajo 301-750Intermedio alto 751-900Excedente
DIC./2014$ 0.607$ 0.756$ 0.987$ 2.917
ENE.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859
FEB.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859
MAR.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859
ABR.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859
MAY.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859
JUN.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859
JUL.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859
AGO.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859
SEP.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859
OCT.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859
NOV.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859
DIC.$ 0.595$ 0.741$ 0.967$ 2.859

Tarifa 1 E No en Verano

RANGO DE CONSUMOBásico 1-75Intermedio 76-200Excedente
DIC./2014$ 0.825$ 0.996$ 2.917
ENE.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
FEB.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
ABR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAY.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUN.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUL.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
AGO.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
SEP.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
OCT.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
NOV.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
DIC.$ 0.809$ 0.976$ 2.859

Tarifa 1 F de Verano

RANGO DE CONSUMOBásico 1-300Intermedio bajo 301-1,200Intermedio alto 1,201-2,500Excedente
DIC./2014$ 0.607$ 0.756$ 1.841$ 2.917
ENE.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859
FEB.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859
MAR.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859
ABR.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859
MAY.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859
JUN.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859
JUL.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859
AGO.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859
SEP.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859
OCT.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859
NOV.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859
DIC.$ 0.595$ 0.741$ 1.804$ 2.859

Tarifa 1 F No en Verano

RANGO DE CONSUMOBásico 1-75Intermedio 76-200Excedente
DIC./2014$ 0.825$ 0.996$ 2.917
ENE.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
FEB.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
ABR.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
MAY.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUN.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
JUL.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
AGO.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
SEP.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
OCT.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
NOV.$ 0.809$ 0.976$ 2.859
DIC.$ 0.809$ 0.976$ 2.859

Tarifas específicas

  • Servicios públicos 5 5-A 6 Cuotas mensuales autorizadas
  • Agrícolas 9 9M 9-CU 9-N Cuotas mensuales autorizadas
  • Temporal 7 Cuotas mensuales autorizadas
  • Acuícola EA

Tarifas generales

  • En baja tensión 2 3 Cuotas mensuales autorizadas
  • En media tensión O-M H-M H-MC Cuotas mensuales autorizadas
  • Con cargos fijos OMF HMF HMCF Cuotas mensuales autorizadas
  • En alta tensión HS HS-L HT HT-L Cuotas mensuales autorizadas
  • Con cargos fijos HSF HS-LF HTF HT-LF Cuotas mensuales autorizadas
  • Servicio de respaldo HM-R HM-RF HM-RM HS-R HS-RF HS-RM HT-R HT-RF HT-RM Cuotas mensuales autorizadas
  • Servicio interrumpible I-15 I-30 Cuotas mensuales autorizadas

A continuación podrá ver el modelo de recibo previo a la aplicación del DAC

FCE DAC

Pero una vez que empieza a regir la tarifa DAC el pago aumenta:

¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...

Loading Facebook Comments ...
Please go to "Widgets" section of WordPress dashboard and add widgets to Widget Area #1.