Durante la jornada de hoy se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación las tablas para el cálculo del costo de la mano de obra por metro cuadrado para la obra privada.
También se podrá saber cuáles son los porcentajes o factores de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas durante 2014.
En concreto, debajo veremos los siguientes valores en tablas de costo de mano de obra que aplican para 2014:
- Costos de mano de obra por metro cuadrado para obra privada para 2014
- Factores de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 2014.
- Tabla comparativa de costos de mano de obra 2013-2014
Costos de mano de obra por metro cuadrado para obra privada 2014
Tipo de Obra | Área Geográfica "A" | Área Geográfica "B" |
---|---|---|
Bardas | $330.00 | $312.00 |
Bodegas | $437.00 | $420.00 |
Canchas de tenis | $182.00 | $175.00 |
Casa habitación de interés social | $735.00 | $697.00 |
Casa habitación tipo medio | $874.00 | $829.00 |
Casa habitación residencial de lujo | $1,140.00 | $1,082.00 |
Cines | $853.00 | $806.00 |
Edificios habitacionales de interés social | $710.00 | $675.00 |
Edificios habitacionales tipo medio | $828.00 | $783.00 |
Edificios habitacionales de lujo | $1,217.00 | $1,150.00 |
Edificios de oficinas | $710.00 | $675.00 |
Edificios de oficinas y locales comerciales | $938.00 | $889.00 |
Escuelas de estructura de concreto | $659.00 | $622.00 |
Escuelas de estructura metálica | $770.00 | $728.00 |
Estacionamientos | $418.00 | $394.00 |
Gasolineras | $490.00 | $464.00 |
Gimnasios | $735.00 | $697.00 |
Hospitales | $1,265.00 | $1,198.00 |
Hoteles | $1,274.00 | $1,206.00 |
Hoteles de lujo | $1,713.00 | $1,625.00 |
Locales comerciales | $765.00 | $724.00 |
Naves industriales | $651.00 | $618.00 |
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | $458.00 | $432.00 |
Piscinas | $583.00 | $552.00 |
Remodelaciones | $749.00 | $712.00 |
Templos | $702.00 | $665.00 |
Urbanizaciones | $252.00 | $239.00 |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | $1,298.00 | $1,228.00 |
Factores de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Tipo de Obra | Área Geográfica "A" | Área Geográfica "B" |
---|---|---|
Aeropistas | 14.50 | 13.75 |
Agua potable (material contratista) urbanización | 17.00 | 16.00 |
Agua potable (material propietario) urbanización | 33.00 | 31.00 |
Alumbrado público y canalizaciones telefónicas | 40.50 | 38.00 |
Canales de riego | 11.50 | 10.75 |
Cimentaciones profundas | 5.50 | 5.25 |
Cisternas | 15.50 | 14.50 |
Construcciones no residenciales | 29.50 | 27.75 |
Contratos de mano de obra | 76.00 | 76.00 |
Drenaje (vías terrestres) | 27.00 | 25.50 |
Drenajes (material contratista) urbanización | 21.00 | 19.75 |
Drenajes (material propietario) urbanización | 35.00 | 33.00 |
Drenes de riego | 11.50 | 10.75 |
Ductos para transporte de fluidos fuera de la planta petroquímica | 10.50 | 10.00 |
Escolleras-obras marítimas | 9.00 | 8.50 |
Escuelas de estructura de concreto | 12.50 | 11.75 |
Escuela de estructura metálica | 12.00 | 11.25 |
Espigones-obras marítimas | 12.00 | 11.25 |
Líneas de transmisiones eléctricas | 24.00 | 22.50 |
Metro (obra civil) | 30.50 | 28.75 |
Metro (obra electromecánica) | 9.00 | 8.50 |
Muelles (obra marítima) | 15.00 | 14.00 |
Nivelaciones de riego | 7.00 | 6.50 |
Pavimentación (vías terrestres) | 10.00 | 9.50 |
Pavimentación - urbanización | 17.50 | 16.50 |
Plantas hidroeléctricas | 16.00 | 15.00 |
Plantas para tratamiento de agua | 14.50 | 13.75 |
Plantas petroquímicas | 17.50 | 16.50 |
Plantas siderúrgicas | 40.50 | 38.00 |
Plantas termoeléctricas | 18.50 | 17.50 |
Plataformas marinas | 9.50 | 9.00 |
Pozos de riego | 7.50 | 7.00 |
Presas (cortinas, diques y vertederos) | 11.50 | 10.75 |
Puentes (incluye terraplenes) | 21.00 | 19.75 |
Puentes (no incluye terraplenes) | 20.00 | 18.75 |
Remodelaciones en general | 18.00 | 17.00 |
Remodelaciones de escuelas | 8.00 | 7.50 |
Subestaciones | 22.00 | 20.75 |
Terracerías | 11.50 | 10.75 |
Túneles (suelos blandos) | 24.50 | 23.00 |
Túneles (suelos duros) | 14.00 | 13.25 |
Viaductos elevados | 25.00 | 23.50 |
Vías férreas | 15.00 | 14.00 |
Viviendas de interés social | 29.50 | 27.75 |
Viviendas residenciales | 28.00 | 26.25 |
Comparativa de costos de mano de obra 2013-2014
Tipo de Obra | Área "A" | % | Área "A" | Área "B" | % | Área "B" |
---|---|---|---|---|---|---|
Año | 2013 | Act. | 2014 | 2013 | Act. | 2014 |
Bardas | $318.00 | 3.91% | $330.00 | $300.00 | 3.89% | $312.00 |
Bodegas | $421.00 | 3.91% | $437.00 | $404.00 | 3.89% | $420.00 |
Canchas de tenis | $175.00 | 3.91% | $182.00 | $168.00 | 3.89% | $175.00 |
Casa habitación de interés social | $707.00 | 3.91% | $735.00 | $671.00 | 3.89% | $697.00 |
Casa habitación tipo medio | $841.00 | 3.91% | $874.00 | $798.00 | 3.89% | $829.00 |
Casa habitación residencial de lujo | $1,097.00 | 3.91% | $1,140.00 | $1,041.00 | 3.89% | $1,082.00 |
Cines | $821.00 | 3.91% | $853.00 | $776.00 | 3.89% | $806.00 |
Edificios habitacionales de interés social | $683.00 | 3.91% | $710.00 | $650.00 | 3.89% | $675.00 |
Edificios habitacionales tipo medio | $797.00 | 3.91% | $828.00 | $754.00 | 3.89% | $783.00 |
Edificios habitacionales de lujo | $1,171.00 | 3.91% | $1,217.00 | $1,107.00 | 3.89% | $1,150.00 |
Edificios de oficinas | $683.00 | 3.91% | $710.00 | $650.00 | 3.89% | $675.00 |
Edificios de oficinas y localescomerciales | $903.00 | 3.91% | $938.00 | $856.00 | 3.89% | $889.00 |
Escuelas de estructura de concreto | $634.00 | 3.91% | $659.00 | $599.00 | 3.89% | $622.00 |
Escuelas de estructura metálica | $741.00 | 3.91% | $770.00 | $701.00 | 3.89% | $728.00 |
Estacionamientos | $402.00 | 3.91% | $418.00 | $379.00 | 3.89% | $394.00 |
Gasolineras | $472.00 | 3.91% | $490.00 | $447.00 | 3.89% | $464.00 |
Gimnasios | $707.00 | 3.91% | $735.00 | $671.00 | 3.89% | $697.00 |
Hospitales | $1,217.00 | 3.91% | $1,265.00 | $1,153.00 | 3.89% | $1,198.00 |
Hoteles | $1,226.00 | 3.91% | $1,274.00 | $1,161.00 | 3.89% | $1,206.00 |
Hoteles de lujo | $1,649.00 | 3.91% | $1,713.00 | $1,564.00 | 3.89% | $1,625.00 |
Locales comerciales | $736.00 | 3.91% | $765.00 | $697.00 | 3.89% | $724.00 |
Naves industriales | $627.00 | 3.91% | $651.00 | $595.00 | 3.89% | $618.00 |
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | $441.00 | 3.91% | $458.00 | $416.00 | 3.89% | $432.00 |
Piscinas | $561.00 | 3.91% | $583.00 | $531.00 | 3.89% | $552.00 |
Remodelaciones | $721.00 | 3.91% | $749.00 | $685.00 | 3.89% | $712.00 |
Templos | $676.00 | 3.91% | $702.00 | $640.00 | 3.89% | $665.00 |
Urbanizaciones | $243.00 | 3.91% | $252.00 | $230.00 | 3.89% | $239.00 |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | $1,249.00 | 3.91% | $1,298.00 | $1,182.00 | 3.89% | $1,228.00 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...