Un incremento de 3.9% al salario mínimo 2013 en las dos áreas geográficas del país fue acordado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para el año próximo.
Entonces, a partir del 1 de enero de 2013 el salarios mínimos profesionales serán de la siguiente manera:
- Área geográfica A: 64.76 pesos diarios
- Área geográfica B: 61.38 pesos diarios
Dicho incremento representa una cifra que indica el precio salario de la economía y que depende los siguientes factores:
- Niveles de la inflación
- El empleo
- La necesidad económica de conservar la planta productiva
Salarios Mínimos Profesionales a partir del 1 de enero de 2013
| Salarios Mínimos | Área Geográfica "A" | Área Geográfica "B" |
|---|---|---|
| Generales: | 64,76 | 61,38 |
| Profesionales: | ||
| 1 Albañilería, oficial de | 94,37 | 89,46 |
| 2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 82,13 | 77,91 |
| 3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 99,42 | 94,07 |
| 4 Cajero(a) de máquina registradora | 83,72 | 79,60 |
| 5 Cajista de imprenta, oficial | 89,12 | 84,39 |
| 6 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 85,67 | 81,18 |
| 7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 92,64 | 87,67 |
| 8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 95,75 | 90,66 |
| 9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 86,62 | 82,28 |
| 10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 92,24 | 87,45 |
| 11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 87,32 | 82,79 |
| 12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 84,75 | 80,48 |
| 13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 83,58 | 79,38 |
| 14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 86,07 | 81,53 |
| 15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 87,99 | 83,27 |
| 16 Chofer de camión de carga en general | 96,58 | 91,63 |
| 17 Chofer de camioneta de carga en general | 93,53 | 88,49 |
| 18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 89,52 | 84,95 |
| 19 Draga, operador(a) de | 100,45 | 95,12 |
| 20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 94,15 | 89,13 |
| 21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 92,24 | 87,45 |
| 22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 93,26 | 88,22 |
| 23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 89,52 | 84,95 |
| 24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 81,86 | 77,22 |
| 25 Encargado(a) de bodega y/o almacén | 85,18 | 80,75 |
| 26 Enfermería, auxiliar práctico(a) de | 87,99 | 83,27 |
| 27 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 87,10 | 82,44 |
| 28 Fogonero(a) de calderas de vapor | 90,22 | 85,36 |
| 29 Gasolinero(a), oficial | 83,58 | 79,38 |
| 30 Herrería, oficial de | 90,91 | 86,05 |
| 31 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 92,64 | 87,67 |
| 32 Joyero(a) platero(a), oficial | 87,99 | 83,27 |
| 33 Joyero(a) platero(a) en trabajo a domicilio, oficial | 91,67 | 86,96 |
| 34 Linotipista, oficial | 97,85 | 92,97 |
| 35 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 84,34 | 79,76 |
| 36 Maestro(a) en escuelas primarias particulares | 99,75 | 94,43 |
| 37 Manejador(a) en granja avícola | 80,82 | 76,72 |
| 38 Maquinaria agrícola, operador(a) de | 94,91 | 90,11 |
| 39 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 90,22 | 85,36 |
| 40 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 97,85 | 92,97 |
| 41 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 84,75 | 80,48 |
| 42 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 87,99 | 83,27 |
| 43 Perforista con pistola de aire | 93,26 | 88,22 |
| 44 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 90,91 | 86,05 |
| 45 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 90,22 | 85,36 |
| 46 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 83,72 | 79,60 |
| 47 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 90,41 | 85,72 |
| 48 Prensa offset multicolor, operador(a) de | 94,37 | 89,46 |
| 49 Prensista, oficial | 87,99 | 83,27 |
| 50 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 94,15 | 89,13 |
| 51 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 81,86 | 77,22 |
| 52 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 85,18 | 80,75 |
| 53 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 89,12 | 84,39 |
| 54 Reportero(a) en prensa diaria impresa | 194,01 | 183,61 |
| 55 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 194,01 | 183,61 |
| 56 Repostero(a) o pastelero(a) | 94,37 | 89,46 |
| 57 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 94,91 | 90,11 |
| 58 Secretario(a) auxiliar | 97,66 | 92,57 |
| 59 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 93,26 | 88,22 |
| 60 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 87,99 | 83,27 |
| 61 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 89,52 | 84,95 |
| 62 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 89,52 | 84,95 |
| 63 Trabajo social, técnico(a) en | 106,75 | 101,11 |
| 64 Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 81,86 | 77,22 |
| 65 Velador(a) | 83,58 | 79,38 |
| 66 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 86,07 | 81,53 |
| 67 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 84,75 | 80,48 |
El INPC | Inflación y Salario Mínimo Datos sobre inflación, salario mínimo, canasta básica y precio de la gasolina










Art. 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”
y que hay de los dibujantes tecnicos que se especializan en diseño??