Las casetas de pago o también conocidas como “peaje”, son lugares donde se debe abonar el pago como derecho para poder circular por un camino.
Es decir, que es una tasa que se cobra a un medio de transporte terrestre como derecho de tránsito para utilizar la infraestructura de la respectiva vía de comunicación.
Importante señalar que el dinero recaudado a través de un peaje es destinado al financiamiento de la construcción, operación y mantenimiento de dinfraestructuras. En el caso de carreteras sujetas a concesión, el peaje permite al operador privado recuperar las inversiones realizadas y llevar a cabo el mantenimiento señalado.
Tipos de peaje:
- Peaje abierto: cada cierta distancia hay una caseta de cobro.
- Peaje cerrado: se registra la entrada y se abona a la salida, según la longitud recorrida.
- Peaje anual: los usuarios pagan anualmente una cantidad.
- Peaje urbano: Tasa, cargo o impuesto que se cobra en algunas ciudades bajo la política de tarifas de congestión.
- Peaje sombra: construye y financia la autopista una empresa comercial y la Administración paga el peaje de los vehículos que circulan por ella.
En el caso de México, existe una empresa concesionada denominada Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).
Existen tres tipos de redes carreteras operadas por CAPUFE:
- La Red Propia: se integra con las autopistas y puentes que fueron concesionados para su operación, conservación, mantenimiento y explotación.
- La Red Contratada: consiste en las autopistas y puentes concesionados a terceros por el Gobierno Federal. CAPUFE es entonces contratado para brindar los servicios de operación y mantenimiento a los concesionarios.
- La Red FARAC (Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas): integrada por las autopistas y puentes concesionados por el Gobierno Federal al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).
Si quiere conocer los precios de las casetas de cobro, puede ingresar al listado haciendo clic aquí.
Casetas de Cobro en México
Debajo, podrá ver las actuales casetas de cobro en México:
Autopista | Caseta | Ubicación de Caseta (Km) | Tramo |
---|---|---|---|
Acatzingo - Cd. Mendoza | Esperanza | 217+500 | Acatzingo - Cd. Mendoza |
Esperanza | 217+500 | Acatzingo - Esperanza | |
Esperanza | 217+500 | Esperanza - Cd. Mendoza | |
Amozoc - Perote y Libramiento de Perote | Amozoc II | 1+000 | Amozoc - Ent. Ixtenco |
Cantona | Ent. Oriental - Ent. Perote II | ||
Cantona A1 | Ent. Oriental - Ent. Cantona | ||
Cantona A2 | Ent. Cantona - Ent. Perote II | ||
Cuapiaxtla | Ent. Ixtenco - Ent. Oriental | ||
Cuapiaxtla A1 | Ent. Ixtenco - Ent. Cuapiaxtla | ||
Cuapiaxtla A2 | Ent. Cuapiaxtla - Ent. Oriental | ||
Perote | 3+000 | Libramiento de Perote | |
Armería - Manzanillo | Cuyutlán | 61+350 | Armería - Manzanillo |
Arriaga - Ocozocoautla | Arriaga | 1+000 | Arriaga - Tierra y Libertad |
Jiquipilas | 62+500 | Jiquipilas - Montes Azules | |
Ocozocuautla | 91+000 | Montes Azules - Ocozocoautla | |
Tierra y Libertad | 21+000 | Tierra y Libertad - Jiquipilas | |
Atlacomulco - Maravatío | Contepec | 133+100 | Venta de Bravo - Maravatío |
San Juanico | 103+200 | Atlacomulco - Venta de Bravo | |
Cadereyta - Reynosa | Dr. Coss | 119+700 | Cadereyta - General Bravo |
General Bravo | 120+000 | Cadereyta - Reynosa | |
General Bravo | 120+000 | General Bravo - La Sierrita | |
Los Herreras | 98+900 | Cadereyta - Los Herreras | |
Los Herreras | 98+900 | Los Herreras - General Bravo | |
Los Ramones | 69+720 | Cadereyta - Los Ramones | |
Los Ramones | 69+720 | Los Ramones - General Bravo | |
Camargo - Delicias | Altavista | 73+100 | Camargo - Conchos |
Saucillo | 116+300 | Conchos - Delicias | |
Cardel - Veracruz | La Antigua | --- | Cardel - Veracruz |
San Julián | 233+093 | San Julián - Veracruz | |
Cd. Cuauhtémoc - Osiris | Zacatecas | 31+000 | Cd. Cuauhtemoc - Osiris |
Cd. Mendoza - Córdoba | Fortín | 286+250 | Cd. Mendoza - Córdoba |
Fortín Aux. | 286+250 | Cd. Mendoza - Fortín | |
Cerritos - Ent. Tula (Estatal) | La Hincada | 33+101 | Ent. Charco Blanco - Ent. Tula |
Chamapa - Lechería | Atizapán/Chamapa | 9+850/27+200 | Chamapa - Atizapán |
Atizapán/Madín | 9+850/13+800 | Madín - Atizapán | |
Atizapán/Nopala | 9+850/21+200 | San Mateo Nopala - Atizapán | |
Chamapa | 27+200 | Chamapa - Cipreses | |
Cipreses | 24+343 | Cipreses - Atizapán | |
Cipreses | 24+343 | Cipreses - Lago de Guadalupe | |
Cipreses | 24+343 | Cipreses - Lechería | |
Cipreses | 24+343 | Cipreses - Madín | |
Cipreses | 24+343 | Cipreses - San Mateo Nopala | |
Lago Gpe./Atizapán | 5+000/9+850 | Atizapán - Lago de Guadalupe | |
Lago Gpe./Chamapa | 5+000/27+200 | Chamapa - Lago de Guadalupe | |
Lago Gpe./Madín | 5+000/13+800 | Madín - Lago de Guadalupe | |
Lago Gpe./Nopala | 5+000/21+200 | San Mateo Nopala - Lago de Guadalupe | |
Lechería | 1+300 | Retorno Lechería | |
Lechería/Atizapán | 1+300/9+850 | Atizapán - Lechería | |
Lechería/Chamapa | 1+300/27+200 | Chamapa - Lechería | |
Lechería/Lago Gpe. | 1+300/5+000 | Lago de Guadalupe - Lechería | |
Lechería/Madín | 1+300/13+800 | Madín - Lechería | |
Lechería/Nopala | 1+300/21+200 | San Mateo Nopala - Lechería | |
Madín/Chamapa | 13+800/27+200 | Chamapa - Madín | |
Madín/Nopala | 13+800/21+200 | San Mateo Nopala - Madín | |
Nopala/Chamapa | 21+200/27+200 | Chamapa - San Mateo Nopala | |
Champotón - Campeche | Seybaplaya | 32+000 | Champotón - Campeche |
Seybaplaya | 32+000 | Seybaplaya - Campeche | |
Seybaplaya | 0 | Villa Madero - Seybaplaya | |
Chapalilla - Compostela | Compostela | 31+600 | Chapalilla - Compostela |
Córdoba - Veracruz | Cuitláhuac | 14+140 | Córdoba - La Tinaja |
Cuitláhuac A1 | 14+140 | Córdoba - Cuitláhuac | |
Cuitláhuac A2 | 14+600 | Cuitláhuac - La Tinaja | |
Paso del Toro | 89+900 | La Tinaja - Paso del Toro | |
Paso del Toro | 89+900 | La Tinaja - Veracruz | |
Paso del Toro | 89+900 | Paso del Toro - Veracruz | |
Cuacnopalan - Oaxaca | Huitzo | 217+010 | Nochixtlán-Oaxaca |
Huitzo A1 | 217+010 | Nochixtlán - Huitzo | |
Huitzo A2 | 217+010 | Huitzo - Oaxaca | |
Miahuatlán | 71+415 | Tehuacán - Miahuatlán | |
Suchixtlahuaca | 141+300 | Miahuatlán - Nochixtlán | |
Suchixtlahuaca | 141+300 | Miahuatlán - Coixtlahuaca | |
Tehuacán | 41+048 | Cuacnopalan - Tehuacán | |
Cuernavaca - Acapulco | Aeropuerto | 104+800 | Cuernavaca - Aeropuerto |
Alpuyeca | 114+800 | Cuernavaca - Puente de Ixtla | |
Alpuyeca | 115+000 | Alpuyeca - Puente de Ixtla | |
Alpuyeca | 115+000 | Cuernavaca - Alpuyeca | |
D.I.E.Z. | 102+000 | Cuernavaca - Central de Abastos | |
La Venta | 364+900 | Tierra Colorada - Acapulco | |
Palo Blanco | 288+850 | Chilpancingo - Tierra Colorada | |
Paso Morelos | 178+200 | Paso Morelos - Chilpancingo | |
Paso Morelos | 178+200 | Puente de Ixtla - Chilpancingo | |
Paso Morelos | 178+200 | Puente de Ixtla - Paso Morelos | |
Xochitepec | 107+900 | Cuernavaca - Xochitepec | |
Xochitepec | 107+900 | Xochitepec - Alpuyeca | |
Durango - Mazatlán | Garavitos | 24+500 | Libramiento de Durango - Entronque Otinapa |
Llano Grande | 40+500 | Entronque Otinapa - El Salto | |
Durango - Yerbanís | Durango | 15+500 | Durango - Guadalupe Victoria |
Yerbanís | 112+186 | Guadalupe Victoria - Yerbanís | |
Ecatepec - Pirámides | Ecatepec | 1+187 | Ecatepec - Pirámides |
Tepexpan | 9+725 | Tepexpan - San Martín de las Pirámides | |
El Centinela - La Rumorosa | La Rumorosa | 47+000 | El Centinela - La Rumorosa |
El Sueco - Villa Ahumada | Villa Ahumada | 219+000 | El Sueco - Villa Ahumada |
Ensenada - Tijuana | Ensenada | 88+599 | Ensenada - La Misión |
Playas de Tijuana | 9+700 | Rosarito - Tijuana | |
Rosarito | 35+427 | La Misión - Rosarito | |
Ent. Agua Dulce - Cárdenas | Sánchez Magallanes | 28+500 | Ent. Agua Dulce - Cárdenas |
Sánchez Magallanes | 28+500 | Ent. Agua Dulce - Ent. Magallanes | |
Sánchez Magallanes | 28+500 | Ent. Magallanes - Cárdenas | |
Ent. Tulancingo - Venta Grande | Asunción | 22+700 | Ent. Tulancingo - Venta Grande |
Asunción A1 | 22+700 | Libramiento de Tulancingo | |
Asunción A2 | 22+700 | Ent. Asunción - Tejocotal | |
Entronque Lerma - Entronque Rayón (Estatal) | Chapultepec | 119+700 | Entronque Lerma - Entronque Chapultepec |
Rayón | 125+500 | Entronque Chapultepec - Entronque Rayón | |
Estación Don - Nogales | Esperanza | 10+700 | Cd. Obregón - Guaymas |
Fundición | 197+500 | Navojoa - Cd. Obregón | |
Guaymas | 3+200 | Libramiento de Guaymas | |
Hermosillo | 15+200 | Hermosillo - Magdalena de Kino | |
La Jaula | 129+900 | Estación Don - Navojoa | |
Magdalena | 184+400 | Libramiento de Magdalena de Kino | |
Gómez Palacio - Corralitos | Bermejillo | 44+210 | Gómez Palacio - Estación Banderas |
Ceballos | 130+560 | Estación Banderas - Corralitos | |
Guadalajara - Colima | Acatlán | 1+650 | Acatlán - Ciudad Guzmán |
San Marcos | 122+500 | Cd. Guzmán - El Trapiche | |
Guadalajara - Tepic | Arenal | 10+960 | Ent. Ameca - Magdalena |
Plan de Barrancas | 69+337 | Magdalena - Ixtlán del Río | |
Santa María del Oro | 145+146 | Ixtlán del Río - Tepic | |
Santa María del Oro | 145+146 | Ixtlán del Río - Santa María del Oro | |
Santa María del Oro | 145+146 | Santa María del Oro - Tepic | |
Tequepexpan | 131+910 | Ixtlán del Río - Tequepexpan | |
Tequila | 32+700 | Tequila - Magdalena | |
Guadalajara - Zapotlanejo | La Joya | 19+000 | Guadalajara - Zapotlanejo |
Gutiérrez Zamora - Tihuatlán | Cazones1 | 181+500 | Totomoxtle - Ent. Poza Rica |
Cazones2 | --- | Ent. Poza Rica - Tihuatlán II | |
Totomoxtle | --- | Gutiérrez Zamora - Tihuatlán | |
Jiménez - Camargo | Jiménez | 11+000 | Jiménez - Camargo |
La Pera - Cuautla | Oacalco | 21+200 | Tepoztlán - Cuautla |
Tepoztlán | 7+960 | La Pera - Tepoztlán | |
La Tinaja - Cosoleacaque | Acayucan | 188+000 | Isla - Acayucan |
Acayucan | 188+000 | Isla - Cosoleacaque | |
Acayucan | 188+000 | Acayucan - Cosoleacaque | |
Cosamaloapan | 83+360 | La Tinaja - Cosamaloapan | |
Cosamaloapan | 83+360 | La Tinaja - Isla | |
Cosamaloapan | 83+360 | Cosamaloapan - Isla | |
Las Choapas - Ocozocuautla | Las Choapas | 17+000 | Ent. Las Choapas - Ent. Nuevo Sacrificio |
Las Choapas A1 | 17+000 | Ent. Las Choapas - Ent. Las Choapas II | |
Las Choapas A2 | 17+000 | Ent. Las Choapas II - Ent. Nuevo Sacrificio | |
Malpasito | 118+930 | Ent. Nuevo Sacrificio - Ent. Raudales | |
Malpasito A1 | 118+930 | Ent. Nuevo Sacrificio - Ent. Malpasito | |
Malpasito A2 | 118+930 | Ent. Malpasito - Ent. Raudales | |
Ocuilapa | 183+500 | Ent. Raudales - Ocozocuautla | |
León - Aguascalientes | Cuerámaro | 12+000 | León - Ent. Central de Abastos |
Encarnación | 88+740 | Ent. Lagos de Moreno - Aguascalientes | |
Encarnación | 88+740 | Encarnación de Díaz - Aguascalientes | |
León | 23+500 | León - Lagos de Moreno | |
San Francisco | 19+000 | León - San Francisco del Rincón | |
Libramiento de Fresnillo | Morfín Chávez | 57+060 | Libramiento de Fresnillo |
Morfín Chávez | 57+060 | Ent. La Providencia - Morfín Chávez | |
Morfín Chávez | 57+060 | Morfín Chávez - Ent. San Isidro | |
Libramiento de Irapuato | Arandas | 5+810 | Entronque ITESI - San Cristobal |
Arandas A1 | 5+810 | Entronque ITESI - Arandas | |
Arandas A2 | 5+810 | Arandas - San Cristobal | |
San Cristobal | 20+000 | San Cristobal - Entronque Carretera 90 | |
Libramiento de Manzanillo | Mirador | 91+500 | Libramiento de Manzanillo |
Libramiento de Matehuala | Matehuala | 8+000 | Libramiento de Matehuala |
Libramiento de Mexicali | Mexcali A1 | 12+000 | Entronque Cuernavaca - Entronque San Felipe |
Mexicali | 12+000 | Libramiento de Mexicali | |
Mexicali A2 | 12+000 | Entronque San Felipe - Entronque Centinela | |
Mexicali P | 12+000 | Libramiento de Mexicali (T Cuernavaca - T El Centinela) | |
Libramiento de Nogales | Nogales | 3+300 | Libramiento de Nogales |
Libramiento de Tecpan | Tecpan | 0+100 | Libramiento de Tecpan |
Libramiento de Víctor Rosales | Calera | 27+500 | Libramiento de Víctor Rosales |
Libramiento Noreste de Querétaro | Chichimequillas | 20+000 | Libramiento Noreste de Querétaro |
Libramiento Norte de la Ciudad de México | Acambay/Ajoloapan | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Ajoloapan |
Acambay/Atitalaquia | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Atitalaquia | |
Acambay/Calpulalpan | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Calpulalpan | |
Acambay/Jilotepec | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Jilotepec | |
Acambay/Pachuca | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Pachuca | |
Acambay/Querétaro | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Querétaro | |
Acambay/Sahagún | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Cd. Sahagún | |
Acambay/Sanctórum | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Sanctórum | |
Acambay/Tex | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Texmelucan | |
Acambay/Texmelucan | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Puebla | |
Acambay/Tula I | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Tula I | |
Acambay/Tula II | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Tula II | |
Acambay/Tulancingo | 39+710 | Ent. Acambay - Ent. Tulancingo | |
Ajoloapan/Calpulalpan | 29+524 | Ent. Ajoloapan - Ent. Calpulalpan | |
Ajoloapan/Pachuca | 29+524 | Ent. Ajoloapan - Ent. Pachuca | |
Ajoloapan/Sahagún | 29+524 | Ent. Ajoloapan - Ent. Cd. Sahagún | |
Ajoloapan/Sanctórum | 29+524 | Ent. Ajoloapan - Ent. Sanctórum | |
Ajoloapan/Tex | 29+524 | Ent. Ajoloapan - Ent. Texmelucan | |
Ajoloapan/Texmelucan | 29+524 | Ent. Ajoloapan - Ent. Puebla | |
Ajoloapan/Tulancingo | 29+524 | Ent. Ajoloapan - Ent. Tulancingo | |
Atitalaquia/Ajoloapan | 7+488 | Ent. Atitalaquia - Ent. Ajoloapan | |
Atitalaquia/Calpulalpan | 7+488 | Ent. Atitalaquia - Ent. Calpulalpan | |
Atitalaquia/Pachuca | 7+488 | Ent. Atitalaquia - Ent. Pachuca | |
Atitalaquia/Sahagún | 7+488 | Ent. Atitalaquia - Ent. Cd. Sahagún | |
Atitalaquia/Sanctórum | 7+488 | Ent. Atitalaquia - Ent. Sanctórum | |
Atitalaquia/Tex | 7+488 | Ent. Atitalaquia - Ent. Texmelucan | |
Atitalaquia/Texmelucan | 7+488 | Ent. Atitalaquia - Ent. Puebla | |
Atitalaquia/Tulancingo | 7+488 | Ent. Atitalaquia - Ent. Tulancingo | |
Atlacomulco/Acambay | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Acambay | |
Atlacomulco/Ajoloapan | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Ajoloapan | |
Atlacomulco/Atitalaquia | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Atitalaquia | |
Atlacomulco/Calpulalpan | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Calpulalpan | |
Atlacomulco/Jilotepec | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Jilotepec | |
Atlacomulco/Pachuca | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Pachuca | |
Atlacomulco/Querétaro | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Querétaro | |
Atlacomulco/Sahagún | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Cd. Sahagún | |
Atlacomulco/Sanctórum | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Sanctórum | |
Atlacomulco/Tex | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Texmelucan | |
Atlacomulco/Texmelucan | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Puebla | |
Atlacomulco/Tula I | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Tula I | |
Atlacomulco/Tula II | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Tula II | |
Atlacomulco/Tulancingo | 50+700 | Ent. Atlacomulco - Ent. Tulancingo | |
Calpulalpan - Tex | 103+249 | Ent. Calpulalpan - Ent. Texmelucan | |
Calpulalpan/Sanctórum | 103+249 | Ent. Calpulalpan - Ent. Sanctórum | |
Calpulalpan/Texmelucan | 103+249 | Ent. Calpulalpan - Ent. Puebla | |
Jilotepec/Ajoloapan | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Ajoloapan | |
Jilotepec/Atitalaquia | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Atitalaquia | |
Jilotepec/Calpulalpan | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Calpulalpan | |
Jilotepec/Pachuca | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Pachuca | |
Jilotepec/Querétaro | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Querétaro | |
Jilotepec/Sahagún | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Cd. Sahagún | |
Jilotepec/Sanctórum | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Sanctórum | |
Jilotepec/Tex | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Texmelucan | |
Jilotepec/Texmelucan | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Puebla | |
Jilotepec/Tula I | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Tula I | |
Jilotepec/Tula II | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Tula II | |
Jilotepec/Tulancingo | 8+590 | Ent. Jilotepec - Ent. Tulancingo | |
Pachuca/Calpulalpan | 48+251 | Ent. Pachuca - Ent. Calpulalpan | |
Pachuca/Sahagún | 48+251 | Ent. Pachuca - Ent. Cd. Sahagún | |
Pachuca/Sanctórum | 48+251 | Ent. Pachuca - Ent. Sanctórum | |
Pachuca/Tex | 48+251 | Ent. Pachuca - Ent. Texmelucan | |
Pachuca/Texmelucan | 48+251 | Ent. Pachuca - Ent. Puebla | |
Pachuca/Tulancingo | 48+251 | Ent. Pachuca - Ent. Tulancingo | |
Querétaro/Ajoloapan | 0+851 | Ent. Querétaro - Ent. Ajoloapan | |
Querétaro/Atitalaquia | 0+851 | Ent. Querétaro - Ent. Atitalaquia | |
Querétaro/Calpulalpan | 0+851 | Ent. Querétaro - Ent. Calpulalpan | |
Querétaro/Pachuca | 0+851 | Ent. Querétaro - Ent. Pachuca | |
Querétaro/Sahagún | 0+851 | Ent. Querétaro - Ent. Cd. Sahagún | |
Querétaro/Sanctórum | 0+851 | Ent. Querétaro - Ent. Sanctórum | |
Querétaro/Tex | 0+851 | Ent. Querétaro - Ent. Texmelucan | |
Querétaro/Texmelucan | 0+851 | Ent. Querétaro - Ent. Puebla | |
Querétaro/Tula I | 0+851 | Ent. Querétaro - Ent. Tula I | |
Querétaro/Tula II | 0+851 | Ent. Querétaro - Ent. Tula II | |
Querétaro/Tulancingo | 0+851 | Ent. Querétaro - Ent. Tulancingo | |
Sahagún/Calpulalpan | 83+497 | Ent. Cd. Sahagún - Ent. Calpulalpan | |
Sahagún/Sanctórum | 83+497 | Ent. Cd. Sahagún - Ent. Sanctórum | |
Sahagún/Tex | 83+497 | Ent. Cd. Sahagún - Ent. Texmelucan | |
Sahagún/Texmelucan | 83+497 | Ent. Cd. Sahagún - Ent. Puebla | |
Sanctórum/Tex | 131+860 | Ent. Sanctórum - Ent. Texmelucan | |
Sanctórum/Texmelucan | 131+860 | Ent. Sanctórum - Ent. Puebla | |
Tex/Tex | 131+860 | Ent. Texmelucan - Ent. Puebla | |
Tula I/Ajoloapan | 10+684 | Ent. Tula I - Ent. Ajoloapan | |
Tula I/Atitalaquia | 10+684 | Ent. Tula I - Ent. Atitalaquia | |
Tula I/Calpulalpan | 10+684 | Ent. Tula I - Ent. Calpulalpan | |
Tula I/Pachuca | 10+684 | Ent. Tula I - Ent. Pachuca | |
Tula I/Sahagún | 10+684 | Ent. Tula I - Ent. Cd. Sahagún | |
Tula I/Sanctórum | 10+684 | Ent. Tula I - Ent. Sanctórum | |
Tula I/Tex | 10+684 | Ent. Tula I - Ent. Texmelucan | |
Tula I/Texmelucan | 10+684 | Ent. Tula I - Ent. Puebla | |
Tula I/Tulancingo | 10+684 | Ent. Tula I - Ent. Tulancingo | |
Tula II/Ajoloapan | 68+550 | Ent. Tula II - Ent. Ajoloapan | |
Tula II/Atitalaquia | 68+550 | Ent. Tula II - Ent. Atitalaquia | |
Tula II/Calpulalpan | 68+550 | Ent. Tula II - Ent. Calpulalpan | |
Tula II/Pachuca | 68+550 | Ent. Tula II - Ent. Pachuca | |
Tula II/Sahagún | 68+550 | Ent. Tula II - Ent. Cd. Sahagún | |
Tula II/Sanctórum | 68+550 | Ent. Tula II - Ent. Sanctórum | |
Tula II/Tex | 68+550 | Ent. Tula II - Ent. Texmelucan | |
Tula II/Texmelucan | 68+550 | Ent. Tula II - Ent. Puebla | |
Tula II/Tula I | 68+550 | Ent. Tula II - Ent. Tula I | |
Tula II/Tulancingo | 68+550 | Ent. Tula II - Ent. Tulancingo | |
Tulancingo/Calpulalpan | 42+047 | Ent. Tulancingo - Ent. Calpulalpan | |
Tulancingo/Sahagún | 42+047 | Ent. Tulancingo - Cd. Sahagún | |
Tulancingo/Sahagún | 42+047 | Ent. Tulancingo - Cd. Sahagún | |
Tulancingo/Sanctórum | 42+047 | Ent. Tulancingo - Ent. Sanctórum | |
Tulancingo/Tex | 42+047 | Ent. Tulancingo - Ent. Texmelucan | |
Tulancingo/Texmelucan | 42+047 | Ent. Tulancingo - Ent. Puebla | |
Tulancingo/Texmelucan | 42+047 | Ent. Tulancingo - Ent. Puebla | |
Libramiento Oriente de Saltillo | Ojo Caliente | 12+300 | Libramiento Oriente de Saltillo |
Libramiento Oriente de San Luis Potosí | San Nicolás de los Jassos | 11+200 | Libramiento Oriente de San Luis Potosí |
Libramiento Poniente de Tampico | Loma Real | 6+020 | Boulevard Loma Real - Ent. Altamira |
Loma Real | 6+020 | Ent. Ciudad Valles - Boulevard Loma Real | |
Tampico | 5+970 | Libramiento Poniente de Tampico | |
Maravatío - Zapotlanejo | Ecuandureo | 360+000 | Churintzio - La Barca |
Ecuandureo A1 | 360+000 | Churintzio - Ecuandureo | |
Ecuandureo A2 | 360+000 | Ecuandureo - La Barca | |
Huaniqueo | 278+423 | Morelia - Huaniqueo | |
Jeráhuaro | 186+113 | Maravatío - Jeráhuaro | |
Ocotlán | 425+955 | La Barca - Zapotlanejo | |
Ocotlán | 425+955 | La Barca - Ocotlán | |
Ocotlán | 425+955 | Ocotlán - Zapotlanejo | |
Panindícuaro | 308+000 | Morelia - Churintzio | |
Panindícuaro | 308+000 | Morelia - Panindícuaro | |
Panindícuaro | 308+000 | Panindícuaro - Churintzio | |
Panindícuaro | --- | Huaniqueo - Panindícuaro | |
Vista Hermosa | 390+000 | Vista Hermosa - La Barca | |
Zinapécuaro | 202+017 | Maravatío - Morelia | |
Zinapécuaro | --- | Jeráhuaro - Zinapécuaro | |
Zinapécuaro | 202+256 | Maravatío - Zinapécuaro | |
Zinapécuaro | 202+017-202+256 | Zinapécuaro - Morelia | |
Mazatlán - Culiacán | Costa Rica | 178+800 | Ent. La Cruz - Costa Rica |
Mármol | 25+150 | El Venadillo - Ent. La Cruz | |
Quilá | 153+800 | Ent. La Cruz - Quilá | |
Quilá | 153+800 | Quilá - Costa Rica | |
Mérida - Cancún | Pisté | 115+200 | Kantunil - Pisté |
Pisté | 115+200 | Kantunil - Valladolid | |
Pisté | 115+200 | Pisté - Valladolid | |
Xcan | 216+500 | Valladolid - Cancún | |
México - Cuernavaca | Tlalpan | 23+360 | México - Cuernavaca |
Tres Marías | 55+300 | Tres Marías - Cuernavaca | |
México - La Marquesa | Contadero | 23+430 | Contadero - La Marquesa |
Contadero | 23+430 | México - Contadero | |
La Venta | 24+000 | México - La Marquesa | |
La Venta | 24+000 | La Venta - La Marquesa | |
La Venta | 24+000 | México - La Venta | |
Santa Fe | 17+626 | México - Santa Fe | |
México - Pachuca | Ojo de Agua | 24+700 | Indios Verdes - Tizayuca |
San Cristóbal | 21+050 | Indios Verdes - San Cristóbal Ecatepec | |
México - Puebla | Chalco | 32+000 | México - Chalco |
San Marcos | 33+300 | México - San Martín Texmelucan | |
San Martín | 91+000 | San Martín Texmelucan - Puebla | |
México - Querétaro | Jorobas | 56+280 | Jorobas - Tepeji del Río |
Palmillas | 147+917 | Tepeji del Río - Palmillas | |
Polotitlán | 133+050 | Tepeji del Río - Polotitlán | |
Tepotzotlán | 43+010 | México - Tepeji del Río | |
Monterrey - Nuevo Laredo | Agualeguas | 79+600 | Monterrey - Agualeguas |
Parás | 99+300 | Monterrey - Sabinas | |
Sabinas | 100+000 | Monterrey - Nuevo Laredo | |
Sabinas/321.3 Parás | 99+300-100+000 | Sabinas - La Gloria | |
Vallecillos | 115+550 | Vallecillos - La Gloria | |
Monterrey - Saltillo y Libramiento Norponiente de Saltillo | Playa 1 A1 | 21+500 | Zacatecas - Torreón |
Playa 1 A2 | 21+500 | Torreón - Monclova | |
Playa 1 P | 21+500 | Zacatecas - Monclova | |
Playa 2 A1 | 35+300 | Monclova - Ojo Caliente 1 | |
Playa 2 A2 | 35+300 | Ojo Caliente 1 - Ojo Caliente 2 | |
Playa 2 P | 35+300 | Monclova - Ojo Caliente 2 | |
Playa 3 A1 | 82+237 | Ojo Caliente 2 - Periférico | |
Playa 3 A2 | 82+237 | Periférico - Morones Prieto | |
Playa 3 P | 82+237 | Ojo Caliente 2 - Morones Prieto | |
Playa 3 P | 82+237 | Ojo Caliente 2 - Morones Prieto | |
Morelia - Salamanca | Cuitzeo | 7+100 | Copándaro - La Cinta |
Cuitzeo A1 | 7+100 | Copándaro - Cuitzeo | |
Cuitzeo A2 | 7+100 | Cuitzeo - La Cinta | |
Uriangato A1 | La Cinta - Uriangato | ||
Uriangato A2 | Uriangato - Valle de Santiago | ||
Valle de Santiago | La Cinta - Valle de Santiago | ||
Valtierrilla | Valle de Santiago - Ent. Cerro Gordo | ||
Valtierrilla A1 | Valtierrilla - Ent. Cerro Gordo | ||
Nueva Italia - Lázaro Cárdenas | Feliciano | 282+000 | Ent. Las Cañas - Lázaro Cárdenas |
Feliciano | 282+000 | Ent. Las Cañas - Ent. Feliciano | |
Feliciano Aux | 282+000 | Ent. Feliciano - Lázaro Cárdenas | |
Las Cañas | 212+000 | Ent. Nueva Italia - Ent. Las Cañas | |
Pátzcuaro - Uruapan | Zirahuén | 60+200 | Pátzcuaro - Zirahuén |
Zurumucapío | 87+400 | Zirahuén - Uruapan | |
Zurumucapío | 87+400 | Zurumucapío - Uruapan | |
Peñón - Texcoco | Peñón/Texcoco | 0+860-14+480 | Peñón - Texcoco |
Puebla - Acatzingo | Amozoc | 141+613 | Puebla - Acatzingo |
Amozoc A | 141+613 | Puebla - Amozoc | |
Puente Alvarado | Alvarado | 1+500 | Puente Alvarado |
Puente Cadereyta | Cadereyta | 28+000 | Puente Cadereyta |
Puente Camargo | Camargo | 0+000 | Puente Camargo |
Puente Caracol | Caracol | 10+100 | Puente Caracol |
Puente Cd. Acuña | Cd. Acuña | 0+000 | Puente Cd. Acuña |
Puente Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | 2+100 | Puente Coatzacoalcos |
Puente Colorado | San Luis Río Colorado | 0+000 | Puente Colorado |
