INPC de Mexico
Publicado por Nicolas Rombiola - 08/01/2012 a las 00:03:05
El término inflación en la economía mexicana ha sido medido durante muchos años por el Banco de México (Banxico) que reportaba quincenalmente las cifras del INPC o Índice Nacional de Precios al Consumidor el cual hace alusión al aumento generalizado y continuado de los precios que componen el costo de vida.
Sabemos que existe una variedad de causas que producen la inflación, pero la más conocidas son las que se generan por una mayor liquidez en el mercado lo que causa una mayor demanda y un alza en los valores de las materias primas, incrementando el valor del producto final.
Actualmente, el INPC es calculado por INEGI, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía el cual utiliza la metodología de medición del INPC que llevaba a cabo Banxico buscando evitar mayores complicaciones.
Tal como parece, el instituto ha hecho caso de algunas recomendaciones que debe tomar en cuenta para su metodología por lo cual el nuevo índice será más fiable y capturará mas adecuadamente las tendencias del consumo del mercado así como la ponderación del gasto en nuevas tecnologías, como celulares o televisores.
A continuación, les dejamos los datos del INPC 2012:
| Mes | INPC | Variación Anual | Actualización |
|---|---|---|---|
| Enero | 104.288 | 4.05% | 09 de febrero de 2012 |
| Febrero | 104.497 | 3.87% | 08 de marzo de 2012 |
| Marzo | 104.560 | 3.73% | 09 de abril de 2012 |
| Abril | 104.236 | 3.41% | 09 de mayo de 2012 |
| Mayo | 104.203 | 3.44% | 07 de junio de 2012 |
| Junio | 104.682 | 4.34% | 09 de julio de 2012 |
| Julio | 105.268 | 4.42% | 09 de agosto de 2012 |
| Agosto | 105.584 | 4.57% | 07 de septiembre de 2012 |
| Septiembre | 106.048 | 4.77% | 09 de octubre de 2012 |
| Octubre | 106.589 | 4.60% | 08 de noviembre de 2012 |
| Noviembre | 107.313 | 4.18% | 07 de diciembre de 2012 |
| Diciembre | 107.560 | 3.57% | 09 de enero 2013 |
A continuación, les dejamos los datos del INPC 2011:
| Mes | INPC | Variación Anual | Actualización |
|---|---|---|---|
| Enero | 100.228 | 3.46% | 10 de febrero de 2011 |
| Febrero | 100.604 | 3.57% | 10 de marzo de 2011 |
| Marzo | 100.797 | 3.04% | 8 de abril de 2011 |
| Abril | 100.795 | 3.36% | 9 de mayo de 2011 |
| Mayo | 100.046 | 3.25% | 10 de Junio de 2011 |
| Junio | 100.046 | 3.28% | 10 de Julio de 2011 |
| Julio | 100.526 | 3.55% | 09 de Agosto de 2011 |
| Agosto | 100.686 | 3.42% | 08 de Septiembre de 2011 |
| Septiembre | 100.938 | 3.17% | 07 de Octubre de 2011 |
| Octubre | 101.614 | 3.20% | 09 de Noviembre de 2011 |
| Noviembre | 102.711 | 3.48% | 08 de Diciembre de 2011 |
| Diciembre | 103.553 | 3.82% | 09 de Enero de 2012 |
Conozca con mayor detalle el INPC en México:




