<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>El INPC</title>
	<link>http://elinpc.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Caida ventas Mexico</title>
		<description><![CDATA[Como cada mes informamos, tenemos el agrado de presentar el resumen de lo ocurrido con las ventas al menudeo de México. Las cuales se vieron en caída en diciembre después de algunos meses en cifras en crecimiento en la señal más reciente del frágil desempeño del sector interno de la economía. En concreto, las ventas [...]]]></description>
		<link>http://elinpc.com.mx/caida-ventas-mexico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Precio de la Leche</title>
		<description><![CDATA[Conocemos ampliamente qué es la leche, la cual es base del consumo diario de todos los mexicanos, y una de las fuentes de alimentación natural de los mamíferos. La principal función de la leche es la de nutrir a los hijos hasta que son capaces de digerir otros alimentos. Sin embargo, los humanos acostumbramos a [...]]]></description>
		<link>http://elinpc.com.mx/precio-de-la-leche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflacion Paraguay</title>
		<description><![CDATA[La tasa de inflación paraguaya en enero 2012 fue de 1.1%, según informó el Banco Central de Paraguay. Por su parte, la tasa inflacionaria acumulada del año 2012 alcanzó el 1.1%, por ser el primer mes del año. A su vez, menor en 1.5% registrado en enero pasado. En lo que respecta a la meta oficial [...]]]></description>
		<link>http://elinpc.com.mx/inflacion-paraguay/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Precio Tortilla</title>
		<description><![CDATA[Las tortillas de maíz son un alimento preparado mexicano en base a masa de maíz nixtamalizado que posee forma circular y aplanada. Son uno de los alimentos más importantes en la gastronomía mexicana y con ellas se hacen los populares tacos, taco dorado, flautas, quesadillas, enchiladas, chilaquiles, totopos, chimichangas, mulitas, entomatadas o enmoladas. Es normal [...]]]></description>
		<link>http://elinpc.com.mx/precio-tortilla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Precio Carne de Cerdo</title>
		<description><![CDATA[Un producto que es muy especial consumido principalmente durante las fiestas, marca una subida de precios importante. La carne de cerdo aumentó su precio ofreciéndose entre 22 y 39 pesos por kilogramo. En resumen, el precio promedio por kilogramo de pierna es de 32 pesos; en tanto, el precio de la carne de res se ubicó en 36 pesos, lo cual [...]]]></description>
		<link>http://elinpc.com.mx/precio-carne-de-cerdo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Precio carne de res</title>
		<description><![CDATA[Uno de los alimentos más consumidos en el mundo es la carne de res, la cual también es rica en vitaminas B, proteínas y minerales. Asimismo, de todas las posibilidades que engloba la carne de res se incluye la de ternera, de vaca y del buey. Todas ellas poseen alto contenido en grasas, por lo que [...]]]></description>
		<link>http://elinpc.com.mx/precio-carne-de-res/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflacion Estados Unidos</title>
		<description><![CDATA[El índice de precios de consumo (IPC) o inflación en Estados Unidos se mantuvo con un movimiento del 0.2% durante el mes de Enero 2012, en relación con el mes anterior. En lo que va de los últimos 12 meses, el costo de vida de los habitantes estadounidenses ha subido al 2.9%. Es de destacar [...]]]></description>
		<link>http://elinpc.com.mx/inflacion-estados-unidos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflacion Nicaragua</title>
		<description><![CDATA[El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Nicaragua registró en el mes de enero 2012 un alza de 0.13%, según informó el Banco Central de Nicaragua. La inflación acumulada a enero de 2012 se ubica en .13%, con lo que se podría cumpla la meta de mantener el IPC nacional en un dígito en [...]]]></description>
		<link>http://elinpc.com.mx/inflacion-nicaragua/</link>
			</item>
	<item>
		<title>INPC Cuarto Trimestre 2011</title>
		<description><![CDATA[Durante este cuarto trimestre de 2011 la economía mundial ha caído drásticamente y así parece seguir. Las bolsas de valores y las economías avanzadas, se vio demasiado moderado su recuperación debido a la lenta recuperación de la demanda privada, pero en las economías emergentes la expansión se mantuvo vigorosa. El tener un crecimiento que es menor al [...]]]></description>
		<link>http://elinpc.com.mx/inpc-cuarto-trimestre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Precio de Harina</title>
		<description><![CDATA[La harina es un polvo fino que se obtiene del cereal molido y a partir de algunos otros alimentos que poseen almidón. De esta manera podemos obtener harina de distintos cereales. Aunque la más habitual es harina de trigo, se produce harina de centeno, de cebada, de avena, de maíz o de arroz. Por su parte, [...]]]></description>
		<link>http://elinpc.com.mx/precio-de-harina/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

