Comparativa Telefonia Celular
Publicado por Nicolas Rombiola - 10/12/2010 a las 19:23:38Aparece en el mercado de telefonía móvil una nueva empreas, la compañía celular Iusacell de la mano del iPhone 4 de Apple.
Actualmente, esta nueva compaññia, Iusacell, ocupa el tercer lugar dentro de la participación de mercado en el sector de telefonía móvil, con apenas 4.3%; Movistar tiene el segundo puesto, con 21.2% y Telcel se mantiene en la primera posición, con 70.7%.
No obstante, sabemos que a usted no le interesa saber cuál es la empresa líder sino poder comparar en vivo los planes que ofrecen y sus servicios incluídos. Es por esta razón que me tomé el trabajo de armar 3 tablas comparativas con los planes que ofrece cada una de las compañías de telefonía celular.
Planes Iusacell
| Plan | Mes | Minutos | Datos | Números gratis | Minuto adicional | A otros operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 1 | $ 399 | 40 | 500 MB | 3 | $ 1.19 | $ 3 |
| iPhone 2 | $ 499 | 60 | 3 GB | 5 | $ 1.19 | $ 3 |
| iPhone 3 | $ 729 | 200 | 3 GB | 7 | $ 1.19 | $ 3 |
| iPhone 4 | $ 859 | 300 | 4 GB | 10 | $ 1.19 | $ 3 |
| iPhone 5 | $ 999 | 500 | 4 GB | 10 | $ 1.19 | $ 3 |
| iPhone 6 | $ 1,119 | 800 | 4 GB | 10 | $ 1.19 | $ 3 |
| Plan | Mes | Minutos | Datos | Números gratis | Minuto adicional | A otros operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más x Menos 1 | $ 617 | 60 | Ilimitado | 4 | $ 1.19 | $ 3.58 |
| Más x Menos 2 | $ 720 | 130 | Ilimitado | 4 | $ 1.19 | $ 3.58 |
| Más x Menos 3 | $ 823 | 200 | Ilimitado | 6 | $ 1.19 | $ 3.58 |
| Más x Menos 4 | $ 1,029 | 420 | Ilimitado | 10 | $ 1.19 | $ 3.58 |
| Más x Menos 5 | $ 1,235 | 600 | Ilimitado | 10 | $ 1.19 | $ 3.58 |
| Más x Menos 617 6 | $ 1,647 | 900 | Ilimitado | 10 | $ 1.19 | $ 3.58 |
Planes Movistar
| Plan | Mes | Minutos | Datos | Números gratis |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 1 | $ 499 | 80 | 250 MB | 1 |
| iPhone 2 | $ 599 | 100 | 2 GB | 6 |
| iPhone 3 | $ 699 | 200 | 2 GB | 6 |
| iPhone 4 | $ 819 | 400 | 3 GB | 6 |
| iPhone 5 | $ 1,119 | 650 | 3 GB | 10 |
Artículos relacionados
- No related posts
2 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI


[...] el 1 de enero las tarifas de interconexión para llamar a teléfonos móviles desde nuestros fijos, para suarios de Telmex, Telcel y Telefónica serán menores, gracais al [...]
Pingback por Llamadas a celular desde telefonos fijos — diciembre 27, 2010 #
[...] esta manera, la empresa que lidera el mercado de telefonía celular de México, publicó en el Diario Oficial una propuesta de interconexión que dijo que implicaría una baja [...]
Pingback por Tarifas de Interconexion America Movil 2011-2014 — febrero 5, 2011 #