<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: BMV: Sexta baja de IPC</title>
	<atom:link href="http://elinpc.com.mx/bmv-baja-ipc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elinpc.com.mx/bmv-baja-ipc/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Bolsa Mexicana en Alza</title>
		<link>http://elinpc.com.mx/bmv-baja-ipc/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Bolsa Mexicana en Alza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elinpc.com.mx/?p=288#comment-109</guid>
		<description>[...] el día de la fecha La Bolsa mexicana cerró a la alza y el índice bursátil IPC ganó 0.48 por ciento a causa de comentarios positivos del presidente de la Reserva Federal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el día de la fecha La Bolsa mexicana cerró a la alza y el índice bursátil IPC ganó 0.48 por ciento a causa de comentarios positivos del presidente de la Reserva Federal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BMV Mayo</title>
		<link>http://elinpc.com.mx/bmv-baja-ipc/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>BMV Mayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elinpc.com.mx/?p=288#comment-89</guid>
		<description>[...] índice bursátil IPC, terminó la sesión en 30,634 puntos, con un volumen de 466.4 millones de acciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] índice bursátil IPC, terminó la sesión en 30,634 puntos, con un volumen de 466.4 millones de acciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

